Prijs van een pakje Silk Cut Purple in Ierland
Tarief 2026: Silk Cut Purple
Historische evolutie: Silk Cut Purple (Ierland)
📊 Prijsanalyse
In 2026 kost een pakje van 20 Silk Cut Purple-sigaretten 19,50 €. Sinds 2000 is de prijs gestegen van 4,88 € naar 19,50 €, een stijging van 300 % (×4 in 26 jaar). Alleen al de afgelopen vijf jaar steeg het pakje met 4,69 €. Deze cijfers zijn schattingen: bij gebrek aan een eigen notering van het merk volgen ze de ontwikkeling van Marlboro, het referentiemerk van het land.
| Jaar | Marlboro (referentie) | Silk Cut Purple (geschat, × 1,02) |
|---|---|---|
| 2026 | 19,20 € | 19,50 € |
| 2025 | 18,15 € | 18,43 € |
| 2024 | 18,05 € | 18,33 € |
| 2023 | 16,75 € | 17,01 € |
| 2022 | 15,67 € | 15,91 € |
| 2021 | 14,58 € | 14,81 € |
| 2020 | 13,50 € | 13,71 € |
| 2019 | 12,90 € | 13,10 € |
| 2018 | 12,30 € | 12,49 € |
| 2017 | 11,70 € | 11,88 € |
| 2016 | 11,10 € | 11,27 € |
| 2015 | 10,50 € | 10,66 € |
| 2014 | 10,10 € | 10,26 € |
| 2013 | 9,70 € | 9,85 € |
| 2012 | 9,30 € | 9,45 € |
| 2011 | 8,90 € | 9,04 € |
| 2010 | 8,50 € | 8,63 € |
| 2009 | 8,06 € | 8,19 € |
| 2008 | 7,62 € | 7,74 € |
| 2007 | 7,18 € | 7,29 € |
| 2006 | 6,74 € | 6,85 € |
| 2005 | 6,30 € | 6,40 € |
| 2004 | 6,00 € | 6,09 € |
| 2003 | 5,70 € | 5,79 € |
| 2002 | 5,40 € | 5,48 € |
| 2001 | 5,10 € | 5,18 € |
| 2000 | 4,80 € | 4,88 € |
Geen eigen notering voor Silk Cut Purple: de prijs wordt voor elk jaar geschat op 102% van die van Marlboro, het referentiemerk van het land. Bekijk de Marlboro-pagina
Veelgestelde vragen (FAQ)
Gegevens & bronnen
Bijgewerkt op :
Methodologie : Marlboro is in elk land het referentiemerk: de prijs wordt gereconstrueerd uit meetpunten die door openbare bronnen zijn bevestigd en daartussen geïnterpoleerd. Tenzij anders vermeld, worden andere merken niet genoteerd: hun prijs wordt met een vaste verhouding uit die van Marlboro berekend, het zijn dus schattingen.
Belangrijkste bronnen (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Alleen ter informatie. Controleer bij officiële bronnen voor kritisch gebruik.