Lucky Strike sigarettenprijzen per land (2026)
📊 Prijsanalyse
In 2026 kost een pakje Lucky Strike gemiddeld 8,06 € in de 17 landen die we volgen. Goedkoopst: 2,58 € (Tunesië); duurst: 15,30 € (Verenigd Koninkrijk), een verschil dat vooral door tabaksaccijnzen komt.
Op de lange termijn is de gemiddelde merkprijs sinds het begin van onze metingen met ongeveer 183 % gestegen, gedreven door opeenvolgende accijnsverhogingen.
Historische vergelijking: Prijsontwikkeling van Lucky Strike
| Landen | Gemiddelde prijs (2026) | Betrouwbaarheid |
|---|---|---|
| Tunesië | 2,58 € (8,610 DT) | Lage betrouwbaarheid · schatting |
| Andorra | 4,40 € | Hoge betrouwbaarheid |
| Italië | 5,50 € | Hoge betrouwbaarheid |
| Polen | 5,52 € (23,99 zł) | Gemiddelde betrouwbaarheid |
| Spanje | 5,85 € | Hoge betrouwbaarheid |
| Portugal | 5,85 € | Lage betrouwbaarheid · schatting |
| Oostenrijk | 6,50 € | Hoge betrouwbaarheid |
| Luxemburg | 6,80 € | Gemiddelde betrouwbaarheid |
| Tsjechië | 7,31 € (178 Kč) | Hoge betrouwbaarheid |
| Hongarije | 7,94 € (2.910 Ft) | Hoge betrouwbaarheid |
| Verenigde Staten | 8,11 € ($8,81) | Lage betrouwbaarheid · schatting |
| Zwitserland | 9,03 € (CHF 8,60) | Gemiddelde betrouwbaarheid |
| Duitsland | 9,40 € | Gemiddelde betrouwbaarheid |
| België | 11,50 € | Gemiddelde betrouwbaarheid |
| Nederland | 12,50 € | Gemiddelde betrouwbaarheid |
| Frankrijk | 13,00 € | Hoge betrouwbaarheid |
| Verenigd Koninkrijk | 15,30 € (£12,97) | Lage betrouwbaarheid · schatting |
Hoge betrouwbaarheid: officiële primaire bron of controleerbare vakpers. Gemiddeld: prijs gereconstrueerd uit bevestigde meetpunten, of genoteerd bij een winkelier of in de pers. Laag: geëxtrapoleerd. „Schatting”: prijs niet genoteerd voor dit merk, maar berekend uit die van Marlboro, het referentiemerk van het land.
| Jaar | Frankrijk | Duitsland | Italië | Spanje | Portugal | Verenigd Koninkrijk | Andorra | Tunesië | Verenigde Staten | België | Zwitserland | Luxemburg | Nederland | Polen | Oostenrijk | Hongarije | Tsjechië |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,00 € | 9,40 € | 5,50 € | 5,85 € | 5,85 € | 15,30 € | 4,40 € | 2,58 € | 8,11 € | 11,50 € | 9,03 € | 6,80 € | 12,50 € | 5,52 € | 6,50 € | 7,94 € | 7,31 € |
| 2025 | 12,50 € | 8,90 € | 5,50 € | 5,65 € | 5,40 € | 14,97 € | 4,15 € | 2,46 € | 7,99 € | 10,62 € | 8,75 € | 6,30 € | 12,04 € | 4,76 € | 6,30 € | 6,16 € | 6,62 € |
| 2024 | 12,00 € | 8,40 € | 5,30 € | 5,25 € | 5,22 € | 14,87 € | 3,95 € | 2,36 € | 6,54 € | 9,62 € | 8,57 € | 6,10 € | 11,57 € | 4,23 € | 6,00 € | 5,75 € | 6,25 € |
| 2023 | 11,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,04 € | 14,44 € | 3,55 € | 2,26 € | 6,18 € | 7,70 € | 8,47 € | 5,20 € | 8,80 € | 3,71 € | 5,80 € | 5,73 € | 6,19 € |
| 2022 | 10,00 € | 7,60 € | 5,00 € | 4,70 € | 4,86 € | 13,70 € | 3,25 € | 2,17 € | 6,03 € | 7,20 € | 8,38 € | 5,10 € | 7,59 € | 3,52 € | 5,50 € | 4,43 € | 5,61 € |
| 2021 | 10,00 € | 7,30 € | 5,00 € | 4,60 € | 4,50 € | 12,96 € | 3,25 € | 2,07 € | 5,87 € | 6,71 € | 8,28 € | 5,00 € | 7,59 € | 3,43 € | 5,30 € | 4,76 € | 4,99 € |
| 2020 | 9,50 € | 7,01 € | 5,00 € | 4,60 € | 4,14 € | 12,21 € | 3,25 € | 1,97 € | 5,71 € | 6,22 € | 8,19 € | 4,90 € | 7,04 € | 3,33 € | 5,00 € | 4,02 € | 4,26 € |
| 2019 | 8,40 € | 6,72 € | 4,94 € | 4,60 € | 4,00 € | 11,58 € | 3,15 € | 1,87 € | 5,56 € | 6,00 € | 8,00 € | 4,80 € | 6,48 € | 3,24 € | 5,00 € | 4,06 € | 3,91 € |
| 2018 | 7,70 € | 6,43 € | 4,88 € | 4,60 € | 3,85 € | 10,94 € | 3,05 € | 1,77 € | 5,40 € | 5,78 € | 8,00 € | 4,70 € | - | 3,14 € | 5,00 € | 3,70 € | 3,83 € |
| 2017 | 6,79 € | 6,17 € | 4,82 € | 4,55 € | 3,71 € | 10,41 € | 2,96 € | 1,67 € | 5,25 € | 5,56 € | 7,92 € | 4,70 € | - | 3,05 € | 4,73 € | 3,72 € | 3,68 € |
| 2016 | 6,74 € | 5,90 € | 4,75 € | 4,45 € | 3,56 € | 9,88 € | 2,86 € | 1,57 € | 5,10 € | 5,34 € | 7,92 € | 4,60 € | - | 2,96 € | 4,55 € | - | 3,48 € |
| 2015 | 6,74 € | 5,67 € | 4,68 € | 4,45 € | 3,42 € | 9,35 € | 2,76 € | 1,48 € | 4,94 € | 5,12 € | 7,86 € | 4,46 € | - | 2,88 € | 4,45 € | - | 3,28 € |
| 2014 | 6,74 € | 5,51 € | 4,60 € | 4,35 € | 3,28 € | 8,89 € | 2,66 € | 1,35 € | 4,85 € | 5,06 € | 7,82 € | 4,27 € | - | 2,72 € | 4,45 € | - | 3,06 € |
| 2013 | 6,45 € | 5,35 € | 4,60 € | 4,25 € | 3,13 € | 8,43 € | 2,56 € | 1,23 € | 4,75 € | 5,00 € | 7,59 € | 4,09 € | - | 2,56 € | 4,27 € | - | 3,16 € |
| 2012 | 6,06 € | 5,19 € | 4,60 € | 4,10 € | 2,99 € | 7,96 € | 2,47 € | 1,11 € | 4,66 € | 4,94 € | 7,35 € | 3,90 € | - | 2,39 € | 4,13 € | - | 3,10 € |
| 2011 | 5,76 € | 5,03 € | 4,20 € | 3,50 € | 2,84 € | 7,43 € | 2,37 € | 0,98 € | 4,55 € | 4,87 € | 7,02 € | - | - | 2,23 € | 3,98 € | - | 3,29 € |
| 2010 | 5,44 € | 4,87 € | 4,10 € | 3,40 € | 2,70 € | 6,90 € | 2,27 € | 0,86 € | 4,46 € | 4,81 € | 6,70 € | - | - | 2,07 € | 3,84 € | - | 3,08 € |
| 2009 | 5,15 € | 4,70 € | - | 3,00 € | 2,59 € | 6,58 € | 2,16 € | 0,81 € | 4,20 € | 4,56 € | 6,43 € | - | - | 1,89 € | 3,64 € | - | - |
| 2008 | 5,10 € | 4,51 € | - | 2,50 € | 2,48 € | 6,27 € | 2,05 € | 0,76 € | 3,94 € | 4,30 € | 6,14 € | - | - | 1,71 € | 3,44 € | - | - |
| 2007 | 4,94 € | 4,34 € | - | 2,40 € | 2,38 € | 5,95 € | 1,93 € | 0,71 € | 3,67 € | 4,05 € | 5,95 € | - | - | 1,53 € | 3,25 € | - | - |
| 2006 | 4,81 € | 4,17 € | - | 2,20 € | 2,27 € | 5,63 € | 1,83 € | 0,66 € | 3,41 € | 3,80 € | 5,78 € | - | - | 1,35 € | 3,05 € | - | - |
| 2005 | 4,81 € | 3,98 € | - | 2,40 € | 2,16 € | 5,31 € | 1,71 € | 0,61 € | 3,15 € | 3,54 € | 5,59 € | - | - | 1,18 € | 2,85 € | - | - |
| 2004 | 4,81 € | 3,59 € | - | 2,30 € | 2,01 € | 5,10 € | 1,64 € | 0,57 € | 3,01 € | 3,35 € | 5,32 € | - | - | 1,13 € | 2,74 € | - | - |
| 2003 | 3,93 € | 3,30 € | - | 2,15 € | 1,86 € | 4,78 € | 1,56 € | 0,52 € | 2,88 € | 3,17 € | 5,06 € | - | - | 1,09 € | 2,61 € | - | - |
| 2002 | 3,47 € | 3,00 € | - | 2,15 € | 1,71 € | 4,46 € | 1,49 € | 0,47 € | 2,73 € | 2,98 € | 4,80 € | - | - | 1,04 € | 2,50 € | - | - |
| 2001 | 3,22 € | 2,87 € | - | 1,95 € | 1,53 € | 4,20 € | 1,41 € | 0,42 € | 2,60 € | 2,80 € | 4,55 € | - | - | 1,00 € | 2,37 € | - | - |
| 2000 | 3,08 € | 2,72 € | - | 1,86 € | 1,35 € | 3,93 € | 1,34 € | 0,37 € | 2,47 € | 2,61 € | 4,28 € | - | - | 0,96 € | 2,26 € | - | - |
In 4 van de 17 landen is de reeks van Lucky Strike niet genoteerd: ze is met een vaste verhouding berekend uit de prijs van Marlboro, het referentiemerk van het land. Het zijn schattingen.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Gegevens & bronnen
Bijgewerkt op :
Methodologie : Marlboro is in elk land het referentiemerk: de prijs wordt gereconstrueerd uit meetpunten die door openbare bronnen zijn bevestigd en daartussen geïnterpoleerd. Tenzij anders vermeld, worden andere merken niet genoteerd: hun prijs wordt met een vaste verhouding uit die van Marlboro berekend, het zijn dus schattingen.
Belangrijkste bronnen (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Alleen ter informatie. Controleer bij officiële bronnen voor kritisch gebruik.