Tarifas de cigarrillos Lucky Strike por país (2026)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de Lucky Strike cuesta de media 6.92€ en los 9 países que seguimos. El más barato: 2.58€ (Túnez); el más caro: 15.30€ (Reino Unido) — una diferencia que se debe sobre todo a la fiscalidad del tabaco.
A largo plazo, el precio medio de la marca ha subido alrededor de 283 % desde el inicio de nuestro registro, impulsado por las sucesivas subidas de impuestos.
Comparativa histórica: Evolución del precio de Lucky Strike
| Países | Precio Medio (2026) |
|---|---|
| Túnez | 2.58€ (8.610 DT) |
| Marruecos | 3.11€ (33.81 DH) |
| Andorra | 4.14€ |
| España | 5.13€ |
| Portugal | 5.85€ |
| Italia | 6.20€ |
| Alemania | 7.79€ |
| Francia | 12.15€ |
| Reino Unido | 15.30€ (£12.97) |
| Año | Francia | Alemania | Italia | España | Portugal | Reino Unido | Andorra | Marruecos | Túnez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.15€ | 7.79€ | 6.20€ | 5.13€ | 5.85€ | 15.30€ | 4.14€ | 3.11€ | 2.58€ |
| 2025 | 11.70€ | 7.38€ | 5.58€ | 4.77€ | 5.40€ | 14.97€ | 3.78€ | 3.04€ | 2.46€ |
| 2024 | 11.25€ | 7.17€ | 5.37€ | 4.74€ | 5.22€ | 14.87€ | 3.65€ | 2.81€ | 2.36€ |
| 2023 | 10.35€ | 6.96€ | 5.16€ | 4.71€ | 5.04€ | 14.44€ | 3.53€ | 2.59€ | 2.26€ |
| 2022 | 9.45€ | 6.75€ | 4.95€ | 4.68€ | 4.86€ | 13.70€ | 3.40€ | 2.54€ | 2.17€ |
| 2021 | 9.00€ | 6.53€ | 4.81€ | 4.59€ | 4.50€ | 12.96€ | 3.28€ | 2.49€ | 2.07€ |
| 2020 | 9.18€ | 6.30€ | 4.68€ | 4.50€ | 4.14€ | 12.21€ | 3.15€ | 2.44€ | 1.97€ |
| 2019 | 7.92€ | 6.08€ | 4.59€ | 4.41€ | 4.00€ | 11.58€ | 3.06€ | 2.33€ | 1.87€ |
| 2018 | 7.09€ | 5.85€ | 4.50€ | 4.32€ | 3.85€ | 10.94€ | 2.97€ | 2.21€ | 1.77€ |
| 2017 | 6.34€ | 5.64€ | 4.41€ | 4.23€ | 3.71€ | 10.41€ | 2.88€ | 2.09€ | 1.67€ |
| 2016 | 6.30€ | 5.43€ | 4.32€ | 4.14€ | 3.56€ | 9.88€ | 2.79€ | 1.97€ | 1.57€ |
| 2015 | 6.30€ | 5.22€ | 4.23€ | 4.05€ | 3.42€ | 9.35€ | 2.70€ | 1.85€ | 1.48€ |
| 2014 | 6.30€ | 5.08€ | 4.05€ | 4.00€ | 3.28€ | 8.89€ | 2.61€ | 1.78€ | 1.35€ |
| 2013 | 6.03€ | 4.93€ | 3.87€ | 3.94€ | 3.13€ | 8.43€ | 2.52€ | 1.70€ | 1.23€ |
| 2012 | 5.67€ | 4.79€ | 3.69€ | 3.88€ | 2.99€ | 7.96€ | 2.43€ | 1.63€ | 1.11€ |
| 2011 | 5.38€ | 4.64€ | 3.51€ | 3.83€ | 2.84€ | 7.43€ | 2.34€ | 1.56€ | 0.98€ |
| 2010 | 5.09€ | 4.50€ | 3.33€ | 3.24€ | 2.70€ | 6.90€ | 2.25€ | 1.48€ | 0.86€ |
| 2009 | 4.81€ | 4.34€ | 3.20€ | 3.03€ | 2.59€ | 6.58€ | 2.14€ | 1.38€ | 0.81€ |
| 2008 | 4.77€ | 4.18€ | 3.08€ | 2.82€ | 2.48€ | 6.27€ | 2.03€ | 1.27€ | 0.76€ |
| 2007 | 4.62€ | 4.01€ | 2.95€ | 2.61€ | 2.38€ | 5.95€ | 1.93€ | 1.17€ | 0.71€ |
| 2006 | 4.50€ | 3.85€ | 2.83€ | 2.52€ | 2.27€ | 5.63€ | 1.82€ | 1.07€ | 0.66€ |
| 2005 | 4.50€ | 3.69€ | 2.70€ | 2.43€ | 2.16€ | 5.31€ | 1.71€ | 0.96€ | 0.61€ |
| 2004 | 4.50€ | 3.33€ | 2.52€ | 2.31€ | 2.01€ | 5.10€ | 1.64€ | 0.92€ | 0.57€ |
| 2003 | 3.67€ | 3.06€ | 2.25€ | 2.19€ | 1.86€ | 4.78€ | 1.57€ | 0.87€ | 0.52€ |
| 2002 | 3.24€ | 2.79€ | 1.98€ | 2.07€ | 1.71€ | 4.46€ | 1.49€ | 0.83€ | 0.47€ |
| 2001 | 3.02€ | 2.66€ | 1.59€ | 1.99€ | 1.53€ | 4.20€ | 1.42€ | 0.78€ | 0.42€ |
| 2000 | 2.88€ | 2.53€ | 1.21€ | 1.90€ | 1.35€ | 3.93€ | 1.35€ | 0.74€ | 0.37€ |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Los precios son estimaciones construidas a partir de puntos de anclaje oficiales (Marlboro como referencia por país), interpolados y ajustados mediante ratios de precios estables en el tiempo.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.

El método sencillo de Allen Carr
¿Listo para ahorrar dinero y mejorar su salud? Descubra los mejores métodos para dejar de fumar.
🛒Ver en Amazon (Enlace de afiliado)Como Afiliado de Amazon, gano dinero con las compras que cumplen los requisitos.