Tarifas de cigarrillos Winston por país (2026)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de Winston cuesta de media 7.25€ en los 9 países que seguimos. El más barato: 2.52€ (Túnez); el más caro: 16.15€ (Reino Unido) — una diferencia que se debe sobre todo a la fiscalidad del tabaco.
A largo plazo, el precio medio de la marca ha subido alrededor de 283 % desde el inicio de nuestro registro, impulsado por las sucesivas subidas de impuestos.
Comparativa histórica: Evolución del precio de Winston
| Países | Precio Medio (2026) |
|---|---|
| Túnez | 2.52€ (8.400 DT) |
| Marruecos | 3.01€ (32.76 DH) |
| Andorra | 4.37€ |
| España | 5.42€ |
| Portugal | 6.17€ |
| Italia | 6.55€ |
| Alemania | 8.22€ |
| Francia | 12.82€ |
| Reino Unido | 16.15€ (£13.69) |
| Año | Francia | Alemania | Italia | España | Portugal | Reino Unido | Andorra | Marruecos | Túnez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.82€ | 8.22€ | 6.55€ | 5.42€ | 6.17€ | 16.15€ | 4.37€ | 3.01€ | 2.52€ |
| 2025 | 12.35€ | 7.79€ | 5.89€ | 5.03€ | 5.70€ | 15.80€ | 3.99€ | 2.94€ | 2.40€ |
| 2024 | 11.88€ | 7.57€ | 5.67€ | 5.01€ | 5.51€ | 15.69€ | 3.86€ | 2.73€ | 2.30€ |
| 2023 | 10.92€ | 7.34€ | 5.44€ | 4.97€ | 5.32€ | 15.25€ | 3.72€ | 2.51€ | 2.21€ |
| 2022 | 9.97€ | 7.12€ | 5.22€ | 4.94€ | 5.13€ | 14.46€ | 3.59€ | 2.46€ | 2.11€ |
| 2021 | 9.50€ | 6.89€ | 5.08€ | 4.84€ | 4.75€ | 13.68€ | 3.46€ | 2.42€ | 2.02€ |
| 2020 | 9.69€ | 6.65€ | 4.94€ | 4.75€ | 4.37€ | 12.89€ | 3.32€ | 2.37€ | 1.92€ |
| 2019 | 8.36€ | 6.41€ | 4.84€ | 4.66€ | 4.22€ | 12.22€ | 3.23€ | 2.25€ | 1.82€ |
| 2018 | 7.49€ | 6.17€ | 4.75€ | 4.56€ | 4.07€ | 11.55€ | 3.13€ | 2.14€ | 1.73€ |
| 2017 | 6.70€ | 5.96€ | 4.66€ | 4.46€ | 3.91€ | 10.99€ | 3.04€ | 2.02€ | 1.63€ |
| 2016 | 6.65€ | 5.73€ | 4.56€ | 4.37€ | 3.76€ | 10.43€ | 2.94€ | 1.91€ | 1.54€ |
| 2015 | 6.65€ | 5.51€ | 4.46€ | 4.27€ | 3.61€ | 9.86€ | 2.85€ | 1.79€ | 1.44€ |
| 2014 | 6.65€ | 5.36€ | 4.27€ | 4.22€ | 3.46€ | 9.38€ | 2.75€ | 1.72€ | 1.32€ |
| 2013 | 6.37€ | 5.21€ | 4.08€ | 4.16€ | 3.31€ | 8.89€ | 2.66€ | 1.65€ | 1.20€ |
| 2012 | 5.98€ | 5.05€ | 3.89€ | 4.09€ | 3.15€ | 8.40€ | 2.56€ | 1.58€ | 1.08€ |
| 2011 | 5.68€ | 4.90€ | 3.70€ | 4.04€ | 3.00€ | 7.85€ | 2.47€ | 1.51€ | 0.96€ |
| 2010 | 5.37€ | 4.75€ | 3.52€ | 3.42€ | 2.85€ | 7.28€ | 2.38€ | 1.44€ | 0.84€ |
| 2009 | 5.08€ | 4.58€ | 3.38€ | 3.20€ | 2.74€ | 6.95€ | 2.26€ | 1.33€ | 0.79€ |
| 2008 | 5.03€ | 4.41€ | 3.25€ | 2.97€ | 2.62€ | 6.62€ | 2.15€ | 1.23€ | 0.74€ |
| 2007 | 4.87€ | 4.24€ | 3.12€ | 2.75€ | 2.51€ | 6.28€ | 2.03€ | 1.13€ | 0.70€ |
| 2006 | 4.75€ | 4.07€ | 2.98€ | 2.66€ | 2.39€ | 5.94€ | 1.92€ | 1.03€ | 0.65€ |
| 2005 | 4.75€ | 3.89€ | 2.85€ | 2.56€ | 2.28€ | 5.60€ | 1.80€ | 0.93€ | 0.60€ |
| 2004 | 4.75€ | 3.52€ | 2.66€ | 2.44€ | 2.12€ | 5.38€ | 1.73€ | 0.89€ | 0.55€ |
| 2003 | 3.88€ | 3.23€ | 2.38€ | 2.31€ | 1.97€ | 5.04€ | 1.65€ | 0.85€ | 0.50€ |
| 2002 | 3.42€ | 2.94€ | 2.09€ | 2.18€ | 1.80€ | 4.71€ | 1.58€ | 0.80€ | 0.46€ |
| 2001 | 3.18€ | 2.81€ | 1.68€ | 2.10€ | 1.61€ | 4.42€ | 1.50€ | 0.76€ | 0.41€ |
| 2000 | 3.04€ | 2.67€ | 1.27€ | 2.00€ | 1.42€ | 4.15€ | 1.42€ | 0.72€ | 0.36€ |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Los precios son estimaciones construidas a partir de puntos de anclaje oficiales (Marlboro como referencia por país), interpolados y ajustados mediante ratios de precios estables en el tiempo.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.

El método sencillo de Allen Carr
¿Listo para ahorrar dinero y mejorar su salud? Descubra los mejores métodos para dejar de fumar.
🛒Ver en Amazon (Enlace de afiliado)Como Afiliado de Amazon, gano dinero con las compras que cumplen los requisitos.