Precio del paquete de Silk Cut Purple en Irlanda
Tarifa de 2026: Silk Cut Purple
Evolución histórica: Silk Cut Purple (Irlanda)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de 20 cigarrillos Silk Cut Purple cuesta 19,50 €. Desde 2000, su precio pasó de 4,88 € a 19,50 €, es decir una subida del 300 % (×4 en 26 años). Solo en los últimos cinco años, el paquete subió 4,69 €. Estas cifras son estimaciones: a falta de un registro propio de la marca, siguen la evolución de Marlboro, la marca de referencia del país.
| Año | Marlboro (referencia) | Silk Cut Purple (estimado, × 1,02) |
|---|---|---|
| 2026 | 19,20 € | 19,50 € |
| 2025 | 18,15 € | 18,43 € |
| 2024 | 18,05 € | 18,33 € |
| 2023 | 16,75 € | 17,01 € |
| 2022 | 15,67 € | 15,91 € |
| 2021 | 14,58 € | 14,81 € |
| 2020 | 13,50 € | 13,71 € |
| 2019 | 12,90 € | 13,10 € |
| 2018 | 12,30 € | 12,49 € |
| 2017 | 11,70 € | 11,88 € |
| 2016 | 11,10 € | 11,27 € |
| 2015 | 10,50 € | 10,66 € |
| 2014 | 10,10 € | 10,26 € |
| 2013 | 9,70 € | 9,85 € |
| 2012 | 9,30 € | 9,45 € |
| 2011 | 8,90 € | 9,04 € |
| 2010 | 8,50 € | 8,63 € |
| 2009 | 8,06 € | 8,19 € |
| 2008 | 7,62 € | 7,74 € |
| 2007 | 7,18 € | 7,29 € |
| 2006 | 6,74 € | 6,85 € |
| 2005 | 6,30 € | 6,40 € |
| 2004 | 6,00 € | 6,09 € |
| 2003 | 5,70 € | 5,79 € |
| 2002 | 5,40 € | 5,48 € |
| 2001 | 5,10 € | 5,18 € |
| 2000 | 4,80 € | 4,88 € |
Sin registro propio de Silk Cut Purple: su precio se estima en el 102 % del de Marlboro, la marca de referencia del país, para cada año. Ver la ficha de Marlboro
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Marlboro sirve de referencia en cada país: su precio se reconstruye a partir de puntos confirmados por fuentes públicas y se interpola entre ellos. Salvo indicación contraria, las demás marcas no se registran: su precio se calcula a partir del de Marlboro con una proporción fija, por lo que son estimaciones.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.