Prezzo di un pacchetto di Silk Cut Purple in Irlanda
Tariffa 2026: Silk Cut Purple
Evoluzione storica: Silk Cut Purple (Irlanda)
📊 Analisi del prezzo
Nel 2026, un pacchetto da 20 sigarette Silk Cut Purple costa 19,50 €. Dal 2000, il prezzo è passato da 4,88 € a 19,50 €, ovvero un aumento del 300 % (×4 in 26 anni). Solo negli ultimi cinque anni, il pacchetto è aumentato di 4,69 €. Queste cifre sono stime: in mancanza di una rilevazione propria della marca, seguono l'andamento di Marlboro, la marca di riferimento del paese.
| Anno | Marlboro (riferimento) | Silk Cut Purple (stimato, × 1,02) |
|---|---|---|
| 2026 | 19,20 € | 19,50 € |
| 2025 | 18,15 € | 18,43 € |
| 2024 | 18,05 € | 18,33 € |
| 2023 | 16,75 € | 17,01 € |
| 2022 | 15,67 € | 15,91 € |
| 2021 | 14,58 € | 14,81 € |
| 2020 | 13,50 € | 13,71 € |
| 2019 | 12,90 € | 13,10 € |
| 2018 | 12,30 € | 12,49 € |
| 2017 | 11,70 € | 11,88 € |
| 2016 | 11,10 € | 11,27 € |
| 2015 | 10,50 € | 10,66 € |
| 2014 | 10,10 € | 10,26 € |
| 2013 | 9,70 € | 9,85 € |
| 2012 | 9,30 € | 9,45 € |
| 2011 | 8,90 € | 9,04 € |
| 2010 | 8,50 € | 8,63 € |
| 2009 | 8,06 € | 8,19 € |
| 2008 | 7,62 € | 7,74 € |
| 2007 | 7,18 € | 7,29 € |
| 2006 | 6,74 € | 6,85 € |
| 2005 | 6,30 € | 6,40 € |
| 2004 | 6,00 € | 6,09 € |
| 2003 | 5,70 € | 5,79 € |
| 2002 | 5,40 € | 5,48 € |
| 2001 | 5,10 € | 5,18 € |
| 2000 | 4,80 € | 4,88 € |
Nessuna rilevazione propria per Silk Cut Purple: il suo prezzo è stimato al 102% di quello di Marlboro, la marca di riferimento del paese, per ogni anno. Vedi la scheda Marlboro
Domande frequenti (FAQ)
Dati e fonti
Aggiornato il :
Metodologia : Marlboro fa da riferimento in ogni paese: il suo prezzo è ricostruito da punti confermati da fonti pubbliche, poi interpolato tra questi punti. Salvo indicazione contraria, le altre marche non sono rilevate: il loro prezzo è calcolato da quello di Marlboro con un rapporto fisso, quindi si tratta di stime.
Fonti principali (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Fornito solo a scopo informativo. Verificare con fonti ufficiali per usi critici.