Vogue sigarettenprijzen per land (2026)
Historische vergelijking: Prijsontwikkeling van Vogue
Frankrijk
Duitsland
Italië
Spanje
Portugal
Verenigd Koninkrijk
Andorra
Marokko
📊 Swipe to view chart ➔
Wereldwijde prijsvergelijking: Vogue
| Landen | Gemiddelde prijs (2026) |
|---|---|
| Marokko | 31.50 DH (~2.90€) |
| Andorra | 4.28€ |
| Spanje | 5.30€ |
| Portugal | 6.04€ |
| Italië | 6.41€ |
| Duitsland | 8.04€ |
| Frankrijk | 12.56€ |
| Verenigd Koninkrijk | £13.40 (~15.81€) |
Prijsgeschiedenis per land : Vogue (2000-2026)
👉 Swipe to compare history ➔
| Jaar | Frankrijk | Duitsland | Italië | Spanje | Portugal | Verenigd Koninkrijk | Andorra | Marokko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.56€ | 8.04€ | 6.41€ | 5.30€ | 6.04€ | £13.40 | 4.28€ | 31.50 DH |
| 2025 | 12.09€ | 7.63€ | 5.77€ | 4.93€ | 5.58€ | £13.11 | 3.91€ | 30.75 DH |
| 2024 | 11.62€ | 7.41€ | 5.55€ | 4.90€ | 5.39€ | £13.02 | 3.78€ | 28.50 DH |
| 2023 | 10.70€ | 7.19€ | 5.33€ | 4.86€ | 5.21€ | £12.65 | 3.65€ | 26.25 DH |
| 2022 | 9.77€ | 6.98€ | 5.12€ | 4.84€ | 5.02€ | £12.00 | 3.52€ | 25.75 DH |
| 2021 | 9.30€ | 6.74€ | 4.98€ | 4.74€ | 4.65€ | £11.35 | 3.39€ | 25.25 DH |
| 2020 | 9.49€ | 6.51€ | 4.84€ | 4.65€ | 4.28€ | £10.70 | 3.26€ | 24.75 DH |
| 2019 | 8.18€ | 6.28€ | 4.74€ | 4.56€ | 4.13€ | £10.14 | 3.16€ | 23.55 DH |
| 2018 | 7.33€ | 6.04€ | 4.65€ | 4.46€ | 3.98€ | £9.58 | 3.07€ | 22.35 DH |
| 2017 | 6.56€ | 5.83€ | 4.56€ | 4.37€ | 3.83€ | £9.11 | 2.98€ | 21.15 DH |
| 2016 | 6.51€ | 5.61€ | 4.46€ | 4.28€ | 3.68€ | £8.65 | 2.88€ | 19.95 DH |
| 2015 | 6.51€ | 5.39€ | 4.37€ | 4.19€ | 3.53€ | £8.18 | 2.79€ | 18.75 DH |
| 2014 | 6.51€ | 5.25€ | 4.19€ | 4.13€ | 3.39€ | £7.78 | 2.70€ | 18.00 DH |
| 2013 | 6.23€ | 5.10€ | 4.00€ | 4.07€ | 3.24€ | £7.37 | 2.60€ | 17.25 DH |
| 2012 | 5.86€ | 4.95€ | 3.81€ | 4.01€ | 3.09€ | £6.98 | 2.51€ | 16.50 DH |
| 2011 | 5.56€ | 4.80€ | 3.63€ | 3.95€ | 2.94€ | £6.51 | 2.42€ | 15.75 DH |
| 2010 | 5.25€ | 4.65€ | 3.44€ | 3.35€ | 2.79€ | £6.04 | 2.33€ | 15.00 DH |
| 2009 | 4.98€ | 4.48€ | 3.31€ | 3.13€ | 2.68€ | £5.77 | 2.21€ | 13.95 DH |
| 2008 | 4.93€ | 4.32€ | 3.18€ | 2.91€ | 2.57€ | £5.49 | 2.10€ | 12.90 DH |
| 2007 | 4.77€ | 4.15€ | 3.05€ | 2.70€ | 2.46€ | £5.21 | 1.99€ | 11.85 DH |
| 2006 | 4.65€ | 3.98€ | 2.92€ | 2.60€ | 2.34€ | £4.93 | 1.88€ | 10.80 DH |
| 2005 | 4.65€ | 3.81€ | 2.79€ | 2.51€ | 2.23€ | £4.65 | 1.77€ | 9.75 DH |
| 2004 | 4.65€ | 3.44€ | 2.60€ | 2.39€ | 2.07€ | £4.46 | 1.69€ | 9.30 DH |
| 2003 | 3.79€ | 3.16€ | 2.33€ | 2.26€ | 1.93€ | £4.19 | 1.62€ | 8.85 DH |
| 2002 | 3.35€ | 2.88€ | 2.05€ | 2.14€ | 1.77€ | £3.91 | 1.54€ | 8.40 DH |
| 2001 | 3.12€ | 2.75€ | 1.65€ | 2.06€ | 1.58€ | £3.67 | 1.47€ | 7.95 DH |
| 2000 | 2.98€ | 2.61€ | 1.25€ | 1.96€ | 1.40€ | £3.44 | 1.40€ | 7.50 DH |
Veelgestelde vragen (FAQ)
Wie produceert de sigaretten van het merk Vogue?↓
Vogue sigaretten worden geproduceerd door British American Tobacco (BAT). Het merk is opgericht in 1979 in United Kingdom.
In welk land zijn Vogue-sigaretten het goedkoopst?↓
Volgens onze gegevens voor 2026 zijn Vogue-sigaretten het goedkoopst in Marokko met een prijs van 31.50 DH per pakje van 20. Omgekeerd zijn ze het duurst in Verenigd Koninkrijk waar een pakje £13.40 kost.
Gegevens & bronnen
Bijgewerkt op :
Methodologie : Prijzen zijn schattingen op basis van bevestigde officiële ankerpunten (Marlboro als referentie per land), geïnterpoleerd en bijgesteld met in de tijd stabiele prijsverhoudingen.
Belangrijkste bronnen (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Alleen ter informatie. Controleer bij officiële bronnen voor kritisch gebruik.
Stoppen met roken

De eenvoudige methode van Allen Carr
Klaar om geld te besparen en uw gezondheid te verbeteren? Ontdek de beste stopmethoden.
🛒Bekijk op Amazon (Affiliatelink)Als Amazon-partner verdien ik aan in aanmerking komende aankopen.