Tarifas de cigarros Vogue por país (2026)
📊 Análise do preço
Em 2026, um maço de Vogue custa em média 7.67€ nos 8 países que acompanhamos. O mais barato: 2.90€ (Marrocos); o mais caro: 15.81€ (Reino Unido) — uma diferença explicada sobretudo pela fiscalidade do tabaco.
A longo prazo, o preço médio da marca subiu cerca de 275 % desde o início do nosso registo, impulsionado por sucessivos aumentos de impostos.
Comparação histórica: Evolução do preço de Vogue
| Países | Preço Médio (2026) |
|---|---|
| Marrocos | 2.90€ (31.50 DH) |
| Andorra | 4.28€ |
| Espanha | 5.30€ |
| Portugal | 6.04€ |
| Itália | 6.41€ |
| Alemanha | 8.04€ |
| França | 12.56€ |
| Reino Unido | 15.81€ (£13.40) |
| Ano | França | Alemanha | Itália | Espanha | Portugal | Reino Unido | Andorra | Marrocos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.56€ | 8.04€ | 6.41€ | 5.30€ | 6.04€ | 15.81€ | 4.28€ | 2.90€ |
| 2025 | 12.09€ | 7.63€ | 5.77€ | 4.93€ | 5.58€ | 15.47€ | 3.91€ | 2.83€ |
| 2024 | 11.62€ | 7.41€ | 5.55€ | 4.90€ | 5.39€ | 15.36€ | 3.78€ | 2.62€ |
| 2023 | 10.70€ | 7.19€ | 5.33€ | 4.86€ | 5.21€ | 14.93€ | 3.65€ | 2.42€ |
| 2022 | 9.77€ | 6.98€ | 5.12€ | 4.84€ | 5.02€ | 14.16€ | 3.52€ | 2.37€ |
| 2021 | 9.30€ | 6.74€ | 4.98€ | 4.74€ | 4.65€ | 13.39€ | 3.39€ | 2.32€ |
| 2020 | 9.49€ | 6.51€ | 4.84€ | 4.65€ | 4.28€ | 12.63€ | 3.26€ | 2.28€ |
| 2019 | 8.18€ | 6.28€ | 4.74€ | 4.56€ | 4.13€ | 11.97€ | 3.16€ | 2.17€ |
| 2018 | 7.33€ | 6.04€ | 4.65€ | 4.46€ | 3.98€ | 11.30€ | 3.07€ | 2.06€ |
| 2017 | 6.56€ | 5.83€ | 4.56€ | 4.37€ | 3.83€ | 10.75€ | 2.98€ | 1.95€ |
| 2016 | 6.51€ | 5.61€ | 4.46€ | 4.28€ | 3.68€ | 10.21€ | 2.88€ | 1.84€ |
| 2015 | 6.51€ | 5.39€ | 4.37€ | 4.19€ | 3.53€ | 9.65€ | 2.79€ | 1.72€ |
| 2014 | 6.51€ | 5.25€ | 4.19€ | 4.13€ | 3.39€ | 9.18€ | 2.70€ | 1.66€ |
| 2013 | 6.23€ | 5.10€ | 4.00€ | 4.07€ | 3.24€ | 8.70€ | 2.60€ | 1.59€ |
| 2012 | 5.86€ | 4.95€ | 3.81€ | 4.01€ | 3.09€ | 8.24€ | 2.51€ | 1.52€ |
| 2011 | 5.56€ | 4.80€ | 3.63€ | 3.95€ | 2.94€ | 7.68€ | 2.42€ | 1.45€ |
| 2010 | 5.25€ | 4.65€ | 3.44€ | 3.35€ | 2.79€ | 7.13€ | 2.33€ | 1.38€ |
| 2009 | 4.98€ | 4.48€ | 3.31€ | 3.13€ | 2.68€ | 6.81€ | 2.21€ | 1.28€ |
| 2008 | 4.93€ | 4.32€ | 3.18€ | 2.91€ | 2.57€ | 6.48€ | 2.10€ | 1.19€ |
| 2007 | 4.77€ | 4.15€ | 3.05€ | 2.70€ | 2.46€ | 6.15€ | 1.99€ | 1.09€ |
| 2006 | 4.65€ | 3.98€ | 2.92€ | 2.60€ | 2.34€ | 5.82€ | 1.88€ | 0.99€ |
| 2005 | 4.65€ | 3.81€ | 2.79€ | 2.51€ | 2.23€ | 5.49€ | 1.77€ | 0.90€ |
| 2004 | 4.65€ | 3.44€ | 2.60€ | 2.39€ | 2.07€ | 5.26€ | 1.69€ | 0.86€ |
| 2003 | 3.79€ | 3.16€ | 2.33€ | 2.26€ | 1.93€ | 4.94€ | 1.62€ | 0.81€ |
| 2002 | 3.35€ | 2.88€ | 2.05€ | 2.14€ | 1.77€ | 4.61€ | 1.54€ | 0.77€ |
| 2001 | 3.12€ | 2.75€ | 1.65€ | 2.06€ | 1.58€ | 4.33€ | 1.47€ | 0.73€ |
| 2000 | 2.98€ | 2.61€ | 1.25€ | 1.96€ | 1.40€ | 4.06€ | 1.40€ | 0.69€ |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Dados e fontes
Atualizado em :
Metodologia : Os preços são estimativas construídas a partir de pontos de ancoragem oficiais (Marlboro como referência por país), interpolados e ajustados por rácios de preços estáveis ao longo do tempo.
Fontes principais (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Fornecido apenas para fins informativos. Confirme com fontes oficiais para usos críticos.

O método simples de Allen Carr
Pronto para economizar dinheiro e melhorar sua saúde? Descubra os melhores métodos para parar.
🛒Ver na Amazon (Link de afiliado)Enquanto Associado Amazon, ganho com compras elegíveis.