Precio del paquete de LD en Polonia
Tarifa de 2026: LD
Evolución histórica: LD (Polonia)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de 20 cigarrillos LD cuesta 5,87 €. Desde 2000, su precio pasó de 0,96 € a 5,87 €, es decir una subida del 513 % (×6.1 en 26 años). Solo en los últimos cinco años, el paquete subió 2,35 €.
Entre los 3 países que seguimos donde se vende LD, este precio ocupa el puesto 3 de 3 (de más a menos caro). El paquete más barato es 5,87 € (Polonia) y el más caro 7,07 € (Hungría). Es un 11 % por debajo de la media de la marca (6,60 €).
| Año | Precio del paquete (20) | Moneda |
|---|---|---|
| 2026 | 5,87 € (25,50 zł) | PLN |
| 2025 | 5,02 € (21,83 zł) · estimación | PLN |
| 2024 | 4,44 € (19,30 zł) · estimación | PLN |
| 2023 | 3,86 € (16,80 zł) · estimación | PLN |
| 2022 | 3,64 € (15,82 zł) · estimación | PLN |
| 2021 | 3,52 € (15,29 zł) · estimación | PLN |
| 2020 | 3,39 € (14,76 zł) · estimación | PLN |
| 2019 | 3,27 € (14,23 zł) · estimación | PLN |
| 2018 | 3,15 € (13,71 zł) · estimación | PLN |
| 2017 | 3,04 € (13,20 zł) | PLN |
| 2016 | 2,95 € (12,84 zł) · estimación | PLN |
| 2015 | 2,87 € (12,47 zł) · estimación | PLN |
| 2014 | 2,71 € (11,77 zł) · estimación | PLN |
| 2013 | 2,55 € (11,07 zł) · estimación | PLN |
| 2012 | 2,38 € (10,36 zł) · estimación | PLN |
| 2011 | 2,22 € (9,67 zł) · estimación | PLN |
| 2010 | 2,06 € (8,97 zł) · estimación | PLN |
| 2009 | 1,88 € (8,19 zł) · estimación | PLN |
| 2008 | 1,71 € (7,42 zł) · estimación | PLN |
| 2007 | 1,53 € (6,64 zł) · estimación | PLN |
| 2006 | 1,35 € (5,87 zł) · estimación | PLN |
| 2005 | 1,17 € (5,09 zł) · estimación | PLN |
| 2004 | 1,13 € (4,90 zł) · estimación | PLN |
| 2003 | 1,09 € (4,72 zł) · estimación | PLN |
| 2002 | 1,04 € (4,53 zł) · estimación | PLN |
| 2001 | 1,00 € (4,34 zł) · estimación | PLN |
| 2000 | 0,96 € (4,16 zł) · estimación | PLN |
🌍 El mismo paquete en otros países
| Países | Precio Medio |
|---|---|
| Hungría | 7,07 € (2.590 Ft) |
| República Checa | 6,86 € (167 Kč) |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : El precio de la mayoría de las marcas se registra en minoristas o en listas de precios fechadas: es el precio impreso en la precinta fiscal, el único precio de venta autorizado. Los años sin registro se estiman a partir de Marlboro y de la diferencia registrada de la marca, y se marcan como «estimación».
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.