Prix du paquet de LD en Pologne
Tarif 2026 : LD
Évolution historique : LD (Pologne)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet de 20 cigarettes LD coûte 5,87 €. Depuis 2000, son prix est passé de 0,96 € à 5,87 €, soit une hausse de 513 % (×6,1 en 26 ans). Sur les cinq dernières années, le paquet a augmenté de 2,35 €.
Parmi les 3 pays que nous suivons où LD est vendue, ce prix se classe au rang 3 sur 3 (du plus cher au moins cher). Le paquet le moins cher revient à 5,87 € (Pologne) et le plus cher à 7,07 € (Hongrie). C'est 11 % en dessous de la moyenne de la marque (6,60 €).
| Année | Prix du paquet (20) | Devise |
|---|---|---|
| 2026 | 5,87 € (25,50 zł) | PLN |
| 2025 | 5,02 € (21,83 zł) · estimation | PLN |
| 2024 | 4,44 € (19,30 zł) · estimation | PLN |
| 2023 | 3,86 € (16,80 zł) · estimation | PLN |
| 2022 | 3,64 € (15,82 zł) · estimation | PLN |
| 2021 | 3,52 € (15,29 zł) · estimation | PLN |
| 2020 | 3,39 € (14,76 zł) · estimation | PLN |
| 2019 | 3,27 € (14,23 zł) · estimation | PLN |
| 2018 | 3,15 € (13,71 zł) · estimation | PLN |
| 2017 | 3,04 € (13,20 zł) | PLN |
| 2016 | 2,95 € (12,84 zł) · estimation | PLN |
| 2015 | 2,87 € (12,47 zł) · estimation | PLN |
| 2014 | 2,71 € (11,77 zł) · estimation | PLN |
| 2013 | 2,55 € (11,07 zł) · estimation | PLN |
| 2012 | 2,38 € (10,36 zł) · estimation | PLN |
| 2011 | 2,22 € (9,67 zł) · estimation | PLN |
| 2010 | 2,06 € (8,97 zł) · estimation | PLN |
| 2009 | 1,88 € (8,19 zł) · estimation | PLN |
| 2008 | 1,71 € (7,42 zł) · estimation | PLN |
| 2007 | 1,53 € (6,64 zł) · estimation | PLN |
| 2006 | 1,35 € (5,87 zł) · estimation | PLN |
| 2005 | 1,17 € (5,09 zł) · estimation | PLN |
| 2004 | 1,13 € (4,90 zł) · estimation | PLN |
| 2003 | 1,09 € (4,72 zł) · estimation | PLN |
| 2002 | 1,04 € (4,53 zł) · estimation | PLN |
| 2001 | 1,00 € (4,34 zł) · estimation | PLN |
| 2000 | 0,96 € (4,16 zł) · estimation | PLN |
🌍 Le même paquet dans d'autres pays
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Le prix de la plupart des marques est relevé chez des détaillants ou dans des listes de prix datées : c'est le prix imprimé sur le timbre fiscal, seul prix de vente autorisé. Les années sans relevé sont estimées à partir de Marlboro et de l'écart relevé de la marque, et signalées « estimation ».
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.