Tarif cigarettes Camel par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Camel coûte en moyenne 7,30€ dans les 9 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,68€ (Tunisie) ; le plus cher : 16,15€ (Royaume-Uni) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 283 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Camel
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Tunisie | 2,68€ (8,920 DT) |
| Maroc | 3,30€ (35,87 DH) |
| Andorre | 4,37€ |
| Espagne | 5,42€ |
| Portugal | 6,17€ |
| Italie | 6,55€ |
| Allemagne | 8,22€ |
| France | 12,82€ |
| Royaume-Uni | 16,15€ (£13,69) |
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,82€ | 8,22€ | 6,55€ | 5,42€ | 6,17€ | 16,15€ | 4,37€ | 3,30€ | 2,68€ |
| 2025 | 12,35€ | 7,79€ | 5,89€ | 5,03€ | 5,70€ | 15,80€ | 3,99€ | 3,22€ | 2,55€ |
| 2024 | 11,88€ | 7,57€ | 5,67€ | 5,01€ | 5,51€ | 15,69€ | 3,86€ | 2,99€ | 2,45€ |
| 2023 | 10,92€ | 7,34€ | 5,44€ | 4,97€ | 5,32€ | 15,25€ | 3,72€ | 2,75€ | 2,35€ |
| 2022 | 9,97€ | 7,12€ | 5,22€ | 4,94€ | 5,13€ | 14,46€ | 3,59€ | 2,70€ | 2,24€ |
| 2021 | 9,50€ | 6,89€ | 5,08€ | 4,84€ | 4,75€ | 13,68€ | 3,46€ | 2,65€ | 2,14€ |
| 2020 | 9,69€ | 6,65€ | 4,94€ | 4,75€ | 4,37€ | 12,89€ | 3,32€ | 2,59€ | 2,04€ |
| 2019 | 8,36€ | 6,41€ | 4,84€ | 4,66€ | 4,22€ | 12,22€ | 3,23€ | 2,47€ | 1,94€ |
| 2018 | 7,49€ | 6,17€ | 4,75€ | 4,56€ | 4,07€ | 11,55€ | 3,13€ | 2,34€ | 1,84€ |
| 2017 | 6,70€ | 5,96€ | 4,66€ | 4,46€ | 3,91€ | 10,99€ | 3,04€ | 2,22€ | 1,73€ |
| 2016 | 6,65€ | 5,73€ | 4,56€ | 4,37€ | 3,76€ | 10,43€ | 2,94€ | 2,09€ | 1,63€ |
| 2015 | 6,65€ | 5,51€ | 4,46€ | 4,27€ | 3,61€ | 9,86€ | 2,85€ | 1,96€ | 1,53€ |
| 2014 | 6,65€ | 5,36€ | 4,27€ | 4,22€ | 3,46€ | 9,38€ | 2,75€ | 1,89€ | 1,40€ |
| 2013 | 6,37€ | 5,21€ | 4,08€ | 4,16€ | 3,31€ | 8,89€ | 2,66€ | 1,81€ | 1,27€ |
| 2012 | 5,98€ | 5,05€ | 3,89€ | 4,09€ | 3,15€ | 8,40€ | 2,56€ | 1,73€ | 1,15€ |
| 2011 | 5,68€ | 4,90€ | 3,70€ | 4,04€ | 3,00€ | 7,85€ | 2,47€ | 1,65€ | 1,02€ |
| 2010 | 5,37€ | 4,75€ | 3,52€ | 3,42€ | 2,85€ | 7,28€ | 2,38€ | 1,57€ | 0,89€ |
| 2009 | 5,08€ | 4,58€ | 3,38€ | 3,20€ | 2,74€ | 6,95€ | 2,26€ | 1,46€ | 0,84€ |
| 2008 | 5,03€ | 4,41€ | 3,25€ | 2,97€ | 2,62€ | 6,62€ | 2,15€ | 1,35€ | 0,79€ |
| 2007 | 4,87€ | 4,24€ | 3,12€ | 2,75€ | 2,51€ | 6,28€ | 2,03€ | 1,24€ | 0,74€ |
| 2006 | 4,75€ | 4,07€ | 2,98€ | 2,66€ | 2,39€ | 5,94€ | 1,92€ | 1,13€ | 0,69€ |
| 2005 | 4,75€ | 3,89€ | 2,85€ | 2,56€ | 2,28€ | 5,60€ | 1,80€ | 1,02€ | 0,64€ |
| 2004 | 4,75€ | 3,52€ | 2,66€ | 2,44€ | 2,12€ | 5,38€ | 1,73€ | 0,97€ | 0,58€ |
| 2003 | 3,88€ | 3,23€ | 2,38€ | 2,31€ | 1,97€ | 5,04€ | 1,65€ | 0,93€ | 0,53€ |
| 2002 | 3,42€ | 2,94€ | 2,09€ | 2,18€ | 1,80€ | 4,71€ | 1,58€ | 0,88€ | 0,48€ |
| 2001 | 3,18€ | 2,81€ | 1,68€ | 2,10€ | 1,61€ | 4,42€ | 1,50€ | 0,83€ | 0,43€ |
| 2000 | 3,04€ | 2,67€ | 1,27€ | 2,00€ | 1,42€ | 4,15€ | 1,42€ | 0,79€ | 0,38€ |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.

La méthode simple d'Allen Carr
Prêt à économiser de l'argent et à améliorer votre santé ? Découvrez les meilleures méthodes d'aide à l'arrêt.
🛒Voir sur Amazon (Lien Affilié)En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.