Tarifas de cigarrillos Gitanes por país (2026)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de Gitanes cuesta de media 8,64 € en los 10 países que seguimos. El más barato: 2,14 € (Túnez); el más caro: 15,30 € (Reino Unido), una diferencia que se debe sobre todo a la fiscalidad del tabaco.
A largo plazo, el precio medio de la marca ha subido alrededor de 183 % desde el inicio de nuestro registro, impulsado por las sucesivas subidas de impuestos.
Comparativa histórica: Evolución del precio de Gitanes
| Países | Precio Medio (2026) | Fiabilidad |
|---|---|---|
| Túnez | 2,14 € (7,140 DT) | Fiabilidad baja · estimación |
| Andorra | 4,75 € | Fiabilidad alta |
| Portugal | 5,85 € | Fiabilidad baja · estimación |
| Italia | 6,50 € | Fiabilidad alta |
| España | 7,35 € | Fiabilidad alta |
| Luxemburgo | 8,50 € | Fiabilidad media |
| Alemania | 10,00 € | Fiabilidad media |
| Suiza | 11,45 € (CHF 10,90) | Fiabilidad baja · estimación |
| Francia | 14,60 € | Fiabilidad alta |
| Reino Unido | 15,30 € (£12,97) | Fiabilidad baja · estimación |
Fiabilidad alta: fuente primaria oficial o prensa especializada verificable. Media: precio reconstruido a partir de puntos confirmados, o registrado en un minorista o en la prensa. Baja: extrapolado. «Estimación»: precio no registrado para esta marca, calculado a partir del de Marlboro, la marca de referencia del país.
| Año | Francia | Alemania | Italia | España | Portugal | Reino Unido | Andorra | Túnez | Suiza | Luxemburgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,60 € | 10,00 € | 6,50 € | 7,35 € | 5,85 € | 15,30 € | 4,75 € | 2,14 € | 11,45 € | 8,50 € |
| 2025 | 14,10 € | 9,35 € | 6,50 € | 6,60 € | 5,40 € | 14,97 € | 4,50 € | 2,04 € | 11,10 € | 7,80 € |
| 2024 | 13,60 € | 8,72 € | 6,20 € | 6,10 € | 5,22 € | 14,87 € | 4,10 € | 1,96 € | 10,86 € | 7,40 € |
| 2023 | 12,60 € | 8,20 € | 6,00 € | 5,55 € | 5,04 € | 14,44 € | 3,90 € | 1,88 € | 10,74 € | 6,70 € |
| 2022 | 11,60 € | 7,70 € | 6,00 € | 5,55 € | 4,86 € | 13,70 € | 3,60 € | 1,79 € | 10,63 € | 6,70 € |
| 2021 | 11,60 € | 7,40 € | 5,95 € | 5,40 € | 4,50 € | 12,96 € | 3,60 € | 1,71 € | 10,50 € | 6,50 € |
| 2020 | 11,00 € | 7,04 € | 5,90 € | 5,40 € | 4,14 € | 12,21 € | 3,60 € | 1,63 € | 10,38 € | 6,45 € |
| 2019 | 9,90 € | 6,70 € | 5,75 € | 5,40 € | 4,00 € | 11,58 € | 3,49 € | 1,55 € | 10,15 € | 6,40 € |
| 2018 | 9,20 € | 6,45 € | 5,60 € | 5,20 € | 3,85 € | 10,94 € | 3,38 € | 1,47 € | 10,15 € | 6,30 € |
| 2017 | 8,11 € | 6,23 € | 5,45 € | 5,10 € | 3,71 € | 10,41 € | 3,27 € | 1,39 € | 10,03 € | 6,10 € |
| 2016 | 8,05 € | 6,00 € | 5,30 € | 5,00 € | 3,56 € | 9,88 € | 3,17 € | 1,30 € | 10,03 € | 5,80 € |
| 2015 | 8,05 € | 5,76 € | 5,15 € | 5,00 € | 3,42 € | 9,35 € | 3,06 € | 1,22 € | 9,97 € | 5,80 € |
| 2014 | 8,05 € | 5,61 € | 5,00 € | 4,90 € | 3,28 € | 8,89 € | 2,95 € | 1,12 € | 9,91 € | 5,61 € |
| 2013 | 7,70 € | 5,44 € | 5,00 € | 4,80 € | 3,13 € | 8,43 € | 2,84 € | 1,02 € | 9,62 € | 5,42 € |
| 2012 | 7,24 € | 5,28 € | 5,00 € | 4,65 € | 2,99 € | 7,96 € | 2,73 € | 0,92 € | 9,32 € | 5,23 € |
| 2011 | 6,88 € | 5,11 € | 4,70 € | 4,05 € | 2,84 € | 7,43 € | 2,62 € | 0,82 € | 8,91 € | - |
| 2010 | 6,50 € | 4,96 € | 4,60 € | 3,90 € | 2,70 € | 6,90 € | 2,52 € | 0,71 € | 8,49 € | - |
| 2009 | 6,15 € | 4,78 € | - | 3,50 € | 2,59 € | 6,58 € | 2,40 € | 0,67 € | 8,15 € | - |
| 2008 | 6,10 € | 4,59 € | - | 3,05 € | 2,48 € | 6,27 € | 2,27 € | 0,63 € | 7,79 € | - |
| 2007 | 5,90 € | 4,41 € | - | 2,95 € | 2,38 € | 5,95 € | 2,14 € | 0,59 € | 7,55 € | - |
| 2006 | 5,75 € | 4,24 € | - | 2,75 € | 2,27 € | 5,63 € | 2,02 € | 0,55 € | 7,32 € | - |
| 2005 | 5,75 € | 4,05 € | - | 2,75 € | 2,16 € | 5,31 € | 1,89 € | 0,51 € | 7,08 € | - |
| 2004 | 5,75 € | 3,66 € | - | 2,50 € | 2,01 € | 5,10 € | 1,81 € | 0,47 € | 6,75 € | - |
| 2003 | 4,69 € | 3,36 € | - | 2,30 € | 1,86 € | 4,78 € | 1,73 € | 0,43 € | 6,42 € | - |
| 2002 | 4,14 € | 3,05 € | - | 2,10 € | 1,71 € | 4,46 € | 1,65 € | 0,39 € | 6,09 € | - |
| 2001 | 3,85 € | 2,92 € | - | 1,89 € | 1,53 € | 4,20 € | 1,56 € | 0,35 € | 5,76 € | - |
| 2000 | 3,68 € | 2,77 € | - | 1,77 € | 1,35 € | 3,93 € | 1,48 € | 0,31 € | 5,43 € | - |
En 4 de 10 países, la serie de Gitanes no se registra: se calcula a partir del precio de Marlboro, la marca de referencia del país, con una proporción fija. Son estimaciones.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Marlboro sirve de referencia en cada país: su precio se reconstruye a partir de puntos confirmados por fuentes públicas y se interpola entre ellos. Salvo indicación contraria, las demás marcas no se registran: su precio se calcula a partir del de Marlboro con una proporción fija, por lo que son estimaciones.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.