Gitanes Zigarettenpreise nach Ländern (2026)
📊 Preisanalyse
2026 kostet eine Packung Gitanes im Schnitt 8,64 € in den 10 erfassten Ländern. Am günstigsten: 2,14 € (Tunesien); am teuersten: 15,30 € (Vereinigtes Königreich), ein Unterschied, der vor allem auf die Tabaksteuer zurückgeht.
Langfristig ist der Durchschnittspreis der Marke seit Beginn unserer Aufzeichnungen um rund 183 % gestiegen, getrieben von wiederholten Steuererhöhungen.
Historischer Vergleich: Preisentwicklung von Gitanes
| Länder | Durchschnittspreis (2026) | Verlässlichkeit |
|---|---|---|
| Tunesien | 2,14 € (7,140 DT) | Geringe Verlässlichkeit · Schätzung |
| Andorra | 4,75 € | Hohe Verlässlichkeit |
| Portugal | 5,85 € | Geringe Verlässlichkeit · Schätzung |
| Italien | 6,50 € | Hohe Verlässlichkeit |
| Spanien | 7,35 € | Hohe Verlässlichkeit |
| Luxemburg | 8,50 € | Mittlere Verlässlichkeit |
| Deutschland | 10,00 € | Mittlere Verlässlichkeit |
| Schweiz | 11,45 € (CHF 10,90) | Geringe Verlässlichkeit · Schätzung |
| Frankreich | 14,60 € | Hohe Verlässlichkeit |
| Vereinigtes Königreich | 15,30 € (£12,97) | Geringe Verlässlichkeit · Schätzung |
Hohe Verlässlichkeit: amtliche Primärquelle oder überprüfbare Fachpresse. Mittel: Preis aus bestätigten Datenpunkten rekonstruiert oder bei einem Händler bzw. in der Presse erhoben. Gering: extrapoliert. „Schätzung“: Preis für diese Marke nicht erhoben, sondern aus dem Preis von Marlboro, der Referenzmarke des Landes, berechnet.
| Jahr | Frankreich | Deutschland | Italien | Spanien | Portugal | Vereinigtes Königreich | Andorra | Tunesien | Schweiz | Luxemburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,60 € | 10,00 € | 6,50 € | 7,35 € | 5,85 € | 15,30 € | 4,75 € | 2,14 € | 11,45 € | 8,50 € |
| 2025 | 14,10 € | 9,35 € | 6,50 € | 6,60 € | 5,40 € | 14,97 € | 4,50 € | 2,04 € | 11,10 € | 7,80 € |
| 2024 | 13,60 € | 8,72 € | 6,20 € | 6,10 € | 5,22 € | 14,87 € | 4,10 € | 1,96 € | 10,86 € | 7,40 € |
| 2023 | 12,60 € | 8,20 € | 6,00 € | 5,55 € | 5,04 € | 14,44 € | 3,90 € | 1,88 € | 10,74 € | 6,70 € |
| 2022 | 11,60 € | 7,70 € | 6,00 € | 5,55 € | 4,86 € | 13,70 € | 3,60 € | 1,79 € | 10,63 € | 6,70 € |
| 2021 | 11,60 € | 7,40 € | 5,95 € | 5,40 € | 4,50 € | 12,96 € | 3,60 € | 1,71 € | 10,50 € | 6,50 € |
| 2020 | 11,00 € | 7,04 € | 5,90 € | 5,40 € | 4,14 € | 12,21 € | 3,60 € | 1,63 € | 10,38 € | 6,45 € |
| 2019 | 9,90 € | 6,70 € | 5,75 € | 5,40 € | 4,00 € | 11,58 € | 3,49 € | 1,55 € | 10,15 € | 6,40 € |
| 2018 | 9,20 € | 6,45 € | 5,60 € | 5,20 € | 3,85 € | 10,94 € | 3,38 € | 1,47 € | 10,15 € | 6,30 € |
| 2017 | 8,11 € | 6,23 € | 5,45 € | 5,10 € | 3,71 € | 10,41 € | 3,27 € | 1,39 € | 10,03 € | 6,10 € |
| 2016 | 8,05 € | 6,00 € | 5,30 € | 5,00 € | 3,56 € | 9,88 € | 3,17 € | 1,30 € | 10,03 € | 5,80 € |
| 2015 | 8,05 € | 5,76 € | 5,15 € | 5,00 € | 3,42 € | 9,35 € | 3,06 € | 1,22 € | 9,97 € | 5,80 € |
| 2014 | 8,05 € | 5,61 € | 5,00 € | 4,90 € | 3,28 € | 8,89 € | 2,95 € | 1,12 € | 9,91 € | 5,61 € |
| 2013 | 7,70 € | 5,44 € | 5,00 € | 4,80 € | 3,13 € | 8,43 € | 2,84 € | 1,02 € | 9,62 € | 5,42 € |
| 2012 | 7,24 € | 5,28 € | 5,00 € | 4,65 € | 2,99 € | 7,96 € | 2,73 € | 0,92 € | 9,32 € | 5,23 € |
| 2011 | 6,88 € | 5,11 € | 4,70 € | 4,05 € | 2,84 € | 7,43 € | 2,62 € | 0,82 € | 8,91 € | - |
| 2010 | 6,50 € | 4,96 € | 4,60 € | 3,90 € | 2,70 € | 6,90 € | 2,52 € | 0,71 € | 8,49 € | - |
| 2009 | 6,15 € | 4,78 € | - | 3,50 € | 2,59 € | 6,58 € | 2,40 € | 0,67 € | 8,15 € | - |
| 2008 | 6,10 € | 4,59 € | - | 3,05 € | 2,48 € | 6,27 € | 2,27 € | 0,63 € | 7,79 € | - |
| 2007 | 5,90 € | 4,41 € | - | 2,95 € | 2,38 € | 5,95 € | 2,14 € | 0,59 € | 7,55 € | - |
| 2006 | 5,75 € | 4,24 € | - | 2,75 € | 2,27 € | 5,63 € | 2,02 € | 0,55 € | 7,32 € | - |
| 2005 | 5,75 € | 4,05 € | - | 2,75 € | 2,16 € | 5,31 € | 1,89 € | 0,51 € | 7,08 € | - |
| 2004 | 5,75 € | 3,66 € | - | 2,50 € | 2,01 € | 5,10 € | 1,81 € | 0,47 € | 6,75 € | - |
| 2003 | 4,69 € | 3,36 € | - | 2,30 € | 1,86 € | 4,78 € | 1,73 € | 0,43 € | 6,42 € | - |
| 2002 | 4,14 € | 3,05 € | - | 2,10 € | 1,71 € | 4,46 € | 1,65 € | 0,39 € | 6,09 € | - |
| 2001 | 3,85 € | 2,92 € | - | 1,89 € | 1,53 € | 4,20 € | 1,56 € | 0,35 € | 5,76 € | - |
| 2000 | 3,68 € | 2,77 € | - | 1,77 € | 1,35 € | 3,93 € | 1,48 € | 0,31 € | 5,43 € | - |
In 4 von 10 Ländern wird die Reihe von Gitanes nicht erhoben: Sie wird mit einem festen Faktor aus dem Preis von Marlboro berechnet, der Referenzmarke des Landes. Es sind Schätzungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Daten & Quellen
Aktualisiert am :
Methodik : Marlboro dient in jedem Land als Referenz: Ihr Preis wird aus Datenpunkten rekonstruiert, die öffentliche Quellen bestätigen, und dazwischen interpoliert. Sofern nicht anders angegeben, werden die übrigen Marken nicht erhoben: Ihr Preis wird mit einem festen Faktor aus dem Marlboro-Preis berechnet, es sind also Schätzungen.
Hauptquellen (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Nur zu Informationszwecken. Für kritische Zwecke mit offiziellen Quellen abgleichen.