Tarif cigarettes Gitanes par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Gitanes coûte en moyenne 8,64 € dans les 10 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,14 € (Tunisie) ; le plus cher : 15,30 € (Royaume-Uni), un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 183 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Gitanes
| Pays | Prix Moyen (2026) | Fiabilité |
|---|---|---|
| Tunisie | 2,14 € (7,140 DT) | Fiabilité faible · estimation |
| Andorre | 4,75 € | Fiabilité haute |
| Portugal | 5,85 € | Fiabilité faible · estimation |
| Italie | 6,50 € | Fiabilité haute |
| Espagne | 7,35 € | Fiabilité haute |
| Luxembourg | 8,50 € | Fiabilité moyenne |
| Allemagne | 10,00 € | Fiabilité moyenne |
| Suisse | 11,45 € (CHF 10,90) | Fiabilité faible · estimation |
| France | 14,60 € | Fiabilité haute |
| Royaume-Uni | 15,30 € (£12,97) | Fiabilité faible · estimation |
Fiabilité haute : source primaire officielle ou presse spécialisée vérifiable. Moyenne : prix reconstitué à partir de points confirmés, ou relevé chez un détaillant ou dans la presse. Faible : extrapolé. « Estimation » : prix non relevé pour cette marque, calculé à partir de celui de Marlboro, la marque de référence du pays.
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Tunisie | Suisse | Luxembourg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,60 € | 10,00 € | 6,50 € | 7,35 € | 5,85 € | 15,30 € | 4,75 € | 2,14 € | 11,45 € | 8,50 € |
| 2025 | 14,10 € | 9,35 € | 6,50 € | 6,60 € | 5,40 € | 14,97 € | 4,50 € | 2,04 € | 11,10 € | 7,80 € |
| 2024 | 13,60 € | 8,72 € | 6,20 € | 6,10 € | 5,22 € | 14,87 € | 4,10 € | 1,96 € | 10,86 € | 7,40 € |
| 2023 | 12,60 € | 8,20 € | 6,00 € | 5,55 € | 5,04 € | 14,44 € | 3,90 € | 1,88 € | 10,74 € | 6,70 € |
| 2022 | 11,60 € | 7,70 € | 6,00 € | 5,55 € | 4,86 € | 13,70 € | 3,60 € | 1,79 € | 10,63 € | 6,70 € |
| 2021 | 11,60 € | 7,40 € | 5,95 € | 5,40 € | 4,50 € | 12,96 € | 3,60 € | 1,71 € | 10,50 € | 6,50 € |
| 2020 | 11,00 € | 7,04 € | 5,90 € | 5,40 € | 4,14 € | 12,21 € | 3,60 € | 1,63 € | 10,38 € | 6,45 € |
| 2019 | 9,90 € | 6,70 € | 5,75 € | 5,40 € | 4,00 € | 11,58 € | 3,49 € | 1,55 € | 10,15 € | 6,40 € |
| 2018 | 9,20 € | 6,45 € | 5,60 € | 5,20 € | 3,85 € | 10,94 € | 3,38 € | 1,47 € | 10,15 € | 6,30 € |
| 2017 | 8,11 € | 6,23 € | 5,45 € | 5,10 € | 3,71 € | 10,41 € | 3,27 € | 1,39 € | 10,03 € | 6,10 € |
| 2016 | 8,05 € | 6,00 € | 5,30 € | 5,00 € | 3,56 € | 9,88 € | 3,17 € | 1,30 € | 10,03 € | 5,80 € |
| 2015 | 8,05 € | 5,76 € | 5,15 € | 5,00 € | 3,42 € | 9,35 € | 3,06 € | 1,22 € | 9,97 € | 5,80 € |
| 2014 | 8,05 € | 5,61 € | 5,00 € | 4,90 € | 3,28 € | 8,89 € | 2,95 € | 1,12 € | 9,91 € | 5,61 € |
| 2013 | 7,70 € | 5,44 € | 5,00 € | 4,80 € | 3,13 € | 8,43 € | 2,84 € | 1,02 € | 9,62 € | 5,42 € |
| 2012 | 7,24 € | 5,28 € | 5,00 € | 4,65 € | 2,99 € | 7,96 € | 2,73 € | 0,92 € | 9,32 € | 5,23 € |
| 2011 | 6,88 € | 5,11 € | 4,70 € | 4,05 € | 2,84 € | 7,43 € | 2,62 € | 0,82 € | 8,91 € | - |
| 2010 | 6,50 € | 4,96 € | 4,60 € | 3,90 € | 2,70 € | 6,90 € | 2,52 € | 0,71 € | 8,49 € | - |
| 2009 | 6,15 € | 4,78 € | - | 3,50 € | 2,59 € | 6,58 € | 2,40 € | 0,67 € | 8,15 € | - |
| 2008 | 6,10 € | 4,59 € | - | 3,05 € | 2,48 € | 6,27 € | 2,27 € | 0,63 € | 7,79 € | - |
| 2007 | 5,90 € | 4,41 € | - | 2,95 € | 2,38 € | 5,95 € | 2,14 € | 0,59 € | 7,55 € | - |
| 2006 | 5,75 € | 4,24 € | - | 2,75 € | 2,27 € | 5,63 € | 2,02 € | 0,55 € | 7,32 € | - |
| 2005 | 5,75 € | 4,05 € | - | 2,75 € | 2,16 € | 5,31 € | 1,89 € | 0,51 € | 7,08 € | - |
| 2004 | 5,75 € | 3,66 € | - | 2,50 € | 2,01 € | 5,10 € | 1,81 € | 0,47 € | 6,75 € | - |
| 2003 | 4,69 € | 3,36 € | - | 2,30 € | 1,86 € | 4,78 € | 1,73 € | 0,43 € | 6,42 € | - |
| 2002 | 4,14 € | 3,05 € | - | 2,10 € | 1,71 € | 4,46 € | 1,65 € | 0,39 € | 6,09 € | - |
| 2001 | 3,85 € | 2,92 € | - | 1,89 € | 1,53 € | 4,20 € | 1,56 € | 0,35 € | 5,76 € | - |
| 2000 | 3,68 € | 2,77 € | - | 1,77 € | 1,35 € | 3,93 € | 1,48 € | 0,31 € | 5,43 € | - |
Dans 4 pays sur 10, la série de Gitanes n'est pas relevée : elle est calculée à partir du prix de Marlboro, la marque de référence du pays, par un ratio fixe. Ce sont des estimations.
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Marlboro sert de référence dans chaque pays : son prix est reconstitué à partir de points confirmés par des sources publiques, puis interpolé entre ces points. Sauf indication contraire, les autres marques ne sont pas relevées : leur prix est calculé à partir de celui de Marlboro par un ratio fixe, ce sont des estimations.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.