Tarifas de cigarrillos Chesterfield por país (2026)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de Chesterfield cuesta de media 8,33 € en los 20 países que seguimos. El más barato: 2,15 € (Turquía); el más caro: 26,51 € (Australia), una diferencia que se debe sobre todo a la fiscalidad del tabaco.
A largo plazo, el precio medio de la marca ha subido alrededor de 141 % desde el inicio de nuestro registro, impulsado por las sucesivas subidas de impuestos.
Comparativa histórica: Evolución del precio de Chesterfield
| Países | Precio Medio (2026) | Fiabilidad |
|---|---|---|
| Turquía | 2,15 € (120,00 TL) | Fiabilidad media |
| Túnez | 2,27 € (7,560 DT) | Fiabilidad baja · estimación |
| Marruecos | 2,67 € (29,00 DH) | Fiabilidad alta |
| Andorra | 4,65 € | Fiabilidad alta |
| Portugal | 5,52 € | Fiabilidad baja · estimación |
| Italia | 5,80 € | Fiabilidad alta |
| Polonia | 6,10 € (26,50 zł) | Fiabilidad media |
| España | 6,10 € | Fiabilidad alta |
| Austria | 6,40 € | Fiabilidad alta |
| Luxemburgo | 6,70 € | Fiabilidad media |
| República Checa | 6,82 € (166 Kč) | Fiabilidad alta |
| Hungría | 7,62 € (2.790 Ft) | Fiabilidad alta |
| Estados Unidos | 7,99 € ($8,69) | Fiabilidad baja · estimación |
| Alemania | 9,00 € | Fiabilidad media |
| Suiza | 9,13 € (CHF 8,70) | Fiabilidad media |
| Bélgica | 11,50 € | Fiabilidad media |
| Países Bajos | 12,30 € | Fiabilidad media |
| Francia | 13,00 € | Fiabilidad alta |
| Reino Unido | 14,46 € (£12,25) | Fiabilidad baja · estimación |
| Australia | 26,51 € (A$42,50) | Fiabilidad media |
Fiabilidad alta: fuente primaria oficial o prensa especializada verificable. Media: precio reconstruido a partir de puntos confirmados, o registrado en un minorista o en la prensa. Baja: extrapolado. «Estimación»: precio no registrado para esta marca, calculado a partir del de Marlboro, la marca de referencia del país.
| Año | Francia | Alemania | Italia | España | Portugal | Reino Unido | Andorra | Marruecos | Túnez | Estados Unidos | Bélgica | Suiza | Luxemburgo | Países Bajos | Polonia | Austria | Turquía | Australia | Hungría | República Checa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,00 € | 9,00 € | 5,80 € | 6,10 € | 5,52 € | 14,46 € | 4,65 € | 2,67 € | 2,27 € | 7,99 € | 11,50 € | 9,13 € | 6,70 € | 12,30 € | 6,10 € | 6,40 € | 2,15 € | 26,51 € | 7,62 € | 6,82 € |
| 2025 | 12,50 € | 8,50 € | 5,50 € | 5,85 € | 5,10 € | 14,14 € | 4,40 € | 2,48 € | 2,16 € | 7,88 € | 10,62 € | 8,85 € | 6,00 € | 11,84 € | 5,22 € | 6,20 € | 1,81 € | - | 5,86 € | 6,13 € |
| 2024 | 12,00 € | 8,00 € | 5,30 € | 5,45 € | 4,93 € | 14,04 € | 4,20 € | 2,30 € | 2,07 € | 6,45 € | 9,62 € | 8,66 € | 5,50 € | 11,39 € | 4,61 € | 6,00 € | 1,85 € | 21,92 € | 5,45 € | 5,77 € |
| 2023 | 11,00 € | 7,60 € | 5,00 € | 5,20 € | 4,76 € | 13,64 € | 3,75 € | 2,21 € | 1,99 € | 6,10 € | 7,70 € | 8,57 € | 4,60 € | 8,66 € | 4,01 € | 5,80 € | - | 19,00 € | 5,41 € | 5,69 € |
| 2022 | 10,00 € | 7,20 € | 5,00 € | 4,85 € | 4,59 € | 12,93 € | 3,45 € | 2,12 € | 1,90 € | 5,94 € | 7,20 € | 8,47 € | 4,50 € | 7,47 € | 3,78 € | 5,50 € | - | 18,43 € | 4,68 € | 5,20 € |
| 2021 | 10,00 € | 6,92 € | 5,00 € | 4,70 € | 4,25 € | 12,24 € | 3,45 € | 2,02 € | 1,81 € | 5,79 € | 6,71 € | 8,38 € | 4,30 € | 7,47 € | 3,65 € | 5,30 € | - | - | 4,48 € | 4,60 € |
| 2020 | 9,50 € | 6,64 € | 5,00 € | 4,70 € | 3,91 € | 11,54 € | 3,45 € | 1,84 € | 1,73 € | 5,63 € | 6,22 € | 8,28 € | 4,30 € | 6,92 € | 3,52 € | 5,00 € | - | - | 3,73 € | 3,88 € |
| 2019 | 8,40 € | 6,38 € | 4,83 € | 4,70 € | 3,77 € | 10,94 € | 3,35 € | 1,84 € | 1,64 € | 5,48 € | 6,00 € | 8,10 € | 4,30 € | 6,38 € | 3,40 € | 5,00 € | - | - | 3,75 € | 3,52 € |
| 2018 | 7,80 € | 6,10 € | 4,66 € | 4,70 € | 3,64 € | 10,34 € | 3,24 € | 1,84 € | 1,55 € | 5,33 € | 5,78 € | 8,10 € | 4,20 € | - | 3,27 € | 5,00 € | - | - | 3,39 € | 3,44 € |
| 2017 | 6,87 € | 5,85 € | 4,49 € | 4,65 € | 3,50 € | 9,83 € | 3,14 € | 1,84 € | 1,47 € | 5,18 € | 5,56 € | 8,00 € | 4,20 € | - | 3,15 € | 4,70 € | - | - | 3,39 € | 3,30 € |
| 2016 | 6,83 € | 5,60 € | 4,32 € | 4,55 € | 3,37 € | 9,33 € | 3,03 € | 1,84 € | 1,38 € | 5,02 € | 5,34 € | 8,00 € | 4,10 € | - | 3,06 € | 4,50 € | - | - | - | 3,11 € |
| 2015 | 6,83 € | 5,38 € | 4,16 € | 4,55 € | 3,23 € | 8,83 € | 2,93 € | 1,84 € | 1,30 € | 4,88 € | 5,12 € | 7,96 € | 4,10 € | - | 2,98 € | 4,40 € | - | - | - | 2,92 € |
| 2014 | 6,83 € | 5,23 € | 4,00 € | 4,50 € | 3,09 € | 8,39 € | 2,83 € | - | 1,19 € | 4,78 € | 5,06 € | 7,91 € | 3,97 € | - | 2,81 € | 4,20 € | - | - | - | 2,70 € |
| 2013 | 6,53 € | 5,08 € | 4,60 € | 4,35 € | 2,96 € | 7,95 € | 2,72 € | - | 1,08 € | 4,68 € | 5,00 € | 7,68 € | 3,83 € | - | 2,64 € | 4,00 € | - | - | - | 2,78 € |
| 2012 | 6,14 € | 4,93 € | 4,60 € | 4,20 € | 2,82 € | 7,53 € | 2,62 € | - | 0,97 € | 4,59 € | 4,94 € | 7,44 € | 3,70 € | - | 2,47 € | 3,86 € | - | - | - | 2,91 € |
| 2011 | 5,83 € | 4,77 € | 4,20 € | 3,50 € | 2,69 € | 7,02 € | 2,51 € | - | 0,86 € | 4,49 € | 4,87 € | 7,11 € | - | - | 2,31 € | 3,73 € | - | - | - | 2,96 € |
| 2010 | 5,51 € | 4,63 € | 4,10 € | 3,60 € | 2,55 € | 6,51 € | 2,41 € | - | 0,76 € | 4,40 € | 4,81 € | 6,78 € | - | - | 2,14 € | 3,59 € | - | - | - | 2,72 € |
| 2009 | 5,22 € | 4,46 € | - | 3,20 € | 2,45 € | 6,22 € | 2,30 € | - | 0,71 € | 4,14 € | 4,56 € | 6,50 € | - | - | 1,96 € | 3,40 € | - | - | - | - |
| 2008 | 5,17 € | 4,29 € | - | 2,60 € | 2,35 € | 5,92 € | 2,17 € | - | 0,67 € | 3,88 € | 4,30 € | 6,22 € | - | - | 1,77 € | 3,22 € | - | - | - | - |
| 2007 | 5,00 € | 4,12 € | - | 2,60 € | 2,24 € | 5,62 € | 2,05 € | - | 0,63 € | 3,62 € | 4,05 € | 6,03 € | - | - | 1,58 € | 3,04 € | - | - | - | - |
| 2006 | 4,88 € | 3,95 € | - | 2,40 € | 2,14 € | 5,31 € | 1,94 € | - | 0,58 € | 3,37 € | 3,80 € | 5,84 € | - | - | 1,40 € | 2,85 € | - | - | - | - |
| 2005 | 4,88 € | 3,78 € | - | 2,40 € | 2,04 € | 5,01 € | 1,81 € | - | 0,54 € | 3,11 € | 3,54 € | 5,65 € | - | - | 1,21 € | 2,67 € | - | - | - | - |
| 2004 | 4,88 € | 3,41 € | - | 2,15 € | 1,90 € | 4,81 € | 1,74 € | - | 0,50 € | 2,97 € | 3,35 € | 5,39 € | - | - | 1,17 € | 2,56 € | - | - | - | - |
| 2003 | 3,98 € | 3,14 € | - | 2,05 € | 1,76 € | 4,51 € | 1,65 € | - | 0,45 € | 2,83 € | 3,17 € | 5,12 € | - | - | 1,13 € | 2,44 € | - | - | - | - |
| 2002 | 3,51 € | 2,85 € | - | 2,05 € | 1,61 € | 4,21 € | 1,58 € | - | 0,41 € | 2,70 € | 2,98 € | 4,86 € | - | - | 1,08 € | 2,34 € | - | - | - | - |
| 2001 | 3,27 € | 2,72 € | - | 1,86 € | 1,44 € | 3,96 € | 1,49 € | - | 0,37 € | 2,57 € | 2,80 € | 4,60 € | - | - | 1,04 € | 2,22 € | - | - | - | - |
| 2000 | 3,12 € | 2,58 € | - | 1,86 € | 1,27 € | 3,72 € | 1,42 € | - | 0,32 € | 2,43 € | 2,61 € | 4,34 € | - | - | 0,99 € | 2,12 € | - | - | - | - |
En 4 de 20 países, la serie de Chesterfield no se registra: se calcula a partir del precio de Marlboro, la marca de referencia del país, con una proporción fija. Son estimaciones.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Marlboro sirve de referencia en cada país: su precio se reconstruye a partir de puntos confirmados por fuentes públicas y se interpola entre ellos. Salvo indicación contraria, las demás marcas no se registran: su precio se calcula a partir del de Marlboro con una proporción fija, por lo que son estimaciones.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.