Tariffe sigarette Chesterfield per paese (2026)
📊 Analisi del prezzo
Nel 2026, un pacchetto di Chesterfield costa in media 8,33 € nei 20 paesi che monitoriamo. Il più economico: 2,15 € (Turchia); il più caro: 26,51 € (Australia), una differenza dovuta soprattutto alla fiscalità sul tabacco.
Sul lungo periodo, il prezzo medio del marchio è aumentato di circa 141 % dall'inizio della nostra rilevazione, trainato dai successivi aumenti delle tasse.
Confronto storico: Evoluzione del prezzo di Chesterfield
| Paesi | Prezzo medio (2026) | Affidabilità |
|---|---|---|
| Turchia | 2,15 € (120,00 TL) | Affidabilità media |
| Tunisia | 2,27 € (7,560 DT) | Affidabilità bassa · stima |
| Marocco | 2,67 € (29,00 DH) | Affidabilità alta |
| Andorra | 4,65 € | Affidabilità alta |
| Portogallo | 5,52 € | Affidabilità bassa · stima |
| Italia | 5,80 € | Affidabilità alta |
| Polonia | 6,10 € (26,50 zł) | Affidabilità media |
| Spagna | 6,10 € | Affidabilità alta |
| Austria | 6,40 € | Affidabilità alta |
| Lussemburgo | 6,70 € | Affidabilità media |
| Repubblica Ceca | 6,82 € (166 Kč) | Affidabilità alta |
| Ungheria | 7,62 € (2.790 Ft) | Affidabilità alta |
| Stati Uniti | 7,99 € ($8,69) | Affidabilità bassa · stima |
| Germania | 9,00 € | Affidabilità media |
| Svizzera | 9,13 € (CHF 8,70) | Affidabilità media |
| Belgio | 11,50 € | Affidabilità media |
| Paesi Bassi | 12,30 € | Affidabilità media |
| Francia | 13,00 € | Affidabilità alta |
| Regno Unito | 14,46 € (£12,25) | Affidabilità bassa · stima |
| Australia | 26,51 € (A$42,50) | Affidabilità media |
Affidabilità alta: fonte primaria ufficiale o stampa specializzata verificabile. Media: prezzo ricostruito da punti confermati, o rilevato presso un rivenditore o sulla stampa. Bassa: estrapolato. «Stima»: prezzo non rilevato per questa marca, calcolato da quello di Marlboro, la marca di riferimento del paese.
| Anno | Francia | Germania | Italia | Spagna | Portogallo | Regno Unito | Andorra | Marocco | Tunisia | Stati Uniti | Belgio | Svizzera | Lussemburgo | Paesi Bassi | Polonia | Austria | Turchia | Australia | Ungheria | Repubblica Ceca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,00 € | 9,00 € | 5,80 € | 6,10 € | 5,52 € | 14,46 € | 4,65 € | 2,67 € | 2,27 € | 7,99 € | 11,50 € | 9,13 € | 6,70 € | 12,30 € | 6,10 € | 6,40 € | 2,15 € | 26,51 € | 7,62 € | 6,82 € |
| 2025 | 12,50 € | 8,50 € | 5,50 € | 5,85 € | 5,10 € | 14,14 € | 4,40 € | 2,48 € | 2,16 € | 7,88 € | 10,62 € | 8,85 € | 6,00 € | 11,84 € | 5,22 € | 6,20 € | 1,81 € | - | 5,86 € | 6,13 € |
| 2024 | 12,00 € | 8,00 € | 5,30 € | 5,45 € | 4,93 € | 14,04 € | 4,20 € | 2,30 € | 2,07 € | 6,45 € | 9,62 € | 8,66 € | 5,50 € | 11,39 € | 4,61 € | 6,00 € | 1,85 € | 21,92 € | 5,45 € | 5,77 € |
| 2023 | 11,00 € | 7,60 € | 5,00 € | 5,20 € | 4,76 € | 13,64 € | 3,75 € | 2,21 € | 1,99 € | 6,10 € | 7,70 € | 8,57 € | 4,60 € | 8,66 € | 4,01 € | 5,80 € | - | 19,00 € | 5,41 € | 5,69 € |
| 2022 | 10,00 € | 7,20 € | 5,00 € | 4,85 € | 4,59 € | 12,93 € | 3,45 € | 2,12 € | 1,90 € | 5,94 € | 7,20 € | 8,47 € | 4,50 € | 7,47 € | 3,78 € | 5,50 € | - | 18,43 € | 4,68 € | 5,20 € |
| 2021 | 10,00 € | 6,92 € | 5,00 € | 4,70 € | 4,25 € | 12,24 € | 3,45 € | 2,02 € | 1,81 € | 5,79 € | 6,71 € | 8,38 € | 4,30 € | 7,47 € | 3,65 € | 5,30 € | - | - | 4,48 € | 4,60 € |
| 2020 | 9,50 € | 6,64 € | 5,00 € | 4,70 € | 3,91 € | 11,54 € | 3,45 € | 1,84 € | 1,73 € | 5,63 € | 6,22 € | 8,28 € | 4,30 € | 6,92 € | 3,52 € | 5,00 € | - | - | 3,73 € | 3,88 € |
| 2019 | 8,40 € | 6,38 € | 4,83 € | 4,70 € | 3,77 € | 10,94 € | 3,35 € | 1,84 € | 1,64 € | 5,48 € | 6,00 € | 8,10 € | 4,30 € | 6,38 € | 3,40 € | 5,00 € | - | - | 3,75 € | 3,52 € |
| 2018 | 7,80 € | 6,10 € | 4,66 € | 4,70 € | 3,64 € | 10,34 € | 3,24 € | 1,84 € | 1,55 € | 5,33 € | 5,78 € | 8,10 € | 4,20 € | - | 3,27 € | 5,00 € | - | - | 3,39 € | 3,44 € |
| 2017 | 6,87 € | 5,85 € | 4,49 € | 4,65 € | 3,50 € | 9,83 € | 3,14 € | 1,84 € | 1,47 € | 5,18 € | 5,56 € | 8,00 € | 4,20 € | - | 3,15 € | 4,70 € | - | - | 3,39 € | 3,30 € |
| 2016 | 6,83 € | 5,60 € | 4,32 € | 4,55 € | 3,37 € | 9,33 € | 3,03 € | 1,84 € | 1,38 € | 5,02 € | 5,34 € | 8,00 € | 4,10 € | - | 3,06 € | 4,50 € | - | - | - | 3,11 € |
| 2015 | 6,83 € | 5,38 € | 4,16 € | 4,55 € | 3,23 € | 8,83 € | 2,93 € | 1,84 € | 1,30 € | 4,88 € | 5,12 € | 7,96 € | 4,10 € | - | 2,98 € | 4,40 € | - | - | - | 2,92 € |
| 2014 | 6,83 € | 5,23 € | 4,00 € | 4,50 € | 3,09 € | 8,39 € | 2,83 € | - | 1,19 € | 4,78 € | 5,06 € | 7,91 € | 3,97 € | - | 2,81 € | 4,20 € | - | - | - | 2,70 € |
| 2013 | 6,53 € | 5,08 € | 4,60 € | 4,35 € | 2,96 € | 7,95 € | 2,72 € | - | 1,08 € | 4,68 € | 5,00 € | 7,68 € | 3,83 € | - | 2,64 € | 4,00 € | - | - | - | 2,78 € |
| 2012 | 6,14 € | 4,93 € | 4,60 € | 4,20 € | 2,82 € | 7,53 € | 2,62 € | - | 0,97 € | 4,59 € | 4,94 € | 7,44 € | 3,70 € | - | 2,47 € | 3,86 € | - | - | - | 2,91 € |
| 2011 | 5,83 € | 4,77 € | 4,20 € | 3,50 € | 2,69 € | 7,02 € | 2,51 € | - | 0,86 € | 4,49 € | 4,87 € | 7,11 € | - | - | 2,31 € | 3,73 € | - | - | - | 2,96 € |
| 2010 | 5,51 € | 4,63 € | 4,10 € | 3,60 € | 2,55 € | 6,51 € | 2,41 € | - | 0,76 € | 4,40 € | 4,81 € | 6,78 € | - | - | 2,14 € | 3,59 € | - | - | - | 2,72 € |
| 2009 | 5,22 € | 4,46 € | - | 3,20 € | 2,45 € | 6,22 € | 2,30 € | - | 0,71 € | 4,14 € | 4,56 € | 6,50 € | - | - | 1,96 € | 3,40 € | - | - | - | - |
| 2008 | 5,17 € | 4,29 € | - | 2,60 € | 2,35 € | 5,92 € | 2,17 € | - | 0,67 € | 3,88 € | 4,30 € | 6,22 € | - | - | 1,77 € | 3,22 € | - | - | - | - |
| 2007 | 5,00 € | 4,12 € | - | 2,60 € | 2,24 € | 5,62 € | 2,05 € | - | 0,63 € | 3,62 € | 4,05 € | 6,03 € | - | - | 1,58 € | 3,04 € | - | - | - | - |
| 2006 | 4,88 € | 3,95 € | - | 2,40 € | 2,14 € | 5,31 € | 1,94 € | - | 0,58 € | 3,37 € | 3,80 € | 5,84 € | - | - | 1,40 € | 2,85 € | - | - | - | - |
| 2005 | 4,88 € | 3,78 € | - | 2,40 € | 2,04 € | 5,01 € | 1,81 € | - | 0,54 € | 3,11 € | 3,54 € | 5,65 € | - | - | 1,21 € | 2,67 € | - | - | - | - |
| 2004 | 4,88 € | 3,41 € | - | 2,15 € | 1,90 € | 4,81 € | 1,74 € | - | 0,50 € | 2,97 € | 3,35 € | 5,39 € | - | - | 1,17 € | 2,56 € | - | - | - | - |
| 2003 | 3,98 € | 3,14 € | - | 2,05 € | 1,76 € | 4,51 € | 1,65 € | - | 0,45 € | 2,83 € | 3,17 € | 5,12 € | - | - | 1,13 € | 2,44 € | - | - | - | - |
| 2002 | 3,51 € | 2,85 € | - | 2,05 € | 1,61 € | 4,21 € | 1,58 € | - | 0,41 € | 2,70 € | 2,98 € | 4,86 € | - | - | 1,08 € | 2,34 € | - | - | - | - |
| 2001 | 3,27 € | 2,72 € | - | 1,86 € | 1,44 € | 3,96 € | 1,49 € | - | 0,37 € | 2,57 € | 2,80 € | 4,60 € | - | - | 1,04 € | 2,22 € | - | - | - | - |
| 2000 | 3,12 € | 2,58 € | - | 1,86 € | 1,27 € | 3,72 € | 1,42 € | - | 0,32 € | 2,43 € | 2,61 € | 4,34 € | - | - | 0,99 € | 2,12 € | - | - | - | - |
In 4 paesi su 20, la serie di Chesterfield non è rilevata: è calcolata dal prezzo di Marlboro, la marca di riferimento del paese, con un rapporto fisso. Sono stime.
Domande frequenti (FAQ)
Dati e fonti
Aggiornato il :
Metodologia : Marlboro fa da riferimento in ogni paese: il suo prezzo è ricostruito da punti confermati da fonti pubbliche, poi interpolato tra questi punti. Salvo indicazione contraria, le altre marche non sono rilevate: il loro prezzo è calcolato da quello di Marlboro con un rapporto fisso, quindi si tratta di stime.
Fonti principali (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Fornito solo a scopo informativo. Verificare con fonti ufficiali per usi critici.