Tarifas de cigarros Philip Morris por país (2026)
📊 Análise do preço
Em 2026, um maço de Philip Morris custa em média 7,77 € nos 13 países que acompanhamos. O mais barato: 2,46 € (Tunísia); o mais caro: 16,50 € (Reino Unido), uma diferença explicada sobretudo pela fiscalidade do tabaco.
A longo prazo, o preço médio da marca subiu cerca de 246 % desde o início do nosso registo, impulsionado por sucessivos aumentos de impostos.
Comparação histórica: Evolução do preço de Philip Morris
França
Alemanha
Itália
Espanha
Portugal
Reino Unido
Andorra
Marrocos
Tunísia
Bélgica
📊 Swipe to view chart ➔
Comparação global de preços: Philip Morris
| Países | Preço Médio (2026) |
|---|---|
| Tunísia | 2,46 € (8,190 DT) |
| Marrocos | 2,92 € (31,75 DH) |
| Andorra | 4,46 € |
| Espanha | 5,53 € |
| Portugal | 6,30 € |
| Luxemburgo | 6,50 € |
| Áustria | 6,50 € |
| Itália | 6,68 € |
| Alemanha | 8,39 € |
| Suíça | 10,71 € (CHF 10,20) |
| Bélgica | 11,00 € |
| França | 13,09 € |
| Reino Unido | 16,50 € (£13,98) |
Histórico de preços por país : Philip Morris (2000-2026)
👉 Swipe to compare history ➔
| Ano | França | Alemanha | Itália | Espanha | Portugal | Reino Unido | Andorra | Marrocos | Tunísia | Bélgica | Suíça | Luxemburgo | Áustria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,09 € | 8,39 € | 6,68 € | 5,53 € | 6,30 € | 16,50 € | 4,46 € | 2,92 € | 2,46 € | 11,00 € | 10,71 € | 6,50 € | 6,50 € |
| 2025 | 12,61 € | 7,95 € | 6,01 € | 5,14 € | 5,82 € | 16,14 € | 4,07 € | 2,85 € | 2,34 € | 10,15 € | 10,37 € | 5,91 € | 6,41 € |
| 2024 | 12,12 € | 7,73 € | 5,79 € | 5,11 € | 5,63 € | 16,02 € | 3,94 € | 2,64 € | 2,25 € | 9,20 € | 10,15 € | 5,49 € | 6,04 € |
| 2023 | 11,15 € | 7,50 € | 5,56 € | 5,07 € | 5,43 € | 15,56 € | 3,80 € | 2,43 € | 2,15 € | 7,36 € | 9,93 € | 5,26 € | 5,85 € |
| 2022 | 10,19 € | 7,27 € | 5,33 € | 5,04 € | 5,24 € | 14,76 € | 3,67 € | 2,39 € | 2,06 € | 6,89 € | 9,86 € | 5,02 € | 5,60 € |
| 2021 | 9,70 € | 7,03 € | 5,19 € | 4,95 € | 4,85 € | 13,96 € | 3,53 € | 2,34 € | 1,96 € | 6,42 € | 9,80 € | 4,79 € | 5,36 € |
| 2020 | 9,89 € | 6,79 € | 5,04 € | 4,85 € | 4,46 € | 13,16 € | 3,40 € | 2,30 € | 1,87 € | 5,95 € | 9,71 € | 4,56 € | 5,11 € |
| 2019 | 8,54 € | 6,55 € | 4,95 € | 4,75 € | 4,31 € | 12,47 € | 3,30 € | 2,18 € | 1,78 € | 5,74 € | 9,65 € | 4,49 € | 5,00 € |
| 2018 | 7,64 € | 6,30 € | 4,85 € | 4,66 € | 4,15 € | 11,79 € | 3,20 € | 2,07 € | 1,69 € | 5,53 € | 9,59 € | 4,42 € | 4,88 € |
| 2017 | 6,84 € | 6,08 € | 4,75 € | 4,56 € | 4,00 € | 11,22 € | 3,10 € | 1,96 € | 1,59 € | 5,32 € | 9,51 € | 4,35 € | 4,77 € |
| 2016 | 6,79 € | 5,85 € | 4,66 € | 4,46 € | 3,84 € | 10,64 € | 3,01 € | 1,85 € | 1,50 € | 5,11 € | 9,45 € | 4,28 € | 4,66 € |
| 2015 | 6,79 € | 5,63 € | 4,56 € | 4,37 € | 3,69 € | 10,08 € | 2,91 € | 1,74 € | 1,40 € | 4,90 € | 9,39 € | 4,21 € | 4,55 € |
| 2014 | 6,79 € | 5,47 € | 4,37 € | 4,31 € | 3,53 € | 9,58 € | 2,81 € | 1,67 € | 1,29 € | 4,84 € | 9,05 € | 3,99 € | 4,41 € |
| 2013 | 6,50 € | 5,32 € | 4,17 € | 4,25 € | 3,38 € | 9,07 € | 2,72 € | 1,60 € | 1,17 € | 4,78 € | 8,73 € | 3,77 € | 4,27 € |
| 2012 | 6,11 € | 5,16 € | 3,98 € | 4,18 € | 3,22 € | 8,58 € | 2,62 € | 1,53 € | 1,05 € | 4,72 € | 8,39 € | 3,55 € | 4,13 € |
| 2011 | 5,80 € | 5,01 € | 3,78 € | 4,12 € | 3,07 € | 8,01 € | 2,52 € | 1,46 € | 0,94 € | 4,66 € | 8,06 € | 3,33 € | 3,99 € |
| 2010 | 5,48 € | 4,85 € | 3,59 € | 3,49 € | 2,91 € | 7,43 € | 2,42 € | 1,39 € | 0,82 € | 4,60 € | 7,73 € | 3,11 € | 3,85 € |
| 2009 | 5,19 € | 4,68 € | 3,45 € | 3,27 € | 2,79 € | 7,09 € | 2,31 € | 1,29 € | 0,77 € | 4,36 € | 7,51 € | 2,99 € | 3,66 € |
| 2008 | 5,14 € | 4,50 € | 3,32 € | 3,04 € | 2,68 € | 6,75 € | 2,19 € | 1,20 € | 0,73 € | 4,11 € | 7,29 € | 2,87 € | 3,46 € |
| 2007 | 4,98 € | 4,33 € | 3,18 € | 2,81 € | 2,56 € | 6,41 € | 2,08 € | 1,10 € | 0,68 € | 3,88 € | 7,07 € | 2,76 € | 3,28 € |
| 2006 | 4,85 € | 4,15 € | 3,05 € | 2,72 € | 2,44 € | 6,07 € | 1,96 € | 1,00 € | 0,63 € | 3,63 € | 6,85 € | 2,64 € | 3,08 € |
| 2005 | 4,85 € | 3,98 € | 2,91 € | 2,62 € | 2,33 € | 5,72 € | 1,84 € | 0,90 € | 0,58 € | 3,38 € | 6,63 € | 2,52 € | 2,89 € |
| 2004 | 4,85 € | 3,59 € | 2,72 € | 2,49 € | 2,16 € | 5,50 € | 1,77 € | 0,86 € | 0,54 € | 3,21 € | 6,31 € | 2,41 € | 2,78 € |
| 2003 | 3,96 € | 3,30 € | 2,42 € | 2,36 € | 2,01 € | 5,16 € | 1,69 € | 0,82 € | 0,49 € | 3,03 € | 6,01 € | 2,29 € | 2,66 € |
| 2002 | 3,49 € | 3,01 € | 2,13 € | 2,23 € | 1,84 € | 4,80 € | 1,61 € | 0,78 € | 0,44 € | 2,85 € | 5,70 € | 2,18 € | 2,54 € |
| 2001 | 3,25 € | 2,87 € | 1,72 € | 2,14 € | 1,65 € | 4,52 € | 1,53 € | 0,74 € | 0,40 € | 2,67 € | 5,39 € | 2,06 € | 2,42 € |
| 2000 | 3,10 € | 2,73 € | 1,30 € | 2,05 € | 1,46 € | 4,24 € | 1,46 € | 0,70 € | 0,35 € | 2,50 € | 5,08 € | 1,94 € | 2,31 € |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quem fabrica os cigarros da marca Philip Morris?↓
Os cigarros Philip Morris são fabricados pela Philip Morris International (PMI) / Altria Group. A marca foi fundada em 1847 em/no United Kingdom.
Em qual país os cigarros Philip Morris são mais baratos?↓
De acordo com os nossos dados de 2026, os cigarros Philip Morris são mais baratos na Tunísia a um preço de 2,46 € (8,190 DT) por maço de 20. Por outro lado, são mais caros no Reino Unido onde o maço custa 16,50 € (£13,98).
Dados e fontes
Atualizado em :
Metodologia : Os preços são estimativas construídas a partir de pontos de ancoragem oficiais (Marlboro como referência por país), interpolados e ajustados por rácios de preços estáveis ao longo do tempo.
Fontes principais (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc : Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Fornecido apenas para fins informativos. Confirme com fontes oficiais para usos críticos.