Tarif cigarettes Philip Morris par Pays (2026)
Comparatif historique : Évolution du prix de Philip Morris
France
Allemagne
Italie
Espagne
Portugal
Royaume-Uni
Andorre
Maroc
Tunisie
📊 Glissez pour voir le graphique ➔
Comparatif mondial de prix : Philip Morris
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Tunisie | 8,190 DT (~2,46€) |
| Maroc | 31,75 DH (~2,92€) |
| Andorre | 4,46€ |
| Espagne | 5,53€ |
| Portugal | 6,30€ |
| Italie | 6,68€ |
| Allemagne | 8,39€ |
| France | 13,09€ |
| Royaume-Uni | £13,98 (~16,50€) |
Historique des prix par pays : Philip Morris (2000-2026)
👉 Glissez pour comparer l'historique ➔
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,09€ | 8,39€ | 6,68€ | 5,53€ | 6,30€ | £13,98 | 4,46€ | 31,75 DH | 8,190 DT |
| 2025 | 12,61€ | 7,95€ | 6,01€ | 5,14€ | 5,82€ | £13,68 | 4,07€ | 31,00 DH | 7,800 DT |
| 2024 | 12,12€ | 7,73€ | 5,79€ | 5,11€ | 5,63€ | £13,58 | 3,94€ | 28,73 DH | 7,490 DT |
| 2023 | 11,15€ | 7,50€ | 5,56€ | 5,07€ | 5,43€ | £13,19 | 3,80€ | 26,46 DH | 7,180 DT |
| 2022 | 10,19€ | 7,27€ | 5,33€ | 5,04€ | 5,24€ | £12,51 | 3,67€ | 25,95 DH | 6,860 DT |
| 2021 | 9,70€ | 7,03€ | 5,19€ | 4,95€ | 4,85€ | £11,83 | 3,53€ | 25,45 DH | 6,550 DT |
| 2020 | 9,89€ | 6,79€ | 5,04€ | 4,85€ | 4,46€ | £11,15 | 3,40€ | 24,95 DH | 6,240 DT |
| 2019 | 8,54€ | 6,55€ | 4,95€ | 4,75€ | 4,31€ | £10,57 | 3,30€ | 23,74 DH | 5,930 DT |
| 2018 | 7,64€ | 6,30€ | 4,85€ | 4,66€ | 4,15€ | £9,99 | 3,20€ | 22,53 DH | 5,620 DT |
| 2017 | 6,84€ | 6,08€ | 4,75€ | 4,56€ | 4,00€ | £9,51 | 3,10€ | 21,32 DH | 5,300 DT |
| 2016 | 6,79€ | 5,85€ | 4,66€ | 4,46€ | 3,84€ | £9,02 | 3,01€ | 20,11 DH | 4,990 DT |
| 2015 | 6,79€ | 5,63€ | 4,56€ | 4,37€ | 3,69€ | £8,54 | 2,91€ | 18,90 DH | 4,680 DT |
| 2014 | 6,79€ | 5,47€ | 4,37€ | 4,31€ | 3,53€ | £8,12 | 2,81€ | 18,14 DH | 4,290 DT |
| 2013 | 6,50€ | 5,32€ | 4,17€ | 4,25€ | 3,38€ | £7,69 | 2,72€ | 17,39 DH | 3,900 DT |
| 2012 | 6,11€ | 5,16€ | 3,98€ | 4,18€ | 3,22€ | £7,27 | 2,62€ | 16,63 DH | 3,510 DT |
| 2011 | 5,80€ | 5,01€ | 3,78€ | 4,12€ | 3,07€ | £6,79 | 2,52€ | 15,88 DH | 3,120 DT |
| 2010 | 5,48€ | 4,85€ | 3,59€ | 3,49€ | 2,91€ | £6,30 | 2,42€ | 15,12 DH | 2,730 DT |
| 2009 | 5,19€ | 4,68€ | 3,45€ | 3,27€ | 2,79€ | £6,01 | 2,31€ | 14,06 DH | 2,570 DT |
| 2008 | 5,14€ | 4,50€ | 3,32€ | 3,04€ | 2,68€ | £5,72 | 2,19€ | 13,00 DH | 2,420 DT |
| 2007 | 4,98€ | 4,33€ | 3,18€ | 2,81€ | 2,56€ | £5,43 | 2,08€ | 11,94 DH | 2,260 DT |
| 2006 | 4,85€ | 4,15€ | 3,05€ | 2,72€ | 2,44€ | £5,14 | 1,96€ | 10,89 DH | 2,110 DT |
| 2005 | 4,85€ | 3,98€ | 2,91€ | 2,62€ | 2,33€ | £4,85 | 1,84€ | 9,83 DH | 1,950 DT |
| 2004 | 4,85€ | 3,59€ | 2,72€ | 2,49€ | 2,16€ | £4,66 | 1,77€ | 9,37 DH | 1,790 DT |
| 2003 | 3,96€ | 3,30€ | 2,42€ | 2,36€ | 2,01€ | £4,37 | 1,69€ | 8,92 DH | 1,640 DT |
| 2002 | 3,49€ | 3,01€ | 2,13€ | 2,23€ | 1,84€ | £4,07 | 1,61€ | 8,47 DH | 1,480 DT |
| 2001 | 3,25€ | 2,87€ | 1,72€ | 2,14€ | 1,65€ | £3,83 | 1,53€ | 8,01 DH | 1,330 DT |
| 2000 | 3,10€ | 2,73€ | 1,30€ | 2,05€ | 1,46€ | £3,59 | 1,46€ | 7,56 DH | 1,170 DT |
Questions Fréquentes (FAQ)
Qui fabrique les cigarettes de la marque Philip Morris ?↓
Les cigarettes Philip Morris sont fabriquées par Philip Morris International (PMI) / Altria Group. La marque a été créée en 1847 et trouve ses origines en/au United Kingdom.
Dans quel pays les cigarettes Philip Morris sont-elles les moins chères ?↓
D'après nos données 2026, les cigarettes Philip Morris sont les moins chères en Tunisie avec un prix de 8,190 DT par paquet de 20. À l'inverse, elles sont les plus chères en Royaume-Uni où le paquet coûte £13,98.
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.
Arrêter de fumer

La méthode simple d'Allen Carr
Prêt à économiser de l'argent et à améliorer votre santé ? Découvrez les meilleures méthodes d'aide à l'arrêt.
🛒Voir sur Amazon (Lien Affilié)En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.