Tarif cigarettes Philip Morris par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Philip Morris coûte en moyenne 7,37€ dans les 9 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,46€ (Tunisie) ; le plus cher : 16,50€ (Royaume-Uni) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 282 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Philip Morris
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Tunisie | 2,46€ (8,190 DT) |
| Maroc | 2,92€ (31,75 DH) |
| Andorre | 4,46€ |
| Espagne | 5,53€ |
| Portugal | 6,30€ |
| Italie | 6,68€ |
| Allemagne | 8,39€ |
| France | 13,09€ |
| Royaume-Uni | 16,50€ (£13,98) |
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,09€ | 8,39€ | 6,68€ | 5,53€ | 6,30€ | 16,50€ | 4,46€ | 2,92€ | 2,46€ |
| 2025 | 12,61€ | 7,95€ | 6,01€ | 5,14€ | 5,82€ | 16,14€ | 4,07€ | 2,85€ | 2,34€ |
| 2024 | 12,12€ | 7,73€ | 5,79€ | 5,11€ | 5,63€ | 16,02€ | 3,94€ | 2,64€ | 2,25€ |
| 2023 | 11,15€ | 7,50€ | 5,56€ | 5,07€ | 5,43€ | 15,56€ | 3,80€ | 2,43€ | 2,15€ |
| 2022 | 10,19€ | 7,27€ | 5,33€ | 5,04€ | 5,24€ | 14,76€ | 3,67€ | 2,39€ | 2,06€ |
| 2021 | 9,70€ | 7,03€ | 5,19€ | 4,95€ | 4,85€ | 13,96€ | 3,53€ | 2,34€ | 1,96€ |
| 2020 | 9,89€ | 6,79€ | 5,04€ | 4,85€ | 4,46€ | 13,16€ | 3,40€ | 2,30€ | 1,87€ |
| 2019 | 8,54€ | 6,55€ | 4,95€ | 4,75€ | 4,31€ | 12,47€ | 3,30€ | 2,18€ | 1,78€ |
| 2018 | 7,64€ | 6,30€ | 4,85€ | 4,66€ | 4,15€ | 11,79€ | 3,20€ | 2,07€ | 1,69€ |
| 2017 | 6,84€ | 6,08€ | 4,75€ | 4,56€ | 4,00€ | 11,22€ | 3,10€ | 1,96€ | 1,59€ |
| 2016 | 6,79€ | 5,85€ | 4,66€ | 4,46€ | 3,84€ | 10,64€ | 3,01€ | 1,85€ | 1,50€ |
| 2015 | 6,79€ | 5,63€ | 4,56€ | 4,37€ | 3,69€ | 10,08€ | 2,91€ | 1,74€ | 1,40€ |
| 2014 | 6,79€ | 5,47€ | 4,37€ | 4,31€ | 3,53€ | 9,58€ | 2,81€ | 1,67€ | 1,29€ |
| 2013 | 6,50€ | 5,32€ | 4,17€ | 4,25€ | 3,38€ | 9,07€ | 2,72€ | 1,60€ | 1,17€ |
| 2012 | 6,11€ | 5,16€ | 3,98€ | 4,18€ | 3,22€ | 8,58€ | 2,62€ | 1,53€ | 1,05€ |
| 2011 | 5,80€ | 5,01€ | 3,78€ | 4,12€ | 3,07€ | 8,01€ | 2,52€ | 1,46€ | 0,94€ |
| 2010 | 5,48€ | 4,85€ | 3,59€ | 3,49€ | 2,91€ | 7,43€ | 2,42€ | 1,39€ | 0,82€ |
| 2009 | 5,19€ | 4,68€ | 3,45€ | 3,27€ | 2,79€ | 7,09€ | 2,31€ | 1,29€ | 0,77€ |
| 2008 | 5,14€ | 4,50€ | 3,32€ | 3,04€ | 2,68€ | 6,75€ | 2,19€ | 1,20€ | 0,73€ |
| 2007 | 4,98€ | 4,33€ | 3,18€ | 2,81€ | 2,56€ | 6,41€ | 2,08€ | 1,10€ | 0,68€ |
| 2006 | 4,85€ | 4,15€ | 3,05€ | 2,72€ | 2,44€ | 6,07€ | 1,96€ | 1,00€ | 0,63€ |
| 2005 | 4,85€ | 3,98€ | 2,91€ | 2,62€ | 2,33€ | 5,72€ | 1,84€ | 0,90€ | 0,58€ |
| 2004 | 4,85€ | 3,59€ | 2,72€ | 2,49€ | 2,16€ | 5,50€ | 1,77€ | 0,86€ | 0,54€ |
| 2003 | 3,96€ | 3,30€ | 2,42€ | 2,36€ | 2,01€ | 5,16€ | 1,69€ | 0,82€ | 0,49€ |
| 2002 | 3,49€ | 3,01€ | 2,13€ | 2,23€ | 1,84€ | 4,80€ | 1,61€ | 0,78€ | 0,44€ |
| 2001 | 3,25€ | 2,87€ | 1,72€ | 2,14€ | 1,65€ | 4,52€ | 1,53€ | 0,74€ | 0,40€ |
| 2000 | 3,10€ | 2,73€ | 1,30€ | 2,05€ | 1,46€ | 4,24€ | 1,46€ | 0,70€ | 0,35€ |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.

La méthode simple d'Allen Carr
Prêt à économiser de l'argent et à améliorer votre santé ? Découvrez les meilleures méthodes d'aide à l'arrêt.
🛒Voir sur Amazon (Lien Affilié)En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.