Ceny papierosów Philip Morris według krajów (2026)
📊 Analiza ceny
W 2026 roku paczka Philip Morris kosztuje średnio 8,24 € w 12 monitorowanych krajach. Najtaniej: 2,46 € (Tunezja); najdrożej: 16,50 € (Wielka Brytania), różnicę tłumaczą głównie odmienne podatki od tytoniu.
W dłuższej perspektywie średnia cena marki wzrosła o około 188 % od początku naszych pomiarów, napędzana kolejnymi podwyżkami podatków.
Porównanie historyczne: Ewolucja cen Philip Morris
| Kraje | Średnia cena (2026) | Wiarygodność |
|---|---|---|
| Tunezja | 2,46 € (8,190 DT) | Niska wiarygodność · szacunek |
| Andora | 4,85 € | Wysoka wiarygodność |
| Włochy | 5,80 € | Wysoka wiarygodność |
| Hiszpania | 6,10 € | Wysoka wiarygodność |
| Portugalia | 6,30 € | Niska wiarygodność · szacunek |
| Luksemburg | 6,50 € | Średnia wiarygodność |
| Austria | 6,50 € | Wysoka wiarygodność |
| Niemcy | 9,12 € | Niska wiarygodność · szacunek |
| Szwajcaria | 10,71 € (CHF 10,20) | Średnia wiarygodność |
| Belgia | 11,00 € | Niska wiarygodność · szacunek |
| Francja | 13,00 € | Wysoka wiarygodność |
| Wielka Brytania | 16,50 € (£13,98) | Niska wiarygodność · szacunek |
Wysoka wiarygodność: oficjalne źródło pierwotne lub weryfikowalna prasa branżowa. Średnia: cena odtworzona z potwierdzonych punktów albo zebrana u sprzedawcy lub w prasie. Niska: ekstrapolowana. „Szacunek”: cena nie zebrana dla tej marki, lecz obliczona na podstawie ceny Marlboro, marki referencyjnej kraju.
| Rok | Francja | Niemcy | Włochy | Hiszpania | Portugalia | Wielka Brytania | Andora | Tunezja | Belgia | Szwajcaria | Luksemburg | Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,00 € | 9,12 € | 5,80 € | 6,10 € | 6,30 € | 16,50 € | 4,85 € | 2,46 € | 11,00 € | 10,71 € | 6,50 € | 6,50 € |
| 2025 | 12,50 € | 8,63 € | 5,50 € | 5,85 € | 5,82 € | 16,14 € | 4,60 € | 2,34 € | 10,15 € | 10,37 € | 6,00 € | 6,30 € |
| 2024 | 12,00 € | 8,15 € | 5,30 € | 5,45 € | 5,63 € | 16,02 € | 4,40 € | 2,25 € | 9,20 € | 10,15 € | 6,00 € | 5,90 € |
| 2023 | 11,00 € | 7,76 € | 5,00 € | 5,20 € | 5,43 € | 15,56 € | 3,75 € | 2,15 € | 7,36 € | 10,05 € | 6,00 € | 5,70 € |
| 2022 | 10,00 € | 7,37 € | 5,00 € | 4,85 € | 5,24 € | 14,76 € | 3,45 € | 2,06 € | 6,89 € | 9,93 € | 6,20 € | 5,40 € |
| 2021 | 10,00 € | 7,12 € | 5,10 € | 4,70 € | 4,85 € | 13,96 € | 3,45 € | 1,96 € | 6,42 € | 9,83 € | 6,20 € | 5,20 € |
| 2020 | 9,80 € | 6,87 € | 5,20 € | 4,70 € | 4,46 € | 13,16 € | 3,45 € | 1,87 € | 5,95 € | 9,71 € | 6,00 € | 4,90 € |
| 2019 | 8,60 € | 6,63 € | 5,05 € | 4,70 € | 4,31 € | 12,47 € | 3,35 € | 1,78 € | 5,74 € | 9,49 € | 5,80 € | 4,90 € |
| 2018 | 7,90 € | 6,37 € | 4,90 € | 4,45 € | 4,15 € | 11,79 € | 3,24 € | 1,69 € | 5,52 € | 9,49 € | 5,70 € | 4,90 € |
| 2017 | 6,96 € | 6,14 € | 4,75 € | 4,40 € | 4,00 € | 11,22 € | 3,14 € | 1,59 € | 5,32 € | 9,39 € | 5,70 € | 4,60 € |
| 2016 | 6,91 € | 5,91 € | 4,60 € | 4,30 € | 3,84 € | 10,64 € | 3,03 € | 1,50 € | 5,11 € | 9,39 € | 5,60 € | 4,40 € |
| 2015 | 6,91 € | 5,67 € | 4,45 € | 4,30 € | 3,69 € | 10,08 € | 2,93 € | 1,40 € | 4,90 € | 9,33 € | 5,40 € | 4,30 € |
| 2014 | 6,91 € | 5,52 € | 4,30 € | 4,25 € | 3,53 € | 9,58 € | 2,83 € | 1,29 € | 4,84 € | 9,27 € | 5,22 € | 4,30 € |
| 2013 | 6,62 € | 5,35 € | 4,30 € | 4,40 € | 3,38 € | 9,07 € | 2,72 € | 1,17 € | 4,78 € | 9,00 € | 5,05 € | 4,12 € |
| 2012 | 6,22 € | 5,20 € | 4,90 € | 4,25 € | 3,22 € | 8,58 € | 2,62 € | 1,05 € | 4,72 € | 8,73 € | 4,87 € | 3,98 € |
| 2011 | 5,91 € | 5,03 € | 4,50 € | 3,50 € | 3,07 € | 8,01 € | 2,51 € | 0,94 € | 4,66 € | 8,34 € | - | 3,84 € |
| 2010 | 5,58 € | 4,88 € | 4,40 € | 3,40 € | 2,91 € | 7,43 € | 2,41 € | 0,82 € | 4,60 € | 7,95 € | - | 3,70 € |
| 2009 | 5,28 € | 4,70 € | - | 3,00 € | 2,79 € | 7,09 € | 2,30 € | 0,77 € | 4,36 € | 7,62 € | - | 3,51 € |
| 2008 | 5,23 € | 4,52 € | - | 2,40 € | 2,68 € | 6,75 € | 2,17 € | 0,73 € | 4,11 € | 7,29 € | - | 3,32 € |
| 2007 | 5,07 € | 4,35 € | - | 2,40 € | 2,56 € | 6,41 € | 2,05 € | 0,68 € | 3,87 € | 7,07 € | - | 3,13 € |
| 2006 | 4,94 € | 4,17 € | - | 2,40 € | 2,44 € | 6,07 € | 1,94 € | 0,63 € | 3,63 € | 6,85 € | - | 2,94 € |
| 2005 | 4,94 € | 3,99 € | - | 2,40 € | 2,33 € | 5,72 € | 1,81 € | 0,58 € | 3,38 € | 6,63 € | - | 2,76 € |
| 2004 | 4,94 € | 3,60 € | - | 2,20 € | 2,16 € | 5,50 € | 1,74 € | 0,54 € | 3,21 € | 6,31 € | - | 2,64 € |
| 2003 | 4,03 € | 3,31 € | - | 2,00 € | 2,01 € | 5,16 € | 1,65 € | 0,49 € | 3,03 € | 6,01 € | - | 2,52 € |
| 2002 | 3,56 € | 3,01 € | - | 2,00 € | 1,84 € | 4,80 € | 1,58 € | 0,44 € | 2,85 € | 5,70 € | - | 2,41 € |
| 2001 | 3,31 € | 2,87 € | - | 1,93 € | 1,65 € | 4,52 € | 1,49 € | 0,40 € | 2,67 € | 5,39 € | - | 2,29 € |
| 2000 | 3,16 € | 2,73 € | - | 1,88 € | 1,46 € | 4,24 € | 1,42 € | 0,35 € | 2,50 € | 5,08 € | - | 2,19 € |
W 5 z 12 krajów seria Philip Morris nie jest badana: oblicza się ją na podstawie ceny Marlboro, marki referencyjnej kraju, ze stałym współczynnikiem. Są to szacunki.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Dane i źródła
Zaktualizowano :
Metodologia : Marlboro jest marką referencyjną w każdym kraju: jej cenę odtwarza się z punktów potwierdzonych przez źródła publiczne, a między nimi interpoluje. O ile nie zaznaczono inaczej, pozostałe marki nie są badane: ich cenę oblicza się na podstawie ceny Marlboro ze stałym współczynnikiem, są to więc szacunki.
Główne źródła (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Wyłącznie w celach informacyjnych. W zastosowaniach krytycznych zweryfikuj w oficjalnych źródłach.