Precio del paquete de Philip Morris en Túnez
Tarifa de 2026: Philip Morris
Evolución histórica: Philip Morris (Túnez)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de 20 cigarrillos Philip Morris cuesta 2,46 €. Desde 2000, su precio pasó de 0,35 € a 2,46 €, es decir una subida del 600 % (×7 en 26 años). Solo en los últimos cinco años, el paquete subió 0,49 €.
Entre los 13 países que seguimos donde se vende Philip Morris, este precio ocupa el puesto 13 de 13 (de más a menos caro). El paquete más barato es 2,46 € (Túnez) y el más caro 16,50 € (Reino Unido). Es un 68 % por debajo de la media de la marca (7,77 €).
| Año | Precio del paquete (20) | Moneda |
|---|---|---|
| 2026 | 2,46 € (8,190 DT) | TND |
| 2025 | 2,34 € (7,800 DT) | TND |
| 2024 | 2,25 € (7,490 DT) | TND |
| 2023 | 2,15 € (7,180 DT) | TND |
| 2022 | 2,06 € (6,860 DT) | TND |
| 2021 | 1,96 € (6,550 DT) | TND |
| 2020 | 1,87 € (6,240 DT) | TND |
| 2019 | 1,78 € (5,930 DT) | TND |
| 2018 | 1,69 € (5,620 DT) | TND |
| 2017 | 1,59 € (5,300 DT) | TND |
| 2016 | 1,50 € (4,990 DT) | TND |
| 2015 | 1,40 € (4,680 DT) | TND |
| 2014 | 1,29 € (4,290 DT) | TND |
| 2013 | 1,17 € (3,900 DT) | TND |
| 2012 | 1,05 € (3,510 DT) | TND |
| 2011 | 0,94 € (3,120 DT) | TND |
| 2010 | 0,82 € (2,730 DT) | TND |
| 2009 | 0,77 € (2,570 DT) | TND |
| 2008 | 0,73 € (2,420 DT) | TND |
| 2007 | 0,68 € (2,260 DT) | TND |
| 2006 | 0,63 € (2,110 DT) | TND |
| 2005 | 0,58 € (1,950 DT) | TND |
| 2004 | 0,54 € (1,790 DT) | TND |
| 2003 | 0,49 € (1,640 DT) | TND |
| 2002 | 0,44 € (1,480 DT) | TND |
| 2001 | 0,40 € (1,330 DT) | TND |
| 2000 | 0,35 € (1,170 DT) | TND |
🌍 El mismo paquete en otros países
| Países | Precio Medio |
|---|---|
| Francia | 13,09 € |
| Alemania | 8,39 € |
| Italia | 6,68 € |
| España | 5,53 € |
| Portugal | 6,30 € |
| Reino Unido | 16,50 € (£13,98) |
| Andorra | 4,46 € |
| Marruecos | 2,92 € (31,75 DH) |
| Bélgica | 11,00 € |
| Suiza | 10,71 € (CHF 10,20) |
| Luxemburgo | 6,50 € |
| Austria | 6,50 € |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Los precios son estimaciones construidas a partir de puntos de anclaje oficiales (Marlboro como referencia por país), interpolados y ajustados mediante ratios de precios estables en el tiempo.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc : Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.