Precio del paquete de Philip Morris en el Reino Unido
Tarifa de 2026: Philip Morris
Evolución histórica: Philip Morris (Reino Unido)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de 20 cigarrillos Philip Morris cuesta 16,50 €. Desde 2000, su precio pasó de 4,24 € a 16,50 €, es decir una subida del 289 % (×3.9 en 26 años). Solo en los últimos cinco años, el paquete subió 2,54 €.
Entre los 13 países que seguimos donde se vende Philip Morris, este precio ocupa el puesto 1 de 13 (de más a menos caro). El paquete más barato es 2,46 € (Túnez) y el más caro 16,50 € (Reino Unido). Es un 112 % por encima de la media de la marca (7,77 €).
| Año | Precio del paquete (20) | Moneda |
|---|---|---|
| 2026 | 16,50 € (£13,98) | GBP |
| 2025 | 16,14 € (£13,68) | GBP |
| 2024 | 16,02 € (£13,58) | GBP |
| 2023 | 15,56 € (£13,19) | GBP |
| 2022 | 14,76 € (£12,51) | GBP |
| 2021 | 13,96 € (£11,83) | GBP |
| 2020 | 13,16 € (£11,15) | GBP |
| 2019 | 12,47 € (£10,57) | GBP |
| 2018 | 11,79 € (£9,99) | GBP |
| 2017 | 11,22 € (£9,51) | GBP |
| 2016 | 10,64 € (£9,02) | GBP |
| 2015 | 10,08 € (£8,54) | GBP |
| 2014 | 9,58 € (£8,12) | GBP |
| 2013 | 9,07 € (£7,69) | GBP |
| 2012 | 8,58 € (£7,27) | GBP |
| 2011 | 8,01 € (£6,79) | GBP |
| 2010 | 7,43 € (£6,30) | GBP |
| 2009 | 7,09 € (£6,01) | GBP |
| 2008 | 6,75 € (£5,72) | GBP |
| 2007 | 6,41 € (£5,43) | GBP |
| 2006 | 6,07 € (£5,14) | GBP |
| 2005 | 5,72 € (£4,85) | GBP |
| 2004 | 5,50 € (£4,66) | GBP |
| 2003 | 5,16 € (£4,37) | GBP |
| 2002 | 4,80 € (£4,07) | GBP |
| 2001 | 4,52 € (£3,83) | GBP |
| 2000 | 4,24 € (£3,59) | GBP |
🌍 El mismo paquete en otros países
| Países | Precio Medio |
|---|---|
| Francia | 13,09 € |
| Alemania | 8,39 € |
| Italia | 6,68 € |
| España | 5,53 € |
| Portugal | 6,30 € |
| Andorra | 4,46 € |
| Marruecos | 2,92 € (31,75 DH) |
| Túnez | 2,46 € (8,190 DT) |
| Bélgica | 11,00 € |
| Suiza | 10,71 € (CHF 10,20) |
| Luxemburgo | 6,50 € |
| Austria | 6,50 € |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Los precios son estimaciones construidas a partir de puntos de anclaje oficiales (Marlboro como referencia por país), interpolados y ajustados mediante ratios de precios estables en el tiempo.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc : Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.