Precio del paquete de Davidoff en el Reino Unido
Tarifa de 2026: Davidoff
Evolución histórica: Davidoff (Reino Unido)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de 20 cigarrillos Davidoff cuesta 19,55 €. Desde 2000, su precio pasó de 5,01 € a 19,55 €, es decir una subida del 290 % (×3.9 en 26 años). Solo en los últimos cinco años, el paquete subió 3,00 €.
Entre los 14 países que seguimos donde se vende Davidoff, este precio ocupa el puesto 1 de 14 (de más a menos caro). El paquete más barato es 3,31 € (Túnez) y el más caro 19,55 € (Reino Unido). Es un 111 % por encima de la media de la marca (9,27 €).
| Año | Precio del paquete (20) | Moneda |
|---|---|---|
| 2026 | 19,55 € (£16,57) | GBP |
| 2025 | 19,13 € (£16,21) | GBP |
| 2024 | 19,00 € (£16,10) | GBP |
| 2023 | 18,46 € (£15,64) | GBP |
| 2022 | 17,50 € (£14,83) | GBP |
| 2021 | 16,56 € (£14,03) | GBP |
| 2020 | 15,60 € (£13,22) | GBP |
| 2019 | 14,80 € (£12,54) | GBP |
| 2018 | 13,98 € (£11,85) | GBP |
| 2017 | 13,30 € (£11,27) | GBP |
| 2016 | 12,63 € (£10,70) | GBP |
| 2015 | 11,94 € (£10,12) | GBP |
| 2014 | 11,36 € (£9,63) | GBP |
| 2013 | 10,76 € (£9,12) | GBP |
| 2012 | 10,17 € (£8,62) | GBP |
| 2011 | 9,50 € (£8,05) | GBP |
| 2010 | 8,81 € (£7,47) | GBP |
| 2009 | 8,41 € (£7,13) | GBP |
| 2008 | 8,01 € (£6,79) | GBP |
| 2007 | 7,60 € (£6,44) | GBP |
| 2006 | 7,19 € (£6,09) | GBP |
| 2005 | 6,78 € (£5,75) | GBP |
| 2004 | 6,51 € (£5,52) | GBP |
| 2003 | 6,10 € (£5,17) | GBP |
| 2002 | 5,70 € (£4,83) | GBP |
| 2001 | 5,36 € (£4,54) | GBP |
| 2000 | 5,01 € (£4,25) | GBP |
🌍 El mismo paquete en otros países
| Países | Precio Medio |
|---|---|
| Francia | 15,52 € |
| Alemania | 9,95 € |
| Italia | 7,92 € |
| España | 6,55 € |
| Portugal | 7,47 € |
| Andorra | 5,29 € |
| Marruecos | 3,67 € (39,90 DH) |
| Túnez | 3,31 € (11,030 DT) |
| Bélgica | 12,20 € |
| Suiza | 10,19 € (CHF 9,70) |
| Luxemburgo | 7,90 € |
| Países Bajos | 13,20 € |
| Austria | 7,00 € |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Los precios son estimaciones construidas a partir de puntos de anclaje oficiales (Marlboro como referencia por país), interpolados y ajustados mediante ratios de precios estables en el tiempo.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc : Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.