Precio del paquete de Davidoff en el Reino Unido
Tarifa de 2026: Davidoff
Evolución histórica: Davidoff (Reino Unido)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de 20 cigarrillos Davidoff cuesta 19,55 €. Desde 2000, su precio pasó de 5,01 € a 19,55 €, es decir una subida del 290 % (×3.9 en 26 años). Solo en los últimos cinco años, el paquete subió 3,00 €. Estas cifras son estimaciones: a falta de un registro propio de la marca, siguen la evolución de Marlboro, la marca de referencia del país.
Entre los 16 países que seguimos donde se vende Davidoff, este precio ocupa el puesto 1 de 16 (de más a menos caro). El paquete más barato es 2,24 € (Turquía) y el más caro 19,55 € (Reino Unido). Es un 126 % por encima de la media de la marca (8,64 €).
| Año | Marlboro (referencia) | Davidoff (estimado, × 1,15) |
|---|---|---|
| 2026 | 17,00 € (£14,41) | 19,55 € (£16,57) |
| 2025 | 16,64 € (£14,10) | 19,13 € (£16,21) |
| 2024 | 16,52 € (£14,00) | 19,00 € (£16,10) |
| 2023 | 16,05 € (£13,60) | 18,46 € (£15,64) |
| 2022 | 15,22 € (£12,90) | 17,50 € (£14,83) |
| 2021 | 14,40 € (£12,20) | 16,56 € (£14,03) |
| 2020 | 13,57 € (£11,50) | 15,60 € (£13,22) |
| 2019 | 12,86 € (£10,90) | 14,80 € (£12,54) |
| 2018 | 12,15 € (£10,30) | 13,98 € (£11,85) |
| 2017 | 11,56 € (£9,80) | 13,30 € (£11,27) |
| 2016 | 10,97 € (£9,30) | 12,63 € (£10,70) |
| 2015 | 10,38 € (£8,80) | 11,94 € (£10,12) |
| 2014 | 9,88 € (£8,37) | 11,36 € (£9,63) |
| 2013 | 9,36 € (£7,93) | 10,76 € (£9,12) |
| 2012 | 8,85 € (£7,50) | 10,17 € (£8,62) |
| 2011 | 8,26 € (£7,00) | 9,50 € (£8,05) |
| 2010 | 7,67 € (£6,50) | 8,81 € (£7,47) |
| 2009 | 7,32 € (£6,20) | 8,41 € (£7,13) |
| 2008 | 6,96 € (£5,90) | 8,01 € (£6,79) |
| 2007 | 6,61 € (£5,60) | 7,60 € (£6,44) |
| 2006 | 6,25 € (£5,30) | 7,19 € (£6,09) |
| 2005 | 5,90 € (£5,00) | 6,78 € (£5,75) |
| 2004 | 5,66 € (£4,80) | 6,51 € (£5,52) |
| 2003 | 5,31 € (£4,50) | 6,10 € (£5,17) |
| 2002 | 4,96 € (£4,20) | 5,70 € (£4,83) |
| 2001 | 4,66 € (£3,95) | 5,36 € (£4,54) |
| 2000 | 4,37 € (£3,70) | 5,01 € (£4,25) |
Sin registro propio de Davidoff: su precio se estima en el 115 % del de Marlboro, la marca de referencia del país, para cada año. Ver la ficha de Marlboro
🌍 El mismo paquete en otros países
| Países | Precio Medio |
|---|---|
| Francia | 13,50 € |
| Alemania | 9,40 € |
| Italia | 6,80 € |
| España | 6,40 € |
| Portugal | 7,47 € |
| Marruecos | 3,86 € (42,00 DH) |
| Túnez | 3,31 € (11,030 DT) |
| Bélgica | 12,20 € |
| Suiza | 10,19 € (CHF 9,70) |
| Luxemburgo | 7,90 € |
| Países Bajos | 13,20 € |
| Austria | 7,00 € |
| Turquía | 2,24 € (125,00 TL) |
| Hungría | 7,56 € (2.770 Ft) |
| República Checa | 7,60 € (185 Kč) |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Marlboro sirve de referencia en cada país: su precio se reconstruye a partir de puntos confirmados por fuentes públicas y se interpola entre ellos. Salvo indicación contraria, las demás marcas no se registran: su precio se calcula a partir del de Marlboro con una proporción fija, por lo que son estimaciones.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.