Preis einer Packung Davidoff im Vereinigten Königreich
Preis 2026: Davidoff
Historische Entwicklung: Davidoff (Vereinigtes Königreich)
📊 Preisanalyse
2026 kostet eine Packung mit 20 Davidoff-Zigaretten 19,55 €. Seit 2000 ist der Preis von 5,01 € auf 19,55 € gestiegen, ein Plus von 290 % (×3.9 in 26 Jahren). Allein in den letzten fünf Jahren stieg die Packung um 3,00 €. Diese Zahlen sind Schätzungen: Mangels eigener Erhebung für die Marke folgen sie der Entwicklung von Marlboro, der Referenzmarke des Landes.
Von den 16 erfassten Ländern, in denen Davidoff verkauft wird, belegt dieser Preis Platz 1 von 16 (vom teuersten zum günstigsten). Am günstigsten ist die Packung für 2,24 € (Türkei), am teuersten für 19,55 € (Vereinigtes Königreich). Das sind 126 % über dem Markendurchschnitt (8,64 €).
| Jahr | Marlboro (Referenz) | Davidoff (geschätzt, × 1,15) |
|---|---|---|
| 2026 | 17,00 € (£14,41) | 19,55 € (£16,57) |
| 2025 | 16,64 € (£14,10) | 19,13 € (£16,21) |
| 2024 | 16,52 € (£14,00) | 19,00 € (£16,10) |
| 2023 | 16,05 € (£13,60) | 18,46 € (£15,64) |
| 2022 | 15,22 € (£12,90) | 17,50 € (£14,83) |
| 2021 | 14,40 € (£12,20) | 16,56 € (£14,03) |
| 2020 | 13,57 € (£11,50) | 15,60 € (£13,22) |
| 2019 | 12,86 € (£10,90) | 14,80 € (£12,54) |
| 2018 | 12,15 € (£10,30) | 13,98 € (£11,85) |
| 2017 | 11,56 € (£9,80) | 13,30 € (£11,27) |
| 2016 | 10,97 € (£9,30) | 12,63 € (£10,70) |
| 2015 | 10,38 € (£8,80) | 11,94 € (£10,12) |
| 2014 | 9,88 € (£8,37) | 11,36 € (£9,63) |
| 2013 | 9,36 € (£7,93) | 10,76 € (£9,12) |
| 2012 | 8,85 € (£7,50) | 10,17 € (£8,62) |
| 2011 | 8,26 € (£7,00) | 9,50 € (£8,05) |
| 2010 | 7,67 € (£6,50) | 8,81 € (£7,47) |
| 2009 | 7,32 € (£6,20) | 8,41 € (£7,13) |
| 2008 | 6,96 € (£5,90) | 8,01 € (£6,79) |
| 2007 | 6,61 € (£5,60) | 7,60 € (£6,44) |
| 2006 | 6,25 € (£5,30) | 7,19 € (£6,09) |
| 2005 | 5,90 € (£5,00) | 6,78 € (£5,75) |
| 2004 | 5,66 € (£4,80) | 6,51 € (£5,52) |
| 2003 | 5,31 € (£4,50) | 6,10 € (£5,17) |
| 2002 | 4,96 € (£4,20) | 5,70 € (£4,83) |
| 2001 | 4,66 € (£3,95) | 5,36 € (£4,54) |
| 2000 | 4,37 € (£3,70) | 5,01 € (£4,25) |
Keine eigene Erhebung für Davidoff: Ihr Preis wird für jedes Jahr auf 115 % des Preises von Marlboro geschätzt, der Referenzmarke des Landes. Zur Marlboro-Seite
🌍 Dieselbe Packung in anderen Ländern
| Länder | Durchschnittspreis |
|---|---|
| Frankreich | 13,50 € |
| Deutschland | 9,40 € |
| Italien | 6,80 € |
| Spanien | 6,40 € |
| Portugal | 7,47 € |
| Marokko | 3,86 € (42,00 DH) |
| Tunesien | 3,31 € (11,030 DT) |
| Belgien | 12,20 € |
| Schweiz | 10,19 € (CHF 9,70) |
| Luxemburg | 7,90 € |
| Niederlande | 13,20 € |
| Österreich | 7,00 € |
| Türkei | 2,24 € (125,00 TL) |
| Ungarn | 7,56 € (2.770 Ft) |
| Tschechien | 7,60 € (185 Kč) |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Daten & Quellen
Aktualisiert am :
Methodik : Marlboro dient in jedem Land als Referenz: Ihr Preis wird aus Datenpunkten rekonstruiert, die öffentliche Quellen bestätigen, und dazwischen interpoliert. Sofern nicht anders angegeben, werden die übrigen Marken nicht erhoben: Ihr Preis wird mit einem festen Faktor aus dem Marlboro-Preis berechnet, es sind also Schätzungen.
Hauptquellen (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Nur zu Informationszwecken. Für kritische Zwecke mit offiziellen Quellen abgleichen.