Preis einer Packung Davidoff in Tunesien
Preis 2026: Davidoff
Historische Entwicklung: Davidoff (Tunesien)
📊 Preisanalyse
2026 kostet eine Packung mit 20 Davidoff-Zigaretten 3,31 €. Seit 2000 ist der Preis von 0,47 € auf 3,31 € gestiegen, ein Plus von 598 % (×7 in 26 Jahren). Allein in den letzten fünf Jahren stieg die Packung um 0,66 €. Diese Zahlen sind Schätzungen: Mangels eigener Erhebung für die Marke folgen sie der Entwicklung von Marlboro, der Referenzmarke des Landes.
Von den 16 erfassten Ländern, in denen Davidoff verkauft wird, belegt dieser Preis Platz 15 von 16 (vom teuersten zum günstigsten). Am günstigsten ist die Packung für 2,24 € (Türkei), am teuersten für 19,55 € (Vereinigtes Königreich). Das sind 62 % unter dem Markendurchschnitt (8,64 €).
| Jahr | Marlboro (Referenz) | Davidoff (geschätzt, × 1,05) |
|---|---|---|
| 2026 | 3,15 € (10,500 DT) | 3,31 € (11,030 DT) |
| 2025 | 3,00 € (10,000 DT) | 3,15 € (10,500 DT) |
| 2024 | 2,88 € (9,600 DT) | 3,02 € (10,080 DT) |
| 2023 | 2,76 € (9,200 DT) | 2,90 € (9,660 DT) |
| 2022 | 2,64 € (8,800 DT) | 2,77 € (9,240 DT) |
| 2021 | 2,52 € (8,400 DT) | 2,65 € (8,820 DT) |
| 2020 | 2,40 € (8,000 DT) | 2,52 € (8,400 DT) |
| 2019 | 2,28 € (7,600 DT) | 2,39 € (7,980 DT) |
| 2018 | 2,16 € (7,200 DT) | 2,27 € (7,560 DT) |
| 2017 | 2,04 € (6,800 DT) | 2,14 € (7,140 DT) |
| 2016 | 1,92 € (6,400 DT) | 2,02 € (6,720 DT) |
| 2015 | 1,80 € (6,000 DT) | 1,89 € (6,300 DT) |
| 2014 | 1,65 € (5,500 DT) | 1,73 € (5,780 DT) |
| 2013 | 1,50 € (5,000 DT) | 1,57 € (5,250 DT) |
| 2012 | 1,35 € (4,500 DT) | 1,42 € (4,730 DT) |
| 2011 | 1,20 € (4,000 DT) | 1,26 € (4,200 DT) |
| 2010 | 1,05 € (3,500 DT) | 1,10 € (3,680 DT) |
| 2009 | 0,99 € (3,300 DT) | 1,04 € (3,460 DT) |
| 2008 | 0,93 € (3,100 DT) | 0,98 € (3,260 DT) |
| 2007 | 0,87 € (2,900 DT) | 0,91 € (3,040 DT) |
| 2006 | 0,81 € (2,700 DT) | 0,85 € (2,840 DT) |
| 2005 | 0,75 € (2,500 DT) | 0,79 € (2,620 DT) |
| 2004 | 0,69 € (2,300 DT) | 0,73 € (2,420 DT) |
| 2003 | 0,63 € (2,100 DT) | 0,66 € (2,210 DT) |
| 2002 | 0,57 € (1,900 DT) | 0,60 € (1,990 DT) |
| 2001 | 0,51 € (1,700 DT) | 0,53 € (1,780 DT) |
| 2000 | 0,45 € (1,500 DT) | 0,47 € (1,580 DT) |
Keine eigene Erhebung für Davidoff: Ihr Preis wird für jedes Jahr auf 105 % des Preises von Marlboro geschätzt, der Referenzmarke des Landes. Zur Marlboro-Seite
🌍 Dieselbe Packung in anderen Ländern
| Länder | Durchschnittspreis |
|---|---|
| Frankreich | 13,50 € |
| Deutschland | 9,40 € |
| Italien | 6,80 € |
| Spanien | 6,40 € |
| Portugal | 7,47 € |
| Vereinigtes Königreich | 19,55 € (£16,57) |
| Marokko | 3,86 € (42,00 DH) |
| Belgien | 12,20 € |
| Schweiz | 10,19 € (CHF 9,70) |
| Luxemburg | 7,90 € |
| Niederlande | 13,20 € |
| Österreich | 7,00 € |
| Türkei | 2,24 € (125,00 TL) |
| Ungarn | 7,56 € (2.770 Ft) |
| Tschechien | 7,60 € (185 Kč) |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Daten & Quellen
Aktualisiert am :
Methodik : Marlboro dient in jedem Land als Referenz: Ihr Preis wird aus Datenpunkten rekonstruiert, die öffentliche Quellen bestätigen, und dazwischen interpoliert. Sofern nicht anders angegeben, werden die übrigen Marken nicht erhoben: Ihr Preis wird mit einem festen Faktor aus dem Marlboro-Preis berechnet, es sind also Schätzungen.
Hauptquellen (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Nur zu Informationszwecken. Für kritische Zwecke mit offiziellen Quellen abgleichen.