Prezzo di un pacchetto di Davidoff in Tunisia
Tariffa 2026: Davidoff
Evoluzione storica: Davidoff (Tunisia)
📊 Analisi del prezzo
Nel 2026, un pacchetto da 20 sigarette Davidoff costa 3,31 €. Dal 2000, il prezzo è passato da 0,47 € a 3,31 €, ovvero un aumento del 598 % (×7 in 26 anni). Solo negli ultimi cinque anni, il pacchetto è aumentato di 0,66 €. Queste cifre sono stime: in mancanza di una rilevazione propria della marca, seguono l'andamento di Marlboro, la marca di riferimento del paese.
Tra i 16 paesi che monitoriamo in cui Davidoff è in vendita, questo prezzo si colloca al 15° posto su 16 (dal più caro al più economico). Il pacchetto più economico è 2,24 € (Turchia) e il più caro 19,55 € (Regno Unito). È il 62 % in meno rispetto alla media del marchio (8,64 €).
| Anno | Marlboro (riferimento) | Davidoff (stimato, × 1,05) |
|---|---|---|
| 2026 | 3,15 € (10,500 DT) | 3,31 € (11,030 DT) |
| 2025 | 3,00 € (10,000 DT) | 3,15 € (10,500 DT) |
| 2024 | 2,88 € (9,600 DT) | 3,02 € (10,080 DT) |
| 2023 | 2,76 € (9,200 DT) | 2,90 € (9,660 DT) |
| 2022 | 2,64 € (8,800 DT) | 2,77 € (9,240 DT) |
| 2021 | 2,52 € (8,400 DT) | 2,65 € (8,820 DT) |
| 2020 | 2,40 € (8,000 DT) | 2,52 € (8,400 DT) |
| 2019 | 2,28 € (7,600 DT) | 2,39 € (7,980 DT) |
| 2018 | 2,16 € (7,200 DT) | 2,27 € (7,560 DT) |
| 2017 | 2,04 € (6,800 DT) | 2,14 € (7,140 DT) |
| 2016 | 1,92 € (6,400 DT) | 2,02 € (6,720 DT) |
| 2015 | 1,80 € (6,000 DT) | 1,89 € (6,300 DT) |
| 2014 | 1,65 € (5,500 DT) | 1,73 € (5,780 DT) |
| 2013 | 1,50 € (5,000 DT) | 1,57 € (5,250 DT) |
| 2012 | 1,35 € (4,500 DT) | 1,42 € (4,730 DT) |
| 2011 | 1,20 € (4,000 DT) | 1,26 € (4,200 DT) |
| 2010 | 1,05 € (3,500 DT) | 1,10 € (3,680 DT) |
| 2009 | 0,99 € (3,300 DT) | 1,04 € (3,460 DT) |
| 2008 | 0,93 € (3,100 DT) | 0,98 € (3,260 DT) |
| 2007 | 0,87 € (2,900 DT) | 0,91 € (3,040 DT) |
| 2006 | 0,81 € (2,700 DT) | 0,85 € (2,840 DT) |
| 2005 | 0,75 € (2,500 DT) | 0,79 € (2,620 DT) |
| 2004 | 0,69 € (2,300 DT) | 0,73 € (2,420 DT) |
| 2003 | 0,63 € (2,100 DT) | 0,66 € (2,210 DT) |
| 2002 | 0,57 € (1,900 DT) | 0,60 € (1,990 DT) |
| 2001 | 0,51 € (1,700 DT) | 0,53 € (1,780 DT) |
| 2000 | 0,45 € (1,500 DT) | 0,47 € (1,580 DT) |
Nessuna rilevazione propria per Davidoff: il suo prezzo è stimato al 105% di quello di Marlboro, la marca di riferimento del paese, per ogni anno. Vedi la scheda Marlboro
🌍 Lo stesso pacchetto in altri paesi
| Paesi | Prezzo medio |
|---|---|
| Francia | 13,50 € |
| Germania | 9,40 € |
| Italia | 6,80 € |
| Spagna | 6,40 € |
| Portogallo | 7,47 € |
| Regno Unito | 19,55 € (£16,57) |
| Marocco | 3,86 € (42,00 DH) |
| Belgio | 12,20 € |
| Svizzera | 10,19 € (CHF 9,70) |
| Lussemburgo | 7,90 € |
| Paesi Bassi | 13,20 € |
| Austria | 7,00 € |
| Turchia | 2,24 € (125,00 TL) |
| Ungheria | 7,56 € (2.770 Ft) |
| Repubblica Ceca | 7,60 € (185 Kč) |
Domande frequenti (FAQ)
Dati e fonti
Aggiornato il :
Metodologia : Marlboro fa da riferimento in ogni paese: il suo prezzo è ricostruito da punti confermati da fonti pubbliche, poi interpolato tra questi punti. Salvo indicazione contraria, le altre marche non sono rilevate: il loro prezzo è calcolato da quello di Marlboro con un rapporto fisso, quindi si tratta di stime.
Fonti principali (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Fornito solo a scopo informativo. Verificare con fonti ufficiali per usi critici.