Prezzo di un pacchetto di Davidoff in Portogallo
Tariffa 2026: Davidoff
Evoluzione storica: Davidoff (Portogallo)
📊 Analisi del prezzo
Nel 2026, un pacchetto da 20 sigarette Davidoff costa 7,47 €. Dal 2000, il prezzo è passato da 1,72 € a 7,47 €, ovvero un aumento del 334 % (×4.3 in 26 anni). Solo negli ultimi cinque anni, il pacchetto è aumentato di 1,72 €. Queste cifre sono stime: in mancanza di una rilevazione propria della marca, seguono l'andamento di Marlboro, la marca di riferimento del paese.
Tra i 16 paesi che monitoriamo in cui Davidoff è in vendita, questo prezzo si colloca al 10° posto su 16 (dal più caro al più economico). Il pacchetto più economico è 2,24 € (Turchia) e il più caro 19,55 € (Regno Unito). È il 14 % in meno rispetto alla media del marchio (8,64 €).
| Anno | Marlboro (riferimento) | Davidoff (stimato, × 1,15) |
|---|---|---|
| 2026 | 6,50 € | 7,47 € |
| 2025 | 6,00 € | 6,90 € |
| 2024 | 5,80 € | 6,67 € |
| 2023 | 5,60 € | 6,44 € |
| 2022 | 5,40 € | 6,21 € |
| 2021 | 5,00 € | 5,75 € |
| 2020 | 4,60 € | 5,29 € |
| 2019 | 4,44 € | 5,11 € |
| 2018 | 4,28 € | 4,92 € |
| 2017 | 4,12 € | 4,74 € |
| 2016 | 3,96 € | 4,55 € |
| 2015 | 3,80 € | 4,37 € |
| 2014 | 3,64 € | 4,19 € |
| 2013 | 3,48 € | 4,00 € |
| 2012 | 3,32 € | 3,82 € |
| 2011 | 3,16 € | 3,63 € |
| 2010 | 3,00 € | 3,45 € |
| 2009 | 2,88 € | 3,31 € |
| 2008 | 2,76 € | 3,17 € |
| 2007 | 2,64 € | 3,04 € |
| 2006 | 2,52 € | 2,90 € |
| 2005 | 2,40 € | 2,76 € |
| 2004 | 2,23 € | 2,56 € |
| 2003 | 2,07 € | 2,38 € |
| 2002 | 1,90 € | 2,18 € |
| 2001 | 1,70 € | 1,95 € |
| 2000 | 1,50 € | 1,72 € |
Nessuna rilevazione propria per Davidoff: il suo prezzo è stimato al 115% di quello di Marlboro, la marca di riferimento del paese, per ogni anno. Vedi la scheda Marlboro
🌍 Lo stesso pacchetto in altri paesi
| Paesi | Prezzo medio |
|---|---|
| Francia | 13,50 € |
| Germania | 9,40 € |
| Italia | 6,80 € |
| Spagna | 6,40 € |
| Regno Unito | 19,55 € (£16,57) |
| Marocco | 3,86 € (42,00 DH) |
| Tunisia | 3,31 € (11,030 DT) |
| Belgio | 12,20 € |
| Svizzera | 10,19 € (CHF 9,70) |
| Lussemburgo | 7,90 € |
| Paesi Bassi | 13,20 € |
| Austria | 7,00 € |
| Turchia | 2,24 € (125,00 TL) |
| Ungheria | 7,56 € (2.770 Ft) |
| Repubblica Ceca | 7,60 € (185 Kč) |
Domande frequenti (FAQ)
Dati e fonti
Aggiornato il :
Metodologia : Marlboro fa da riferimento in ogni paese: il suo prezzo è ricostruito da punti confermati da fonti pubbliche, poi interpolato tra questi punti. Salvo indicazione contraria, le altre marche non sono rilevate: il loro prezzo è calcolato da quello di Marlboro con un rapporto fisso, quindi si tratta di stime.
Fonti principali (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Fornito solo a scopo informativo. Verificare con fonti ufficiali per usi critici.