Precio del paquete de John Player Blue en Irlanda
Tarifa de 2026: John Player Blue
Evolución histórica: John Player Blue (Irlanda)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de 20 cigarrillos John Player Blue cuesta 19,30 €. Desde 2000, su precio pasó de 4,83 € a 19,30 €, es decir una subida del 300 % (×4 en 26 años). Solo en los últimos cinco años, el paquete subió 4,64 €. Estas cifras son estimaciones: a falta de un registro propio de la marca, siguen la evolución de Marlboro, la marca de referencia del país.
| Año | Marlboro (referencia) | John Player Blue (estimado, × 1,01) |
|---|---|---|
| 2026 | 19,20 € | 19,30 € |
| 2025 | 18,15 € | 18,24 € |
| 2024 | 18,05 € | 18,14 € |
| 2023 | 16,75 € | 16,84 € |
| 2022 | 15,67 € | 15,75 € |
| 2021 | 14,58 € | 14,66 € |
| 2020 | 13,50 € | 13,57 € |
| 2019 | 12,90 € | 12,97 € |
| 2018 | 12,30 € | 12,36 € |
| 2017 | 11,70 € | 11,76 € |
| 2016 | 11,10 € | 11,16 € |
| 2015 | 10,50 € | 10,55 € |
| 2014 | 10,10 € | 10,15 € |
| 2013 | 9,70 € | 9,75 € |
| 2012 | 9,30 € | 9,35 € |
| 2011 | 8,90 € | 8,95 € |
| 2010 | 8,50 € | 8,54 € |
| 2009 | 8,06 € | 8,10 € |
| 2008 | 7,62 € | 7,66 € |
| 2007 | 7,18 € | 7,22 € |
| 2006 | 6,74 € | 6,78 € |
| 2005 | 6,30 € | 6,33 € |
| 2004 | 6,00 € | 6,03 € |
| 2003 | 5,70 € | 5,73 € |
| 2002 | 5,40 € | 5,43 € |
| 2001 | 5,10 € | 5,13 € |
| 2000 | 4,80 € | 4,83 € |
Sin registro propio de John Player Blue: su precio se estima en el 101 % del de Marlboro, la marca de referencia del país, para cada año. Ver la ficha de Marlboro
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Marlboro sirve de referencia en cada país: su precio se reconstruye a partir de puntos confirmados por fuentes públicas y se interpola entre ellos. Salvo indicación contraria, las demás marcas no se registran: su precio se calcula a partir del de Marlboro con una proporción fija, por lo que son estimaciones.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.