Prezzo di un pacchetto di John Player Blue in Irlanda
Tariffa 2026: John Player Blue
Evoluzione storica: John Player Blue (Irlanda)
📊 Analisi del prezzo
Nel 2026, un pacchetto da 20 sigarette John Player Blue costa 19,30 €. Dal 2000, il prezzo è passato da 4,83 € a 19,30 €, ovvero un aumento del 300 % (×4 in 26 anni). Solo negli ultimi cinque anni, il pacchetto è aumentato di 4,64 €. Queste cifre sono stime: in mancanza di una rilevazione propria della marca, seguono l'andamento di Marlboro, la marca di riferimento del paese.
| Anno | Marlboro (riferimento) | John Player Blue (stimato, × 1,01) |
|---|---|---|
| 2026 | 19,20 € | 19,30 € |
| 2025 | 18,15 € | 18,24 € |
| 2024 | 18,05 € | 18,14 € |
| 2023 | 16,75 € | 16,84 € |
| 2022 | 15,67 € | 15,75 € |
| 2021 | 14,58 € | 14,66 € |
| 2020 | 13,50 € | 13,57 € |
| 2019 | 12,90 € | 12,97 € |
| 2018 | 12,30 € | 12,36 € |
| 2017 | 11,70 € | 11,76 € |
| 2016 | 11,10 € | 11,16 € |
| 2015 | 10,50 € | 10,55 € |
| 2014 | 10,10 € | 10,15 € |
| 2013 | 9,70 € | 9,75 € |
| 2012 | 9,30 € | 9,35 € |
| 2011 | 8,90 € | 8,95 € |
| 2010 | 8,50 € | 8,54 € |
| 2009 | 8,06 € | 8,10 € |
| 2008 | 7,62 € | 7,66 € |
| 2007 | 7,18 € | 7,22 € |
| 2006 | 6,74 € | 6,78 € |
| 2005 | 6,30 € | 6,33 € |
| 2004 | 6,00 € | 6,03 € |
| 2003 | 5,70 € | 5,73 € |
| 2002 | 5,40 € | 5,43 € |
| 2001 | 5,10 € | 5,13 € |
| 2000 | 4,80 € | 4,83 € |
Nessuna rilevazione propria per John Player Blue: il suo prezzo è stimato al 101% di quello di Marlboro, la marca di riferimento del paese, per ogni anno. Vedi la scheda Marlboro
Domande frequenti (FAQ)
Dati e fonti
Aggiornato il :
Metodologia : Marlboro fa da riferimento in ogni paese: il suo prezzo è ricostruito da punti confermati da fonti pubbliche, poi interpolato tra questi punti. Salvo indicazione contraria, le altre marche non sono rilevate: il loro prezzo è calcolato da quello di Marlboro con un rapporto fisso, quindi si tratta di stime.
Fonti principali (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Fornito solo a scopo informativo. Verificare con fonti ufficiali per usi critici.