Tarifas de cigarrillos Rothmans por país (2026)
📊 Análisis del precio
En 2026, un paquete de Rothmans cuesta de media 9,37 € en los 15 países que seguimos. El más barato: 2,06 € (Turquía); el más caro: 29,93 € (Australia), una diferencia que se debe sobre todo a la fiscalidad del tabaco.
A largo plazo, el precio medio de la marca ha subido alrededor de 124 % desde el inicio de nuestro registro, impulsado por las sucesivas subidas de impuestos.
Comparativa histórica: Evolución del precio de Rothmans
| Países | Precio Medio (2026) | Fiabilidad |
|---|---|---|
| Turquía | 2,06 € (115,00 TL) | Fiabilidad media |
| Túnez | 2,36 € (7,880 DT) | Fiabilidad baja · estimación |
| Andorra | 4,70 € | Fiabilidad alta |
| Italia | 5,50 € | Fiabilidad alta |
| Portugal | 5,72 € | Fiabilidad baja · estimación |
| Luxemburgo | 5,80 € | Fiabilidad media |
| Hungría | 5,87 € (2.150 Ft) | Fiabilidad alta |
| República Checa | 6,82 € (166 Kč) | Fiabilidad alta |
| España | 6,90 € | Fiabilidad alta |
| Alemania | 8,27 € | Fiabilidad baja · estimación |
| Bélgica | 10,00 € | Fiabilidad media |
| Francia | 13,00 € | Fiabilidad alta |
| Reino Unido | 14,96 € (£12,68) | Fiabilidad baja · estimación |
| Irlanda | 18,70 € | Fiabilidad baja · estimación |
| Australia | 29,93 € (A$47,99) | Fiabilidad media |
Fiabilidad alta: fuente primaria oficial o prensa especializada verificable. Media: precio reconstruido a partir de puntos confirmados, o registrado en un minorista o en la prensa. Baja: extrapolado. «Estimación»: precio no registrado para esta marca, calculado a partir del de Marlboro, la marca de referencia del país.
| Año | Francia | Alemania | Italia | España | Portugal | Reino Unido | Andorra | Túnez | Bélgica | Luxemburgo | Irlanda | Turquía | Australia | Hungría | República Checa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,00 € | 8,27 € | 5,50 € | 6,90 € | 5,72 € | 14,96 € | 4,70 € | 2,36 € | 10,00 € | 5,80 € | 18,70 € | 2,06 € | 29,93 € | 5,87 € | 6,82 € |
| 2025 | 12,50 € | 7,83 € | 5,30 € | 6,65 € | 5,28 € | 14,64 € | 4,45 € | 2,25 € | 9,23 € | 5,70 € | 17,68 € | 1,81 € | - | 5,84 € | 6,13 € |
| 2024 | 12,00 € | 7,39 € | 5,05 € | 6,25 € | 5,10 € | 14,54 € | 4,25 € | 2,16 € | 8,36 € | 5,29 € | 17,58 € | 1,74 € | 25,31 € | 5,42 € | 5,77 € |
| 2023 | 11,00 € | 7,04 € | 4,88 € | 5,50 € | 4,93 € | 14,12 € | 3,85 € | 2,07 € | 6,69 € | 4,72 € | 16,31 € | - | - | 5,38 € | 5,69 € |
| 2022 | 10,00 € | 6,69 € | 4,87 € | 5,15 € | 4,75 € | 13,39 € | 3,55 € | 1,98 € | 6,26 € | 4,48 € | 15,26 € | - | - | 4,16 € | 5,12 € |
| 2021 | 10,10 € | 6,46 € | 4,82 € | 5,00 € | 4,40 € | 12,67 € | 3,55 € | 1,89 € | 5,84 € | 4,40 € | 14,20 € | - | - | - | 4,52 € |
| 2020 | 9,50 € | 6,23 € | 4,77 € | 5,00 € | 4,05 € | 11,94 € | 3,55 € | 1,80 € | 5,41 € | 4,36 € | 13,15 € | - | - | - | 3,81 € |
| 2019 | 8,40 € | 6,01 € | 4,64 € | 5,00 € | 3,91 € | 11,32 € | 3,44 € | 1,71 € | 5,22 € | 4,32 € | 12,56 € | - | - | - | 3,44 € |
| 2018 | 7,70 € | 5,78 € | 4,51 € | 5,00 € | 3,77 € | 10,69 € | 3,34 € | 1,62 € | 5,02 € | 4,32 € | 11,98 € | - | - | - | 3,37 € |
| 2017 | 6,79 € | 5,57 € | 4,38 € | 4,95 € | 3,63 € | 10,17 € | 3,23 € | 1,53 € | 4,84 € | 4,32 € | 11,40 € | - | - | - | 3,22 € |
| 2016 | 6,74 € | 5,36 € | 4,25 € | 4,85 € | 3,48 € | 9,65 € | 3,12 € | 1,44 € | 4,65 € | 4,23 € | 10,81 € | - | - | - | 3,03 € |
| 2015 | 6,74 € | 5,15 € | 4,13 € | 4,85 € | 3,34 € | 9,13 € | 3,02 € | 1,35 € | 4,45 € | 4,15 € | 10,23 € | - | - | - | 2,84 € |
| 2014 | 6,74 € | 5,01 € | 4,00 € | 4,75 € | 3,20 € | 8,70 € | 2,91 € | 1,24 € | 4,40 € | 4,02 € | 9,84 € | - | - | - | 2,70 € |
| 2013 | 6,45 € | 4,86 € | 4,00 € | 4,65 € | 3,06 € | 8,24 € | 2,80 € | 1,13 € | 4,35 € | 3,88 € | 9,45 € | - | - | - | 2,78 € |
| 2012 | 6,06 € | 4,72 € | 4,00 € | 4,50 € | 2,92 € | 7,79 € | 2,69 € | 1,01 € | 4,29 € | 3,75 € | 9,06 € | - | - | - | 2,67 € |
| 2011 | 5,76 € | 4,57 € | 3,68 € | 3,85 € | 2,78 € | 7,27 € | 2,59 € | 0,90 € | 4,24 € | - | 8,67 € | - | - | - | 2,67 € |
| 2010 | 5,44 € | 4,43 € | 3,60 € | 3,85 € | 2,64 € | 6,75 € | 2,48 € | 0,79 € | 4,18 € | - | 8,28 € | - | - | - | - |
| 2009 | 5,15 € | 4,27 € | - | 3,45 € | 2,53 € | 6,44 € | 2,36 € | 0,74 € | 3,96 € | - | 7,85 € | - | - | - | - |
| 2008 | 5,10 € | 4,10 € | - | 2,95 € | 2,43 € | 6,12 € | 2,24 € | 0,70 € | 3,74 € | - | 7,42 € | - | - | - | - |
| 2007 | 4,94 € | 3,94 € | - | 2,75 € | 2,32 € | 5,82 € | 2,11 € | 0,65 € | 3,52 € | - | 6,99 € | - | - | - | - |
| 2006 | 4,81 € | 3,78 € | - | 2,75 € | 2,22 € | 5,50 € | 1,99 € | 0,61 € | 3,30 € | - | 6,56 € | - | - | - | - |
| 2005 | 4,81 € | 3,62 € | - | 2,75 € | 2,11 € | 5,19 € | 1,87 € | 0,56 € | 3,08 € | - | 6,14 € | - | - | - | - |
| 2004 | 4,81 € | 3,26 € | - | 2,65 € | 1,96 € | 4,98 € | 1,79 € | 0,52 € | 2,92 € | - | 5,84 € | - | - | - | - |
| 2003 | 3,93 € | 3,00 € | - | 2,50 € | 1,82 € | 4,67 € | 1,70 € | 0,47 € | 2,75 € | - | 5,55 € | - | - | - | - |
| 2002 | 3,47 € | 2,73 € | - | 2,50 € | 1,67 € | 4,37 € | 1,62 € | 0,43 € | 2,59 € | - | 5,26 € | - | - | - | - |
| 2001 | 3,22 € | 2,60 € | - | 2,31 € | 1,50 € | 4,11 € | 1,54 € | 0,38 € | 2,43 € | - | 4,97 € | - | - | - | - |
| 2000 | 3,08 € | 2,47 € | - | 2,19 € | 1,32 € | 3,85 € | 1,46 € | 0,34 € | 2,27 € | - | 4,68 € | - | - | - | - |
En 5 de 15 países, la serie de Rothmans no se registra: se calcula a partir del precio de Marlboro, la marca de referencia del país, con una proporción fija. Son estimaciones.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Datos y fuentes
Actualizado el :
Metodología : Marlboro sirve de referencia en cada país: su precio se reconstruye a partir de puntos confirmados por fuentes públicas y se interpola entre ellos. Salvo indicación contraria, las demás marcas no se registran: su precio se calcula a partir del de Marlboro con una proporción fija, por lo que son estimaciones.
Fuentes principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Proporcionado solo con fines informativos. Verifíquelo con fuentes oficiales para usos críticos.