Tarif cigarettes Rothmans par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Rothmans coûte en moyenne 9,37 € dans les 15 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,06 € (Turquie) ; le plus cher : 29,93 € (Australie), un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 124 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Rothmans
| Pays | Prix Moyen (2026) | Fiabilité |
|---|---|---|
| Turquie | 2,06 € (115,00 TL) | Fiabilité moyenne |
| Tunisie | 2,36 € (7,880 DT) | Fiabilité faible · estimation |
| Andorre | 4,70 € | Fiabilité haute |
| Italie | 5,50 € | Fiabilité haute |
| Portugal | 5,72 € | Fiabilité faible · estimation |
| Luxembourg | 5,80 € | Fiabilité moyenne |
| Hongrie | 5,87 € (2 150 Ft) | Fiabilité haute |
| Tchéquie | 6,82 € (166 Kč) | Fiabilité haute |
| Espagne | 6,90 € | Fiabilité haute |
| Allemagne | 8,27 € | Fiabilité faible · estimation |
| Belgique | 10,00 € | Fiabilité moyenne |
| France | 13,00 € | Fiabilité haute |
| Royaume-Uni | 14,96 € (£12,68) | Fiabilité faible · estimation |
| Irlande | 18,70 € | Fiabilité faible · estimation |
| Australie | 29,93 € (A$47,99) | Fiabilité moyenne |
Fiabilité haute : source primaire officielle ou presse spécialisée vérifiable. Moyenne : prix reconstitué à partir de points confirmés, ou relevé chez un détaillant ou dans la presse. Faible : extrapolé. « Estimation » : prix non relevé pour cette marque, calculé à partir de celui de Marlboro, la marque de référence du pays.
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Tunisie | Belgique | Luxembourg | Irlande | Turquie | Australie | Hongrie | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,00 € | 8,27 € | 5,50 € | 6,90 € | 5,72 € | 14,96 € | 4,70 € | 2,36 € | 10,00 € | 5,80 € | 18,70 € | 2,06 € | 29,93 € | 5,87 € | 6,82 € |
| 2025 | 12,50 € | 7,83 € | 5,30 € | 6,65 € | 5,28 € | 14,64 € | 4,45 € | 2,25 € | 9,23 € | 5,70 € | 17,68 € | 1,81 € | - | 5,84 € | 6,13 € |
| 2024 | 12,00 € | 7,39 € | 5,05 € | 6,25 € | 5,10 € | 14,54 € | 4,25 € | 2,16 € | 8,36 € | 5,29 € | 17,58 € | 1,74 € | 25,31 € | 5,42 € | 5,77 € |
| 2023 | 11,00 € | 7,04 € | 4,88 € | 5,50 € | 4,93 € | 14,12 € | 3,85 € | 2,07 € | 6,69 € | 4,72 € | 16,31 € | - | - | 5,38 € | 5,69 € |
| 2022 | 10,00 € | 6,69 € | 4,87 € | 5,15 € | 4,75 € | 13,39 € | 3,55 € | 1,98 € | 6,26 € | 4,48 € | 15,26 € | - | - | 4,16 € | 5,12 € |
| 2021 | 10,10 € | 6,46 € | 4,82 € | 5,00 € | 4,40 € | 12,67 € | 3,55 € | 1,89 € | 5,84 € | 4,40 € | 14,20 € | - | - | - | 4,52 € |
| 2020 | 9,50 € | 6,23 € | 4,77 € | 5,00 € | 4,05 € | 11,94 € | 3,55 € | 1,80 € | 5,41 € | 4,36 € | 13,15 € | - | - | - | 3,81 € |
| 2019 | 8,40 € | 6,01 € | 4,64 € | 5,00 € | 3,91 € | 11,32 € | 3,44 € | 1,71 € | 5,22 € | 4,32 € | 12,56 € | - | - | - | 3,44 € |
| 2018 | 7,70 € | 5,78 € | 4,51 € | 5,00 € | 3,77 € | 10,69 € | 3,34 € | 1,62 € | 5,02 € | 4,32 € | 11,98 € | - | - | - | 3,37 € |
| 2017 | 6,79 € | 5,57 € | 4,38 € | 4,95 € | 3,63 € | 10,17 € | 3,23 € | 1,53 € | 4,84 € | 4,32 € | 11,40 € | - | - | - | 3,22 € |
| 2016 | 6,74 € | 5,36 € | 4,25 € | 4,85 € | 3,48 € | 9,65 € | 3,12 € | 1,44 € | 4,65 € | 4,23 € | 10,81 € | - | - | - | 3,03 € |
| 2015 | 6,74 € | 5,15 € | 4,13 € | 4,85 € | 3,34 € | 9,13 € | 3,02 € | 1,35 € | 4,45 € | 4,15 € | 10,23 € | - | - | - | 2,84 € |
| 2014 | 6,74 € | 5,01 € | 4,00 € | 4,75 € | 3,20 € | 8,70 € | 2,91 € | 1,24 € | 4,40 € | 4,02 € | 9,84 € | - | - | - | 2,70 € |
| 2013 | 6,45 € | 4,86 € | 4,00 € | 4,65 € | 3,06 € | 8,24 € | 2,80 € | 1,13 € | 4,35 € | 3,88 € | 9,45 € | - | - | - | 2,78 € |
| 2012 | 6,06 € | 4,72 € | 4,00 € | 4,50 € | 2,92 € | 7,79 € | 2,69 € | 1,01 € | 4,29 € | 3,75 € | 9,06 € | - | - | - | 2,67 € |
| 2011 | 5,76 € | 4,57 € | 3,68 € | 3,85 € | 2,78 € | 7,27 € | 2,59 € | 0,90 € | 4,24 € | - | 8,67 € | - | - | - | 2,67 € |
| 2010 | 5,44 € | 4,43 € | 3,60 € | 3,85 € | 2,64 € | 6,75 € | 2,48 € | 0,79 € | 4,18 € | - | 8,28 € | - | - | - | - |
| 2009 | 5,15 € | 4,27 € | - | 3,45 € | 2,53 € | 6,44 € | 2,36 € | 0,74 € | 3,96 € | - | 7,85 € | - | - | - | - |
| 2008 | 5,10 € | 4,10 € | - | 2,95 € | 2,43 € | 6,12 € | 2,24 € | 0,70 € | 3,74 € | - | 7,42 € | - | - | - | - |
| 2007 | 4,94 € | 3,94 € | - | 2,75 € | 2,32 € | 5,82 € | 2,11 € | 0,65 € | 3,52 € | - | 6,99 € | - | - | - | - |
| 2006 | 4,81 € | 3,78 € | - | 2,75 € | 2,22 € | 5,50 € | 1,99 € | 0,61 € | 3,30 € | - | 6,56 € | - | - | - | - |
| 2005 | 4,81 € | 3,62 € | - | 2,75 € | 2,11 € | 5,19 € | 1,87 € | 0,56 € | 3,08 € | - | 6,14 € | - | - | - | - |
| 2004 | 4,81 € | 3,26 € | - | 2,65 € | 1,96 € | 4,98 € | 1,79 € | 0,52 € | 2,92 € | - | 5,84 € | - | - | - | - |
| 2003 | 3,93 € | 3,00 € | - | 2,50 € | 1,82 € | 4,67 € | 1,70 € | 0,47 € | 2,75 € | - | 5,55 € | - | - | - | - |
| 2002 | 3,47 € | 2,73 € | - | 2,50 € | 1,67 € | 4,37 € | 1,62 € | 0,43 € | 2,59 € | - | 5,26 € | - | - | - | - |
| 2001 | 3,22 € | 2,60 € | - | 2,31 € | 1,50 € | 4,11 € | 1,54 € | 0,38 € | 2,43 € | - | 4,97 € | - | - | - | - |
| 2000 | 3,08 € | 2,47 € | - | 2,19 € | 1,32 € | 3,85 € | 1,46 € | 0,34 € | 2,27 € | - | 4,68 € | - | - | - | - |
Dans 5 pays sur 15, la série de Rothmans n'est pas relevée : elle est calculée à partir du prix de Marlboro, la marque de référence du pays, par un ratio fixe. Ce sont des estimations.
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Marlboro sert de référence dans chaque pays : son prix est reconstitué à partir de points confirmés par des sources publiques, puis interpolé entre ces points. Sauf indication contraire, les autres marques ne sont pas relevées : leur prix est calculé à partir de celui de Marlboro par un ratio fixe, ce sont des estimations.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.