Tarif cigarettes Rothmans par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Rothmans coûte en moyenne 6,73€ dans les 9 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,36€ (Tunisie) ; le plus cher : 14,96€ (Royaume-Uni) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 282 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Rothmans
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Tunisie | 2,36€ (7,880 DT) |
| Maroc | 2,92€ (31,75 DH) |
| Andorre | 4,05€ |
| Espagne | 5,02€ |
| Portugal | 5,72€ |
| Italie | 6,06€ |
| Allemagne | 7,61€ |
| France | 11,88€ |
| Royaume-Uni | 14,96€ (£12,68) |
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,88€ | 7,61€ | 6,06€ | 5,02€ | 5,72€ | 14,96€ | 4,05€ | 2,92€ | 2,36€ |
| 2025 | 11,44€ | 7,22€ | 5,46€ | 4,66€ | 5,28€ | 14,64€ | 3,70€ | 2,85€ | 2,25€ |
| 2024 | 11,00€ | 7,01€ | 5,25€ | 4,64€ | 5,10€ | 14,54€ | 3,57€ | 2,64€ | 2,16€ |
| 2023 | 10,12€ | 6,80€ | 5,04€ | 4,60€ | 4,93€ | 14,12€ | 3,45€ | 2,43€ | 2,07€ |
| 2022 | 9,24€ | 6,60€ | 4,84€ | 4,58€ | 4,75€ | 13,39€ | 3,33€ | 2,39€ | 1,98€ |
| 2021 | 8,80€ | 6,38€ | 4,71€ | 4,49€ | 4,40€ | 12,67€ | 3,20€ | 2,34€ | 1,89€ |
| 2020 | 8,98€ | 6,16€ | 4,58€ | 4,40€ | 4,05€ | 11,94€ | 3,08€ | 2,30€ | 1,80€ |
| 2019 | 7,74€ | 5,94€ | 4,49€ | 4,31€ | 3,91€ | 11,32€ | 2,99€ | 2,18€ | 1,71€ |
| 2018 | 6,93€ | 5,72€ | 4,40€ | 4,22€ | 3,77€ | 10,69€ | 2,90€ | 2,07€ | 1,62€ |
| 2017 | 6,20€ | 5,52€ | 4,31€ | 4,14€ | 3,63€ | 10,17€ | 2,82€ | 1,96€ | 1,53€ |
| 2016 | 6,16€ | 5,31€ | 4,22€ | 4,05€ | 3,48€ | 9,65€ | 2,73€ | 1,85€ | 1,44€ |
| 2015 | 6,16€ | 5,10€ | 4,14€ | 3,96€ | 3,34€ | 9,13€ | 2,64€ | 1,74€ | 1,35€ |
| 2014 | 6,16€ | 4,96€ | 3,96€ | 3,91€ | 3,20€ | 8,70€ | 2,55€ | 1,67€ | 1,24€ |
| 2013 | 5,90€ | 4,82€ | 3,78€ | 3,85€ | 3,06€ | 8,24€ | 2,46€ | 1,60€ | 1,13€ |
| 2012 | 5,54€ | 4,68€ | 3,61€ | 3,79€ | 2,92€ | 7,79€ | 2,38€ | 1,53€ | 1,01€ |
| 2011 | 5,26€ | 4,54€ | 3,43€ | 3,74€ | 2,78€ | 7,27€ | 2,29€ | 1,46€ | 0,90€ |
| 2010 | 4,97€ | 4,40€ | 3,26€ | 3,17€ | 2,64€ | 6,75€ | 2,20€ | 1,39€ | 0,79€ |
| 2009 | 4,71€ | 4,24€ | 3,13€ | 2,97€ | 2,53€ | 6,44€ | 2,09€ | 1,29€ | 0,74€ |
| 2008 | 4,66€ | 4,08€ | 3,01€ | 2,75€ | 2,43€ | 6,12€ | 1,99€ | 1,20€ | 0,70€ |
| 2007 | 4,51€ | 3,92€ | 2,89€ | 2,55€ | 2,32€ | 5,82€ | 1,88€ | 1,10€ | 0,65€ |
| 2006 | 4,40€ | 3,77€ | 2,76€ | 2,46€ | 2,22€ | 5,50€ | 1,78€ | 1,00€ | 0,61€ |
| 2005 | 4,40€ | 3,61€ | 2,64€ | 2,38€ | 2,11€ | 5,19€ | 1,67€ | 0,90€ | 0,56€ |
| 2004 | 4,40€ | 3,26€ | 2,46€ | 2,26€ | 1,96€ | 4,98€ | 1,60€ | 0,86€ | 0,52€ |
| 2003 | 3,59€ | 2,99€ | 2,20€ | 2,14€ | 1,82€ | 4,67€ | 1,53€ | 0,82€ | 0,47€ |
| 2002 | 3,17€ | 2,73€ | 1,94€ | 2,02€ | 1,67€ | 4,37€ | 1,46€ | 0,78€ | 0,43€ |
| 2001 | 2,95€ | 2,60€ | 1,56€ | 1,94€ | 1,50€ | 4,11€ | 1,39€ | 0,74€ | 0,38€ |
| 2000 | 2,82€ | 2,47€ | 1,18€ | 1,86€ | 1,32€ | 3,85€ | 1,32€ | 0,70€ | 0,34€ |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.

La méthode simple d'Allen Carr
Prêt à économiser de l'argent et à améliorer votre santé ? Découvrez les meilleures méthodes d'aide à l'arrêt.
🛒Voir sur Amazon (Lien Affilié)En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.