Prijs van een pakje L&M in Polen
Tarief 2026: L&M
4,14 € (18,00 zł)
Historische evolutie: L&M (Polen)
📊 Swipe to view chart ➔
📊 Prijsanalyse
In 2026 kost een pakje van 20 L&M-sigaretten 4,14 €. Sinds 2000 is de prijs gestegen van 0,91 € naar 4,14 € — een stijging van 357 % (×4.6 in 26 jaar). Alleen al de afgelopen vijf jaar steeg het pakje met 0,98 €.
Van de 16 landen die we volgen waar L&M wordt verkocht, staat deze prijs op plek 13 van 16 (van duurst naar goedkoopst). Het goedkoopste pakje is 2,20 € (Tunesië) en het duurste 15,70 € (Ierland). Dat is 45 % onder het merkgemiddelde (7,56 €).
Historische prijstabel (2000-2026)
| Jaar | Pakjesprijs (20) | Valuta |
|---|---|---|
| 2026 | 4,14 € (18,00 zł) | PLN |
| 2025 | 3,51 € (15,26 zł) | PLN |
| 2024 | 3,33 € (14,48 zł) | PLN |
| 2023 | 3,33 € (14,48 zł) | PLN |
| 2022 | 3,25 € (14,11 zł) | PLN |
| 2021 | 3,16 € (13,75 zł) | PLN |
| 2020 | 3,08 € (13,38 zł) | PLN |
| 2019 | 3,00 € (13,05 zł) | PLN |
| 2018 | 2,93 € (12,72 zł) | PLN |
| 2017 | 2,85 € (12,39 zł) | PLN |
| 2016 | 2,77 € (12,05 zł) | PLN |
| 2015 | 2,70 € (11,72 zł) | PLN |
| 2014 | 2,55 € (11,07 zł) | PLN |
| 2013 | 2,40 € (10,42 zł) | PLN |
| 2012 | 2,24 € (9,76 zł) | PLN |
| 2011 | 2,10 € (9,11 zł) | PLN |
| 2010 | 1,94 € (8,45 zł) | PLN |
| 2009 | 1,78 € (7,72 zł) | PLN |
| 2008 | 1,61 € (7,00 zł) | PLN |
| 2007 | 1,44 € (6,27 zł) | PLN |
| 2006 | 1,27 € (5,54 zł) | PLN |
| 2005 | 1,11 € (4,81 zł) | PLN |
| 2004 | 1,07 € (4,64 zł) | PLN |
| 2003 | 1,03 € (4,47 zł) | PLN |
| 2002 | 0,99 € (4,29 zł) | PLN |
| 2001 | 0,95 € (4,12 zł) | PLN |
| 2000 | 0,91 € (3,94 zł) | PLN |
🌍 Hetzelfde pakje in andere landen
| Landen | Gemiddelde prijs |
|---|---|
| Frankrijk | 11,07 € |
| Duitsland | 7,09 € |
| Italië | 5,65 € |
| Spanje | 4,67 € |
| Portugal | 5,33 € |
| Verenigd Koninkrijk | 13,95 € (£11,82) |
| Andorra | 3,77 € |
| Marokko | 2,64 € (28,69 DH) |
| Tunesië | 2,20 € (7,350 DT) |
| België | 11,50 € |
| Zwitserland | 8,93 € (CHF 8,50) |
| Luxemburg | 6,70 € |
| Nederland | 11,20 € |
| Ierland | 15,70 € |
| Oostenrijk | 6,50 € |
Veelgestelde vragen (FAQ)
Wat is de prijs van een pakje L&M in Polen in 2026?↓
De geschatte officiële prijs voor een pakje van 20 L&M sigaretten in Polen is 4,14 € (18,00 zł) voor het jaar 2026. Deze prijs heeft een betrouwbaarheidsindex van F.
Hoe is de prijs van L&M sinds 2000 veranderd?↓
In 2026 kost een pakje van 20 L&M-sigaretten 4,14 €. Sinds 2000 is de prijs gestegen van 0,91 € naar 4,14 € — een stijging van 357 % (×4.6 in 26 jaar). Alleen al de afgelopen vijf jaar steeg het pakje met 0,98 €.
Is L&M goedkoper in een ander land?↓
Van de 16 landen die we volgen waar L&M wordt verkocht, staat deze prijs op plek 13 van 16 (van duurst naar goedkoopst). Het goedkoopste pakje is 2,20 € (Tunesië) en het duurste 15,70 € (Ierland). Dat is 45 % onder het merkgemiddelde (7,56 €).
Gegevens & bronnen
Bijgewerkt op :
Methodologie : Prijzen zijn schattingen op basis van bevestigde officiële ankerpunten (Marlboro als referentie per land), geïnterpoleerd en bijgesteld met in de tijd stabiele prijsverhoudingen.
Belangrijkste bronnen (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Alleen ter informatie. Controleer bij officiële bronnen voor kritisch gebruik.