HB Zigarettenpreise nach Ländern (2026)
📊 Preisanalyse
2026 kostet eine Packung HB im Schnitt 7,38 € in den 8 erfassten Ländern. Am günstigsten: 3,77 € (Andorra); am teuersten: 13,95 € (Vereinigtes Königreich), ein Unterschied, der vor allem auf die Tabaksteuer zurückgeht.
Langfristig ist der Durchschnittspreis der Marke seit Beginn unserer Aufzeichnungen um rund 259 % gestiegen, getrieben von wiederholten Steuererhöhungen.
Historischer Vergleich: Preisentwicklung von HB
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Portugal
Vereinigtes Königreich
Andorra
Österreich
📊 Swipe to view chart ➔
Globaler Preisvergleich: HB
| Länder | Durchschnittspreis (2026) |
|---|---|
| Andorra | 3,77 € |
| Spanien | 4,67 € |
| Portugal | 5,33 € |
| Italien | 5,65 € |
| Deutschland | 7,09 € |
| Österreich | 7,50 € |
| Frankreich | 11,07 € |
| Vereinigtes Königreich | 13,95 € (£11,82) |
Preishistorie nach Ländern : HB (2000-2026)
👉 Swipe to compare history ➔
| Jahr | Frankreich | Deutschland | Italien | Spanien | Portugal | Vereinigtes Königreich | Andorra | Österreich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,07 € | 7,09 € | 5,65 € | 4,67 € | 5,33 € | 13,95 € | 3,77 € | 7,50 € |
| 2025 | 10,66 € | 6,72 € | 5,08 € | 4,35 € | 4,92 € | 13,64 € | 3,44 € | 7,39 € |
| 2024 | 10,25 € | 6,54 € | 4,90 € | 4,32 € | 4,76 € | 13,55 € | 3,33 € | 6,96 € |
| 2023 | 9,43 € | 6,34 € | 4,70 € | 4,29 € | 4,59 € | 13,16 € | 3,21 € | 6,75 € |
| 2022 | 8,61 € | 6,15 € | 4,51 € | 4,26 € | 4,43 € | 12,48 € | 3,10 € | 6,46 € |
| 2021 | 8,20 € | 5,94 € | 4,39 € | 4,18 € | 4,10 € | 11,80 € | 2,98 € | 6,18 € |
| 2020 | 8,36 € | 5,74 € | 4,26 € | 4,10 € | 3,77 € | 11,13 € | 2,87 € | 5,89 € |
| 2019 | 7,22 € | 5,53 € | 4,18 € | 4,02 € | 3,64 € | 10,55 € | 2,79 € | 5,76 € |
| 2018 | 6,46 € | 5,33 € | 4,10 € | 3,94 € | 3,51 € | 9,97 € | 2,71 € | 5,64 € |
| 2017 | 5,78 € | 5,14 € | 4,02 € | 3,85 € | 3,38 € | 9,49 € | 2,62 € | 5,51 € |
| 2016 | 5,74 € | 4,94 € | 3,94 € | 3,77 € | 3,25 € | 9,00 € | 2,54 € | 5,38 € |
| 2015 | 5,74 € | 4,76 € | 3,85 € | 3,69 € | 3,12 € | 8,52 € | 2,46 € | 5,25 € |
| 2014 | 5,74 € | 4,62 € | 3,69 € | 3,64 € | 2,98 € | 8,09 € | 2,38 € | 5,09 € |
| 2013 | 5,49 € | 4,49 € | 3,53 € | 3,59 € | 2,85 € | 7,67 € | 2,30 € | 4,93 € |
| 2012 | 5,17 € | 4,36 € | 3,36 € | 3,53 € | 2,72 € | 7,26 € | 2,21 € | 4,77 € |
| 2011 | 4,90 € | 4,23 € | 3,20 € | 3,48 € | 2,59 € | 6,77 € | 2,13 € | 4,61 € |
| 2010 | 4,63 € | 4,10 € | 3,03 € | 2,95 € | 2,46 € | 6,29 € | 2,05 € | 4,45 € |
| 2009 | 4,39 € | 3,95 € | 2,92 € | 2,76 € | 2,36 € | 5,99 € | 1,95 € | 4,22 € |
| 2008 | 4,35 € | 3,80 € | 2,80 € | 2,57 € | 2,26 € | 5,71 € | 1,85 € | 4,00 € |
| 2007 | 4,21 € | 3,66 € | 2,69 € | 2,38 € | 2,16 € | 5,42 € | 1,75 € | 3,78 € |
| 2006 | 4,10 € | 3,51 € | 2,57 € | 2,30 € | 2,07 € | 5,13 € | 1,66 € | 3,56 € |
| 2005 | 4,10 € | 3,36 € | 2,46 € | 2,21 € | 1,97 € | 4,84 € | 1,56 € | 3,33 € |
| 2004 | 4,10 € | 3,03 € | 2,30 € | 2,11 € | 1,83 € | 4,65 € | 1,49 € | 3,20 € |
| 2003 | 3,35 € | 2,79 € | 2,05 € | 1,99 € | 1,70 € | 4,35 € | 1,43 € | 3,06 € |
| 2002 | 2,95 € | 2,54 € | 1,80 € | 1,89 € | 1,56 € | 4,06 € | 1,36 € | 2,94 € |
| 2001 | 2,75 € | 2,43 € | 1,45 € | 1,81 € | 1,39 € | 3,82 € | 1,30 € | 2,80 € |
| 2000 | 2,62 € | 2,30 € | 1,10 € | 1,73 € | 1,23 € | 3,58 € | 1,23 € | 2,67 € |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wer stellt Zigaretten der Marke HB her?↓
HB Zigaretten werden von British American Tobacco (BAT) hergestellt. Die Marke wurde 1953 in Allemagne gegründet.
In welchem Land sind HB-Zigaretten am günstigsten?↓
Nach unseren Daten für 2026 sind HB-Zigaretten in Andorra mit einem Preis von 3,77 € pro Packung mit 20 Stück am günstigsten. Umgekehrt sind sie im Vereinigten Königreich am teuersten, wo eine Packung 13,95 € (£11,82) kostet.
Daten & Quellen
Aktualisiert am :
Methodik : Die Preise sind Schätzungen auf Basis bestätigter offizieller Ankerpunkte (Marlboro als Länderreferenz), interpoliert und über zeitlich stabile Preisverhältnisse angepasst.
Hauptquellen (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc : Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Nur zu Informationszwecken. Für kritische Zwecke mit offiziellen Quellen abgleichen.