Tariffe sigarette HB per paese (2026)
📊 Analisi del prezzo
Nel 2026, un pacchetto di HB costa in media 7.36€ nei 7 paesi che monitoriamo. Il più economico: 3.77€ (Andorra); il più caro: 13.95€ (Regno Unito) — una differenza dovuta soprattutto alla fiscalità sul tabacco.
Sul lungo periodo, il prezzo medio del marchio è aumentato di circa 274 % dall'inizio della nostra rilevazione, trainato dai successivi aumenti delle tasse.
Confronto storico: Evoluzione del prezzo di HB
| Paesi | Prezzo medio (2026) |
|---|---|
| Andorra | 3.77€ |
| Spagna | 4.67€ |
| Portogallo | 5.33€ |
| Italia | 5.65€ |
| Germania | 7.09€ |
| Francia | 11.07€ |
| Regno Unito | 13.95€ (£11.82) |
| Anno | Francia | Germania | Italia | Spagna | Portogallo | Regno Unito | Andorra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.07€ | 7.09€ | 5.65€ | 4.67€ | 5.33€ | 13.95€ | 3.77€ |
| 2025 | 10.66€ | 6.72€ | 5.08€ | 4.35€ | 4.92€ | 13.64€ | 3.44€ |
| 2024 | 10.25€ | 6.54€ | 4.90€ | 4.32€ | 4.76€ | 13.55€ | 3.33€ |
| 2023 | 9.43€ | 6.34€ | 4.70€ | 4.29€ | 4.59€ | 13.16€ | 3.21€ |
| 2022 | 8.61€ | 6.15€ | 4.51€ | 4.26€ | 4.43€ | 12.48€ | 3.10€ |
| 2021 | 8.20€ | 5.94€ | 4.39€ | 4.18€ | 4.10€ | 11.80€ | 2.98€ |
| 2020 | 8.36€ | 5.74€ | 4.26€ | 4.10€ | 3.77€ | 11.13€ | 2.87€ |
| 2019 | 7.22€ | 5.53€ | 4.18€ | 4.02€ | 3.64€ | 10.55€ | 2.79€ |
| 2018 | 6.46€ | 5.33€ | 4.10€ | 3.94€ | 3.51€ | 9.97€ | 2.71€ |
| 2017 | 5.78€ | 5.14€ | 4.02€ | 3.85€ | 3.38€ | 9.49€ | 2.62€ |
| 2016 | 5.74€ | 4.94€ | 3.94€ | 3.77€ | 3.25€ | 9.00€ | 2.54€ |
| 2015 | 5.74€ | 4.76€ | 3.85€ | 3.69€ | 3.12€ | 8.52€ | 2.46€ |
| 2014 | 5.74€ | 4.62€ | 3.69€ | 3.64€ | 2.98€ | 8.09€ | 2.38€ |
| 2013 | 5.49€ | 4.49€ | 3.53€ | 3.59€ | 2.85€ | 7.67€ | 2.30€ |
| 2012 | 5.17€ | 4.36€ | 3.36€ | 3.53€ | 2.72€ | 7.26€ | 2.21€ |
| 2011 | 4.90€ | 4.23€ | 3.20€ | 3.48€ | 2.59€ | 6.77€ | 2.13€ |
| 2010 | 4.63€ | 4.10€ | 3.03€ | 2.95€ | 2.46€ | 6.29€ | 2.05€ |
| 2009 | 4.39€ | 3.95€ | 2.92€ | 2.76€ | 2.36€ | 5.99€ | 1.95€ |
| 2008 | 4.35€ | 3.80€ | 2.80€ | 2.57€ | 2.26€ | 5.71€ | 1.85€ |
| 2007 | 4.21€ | 3.66€ | 2.69€ | 2.38€ | 2.16€ | 5.42€ | 1.75€ |
| 2006 | 4.10€ | 3.51€ | 2.57€ | 2.30€ | 2.07€ | 5.13€ | 1.66€ |
| 2005 | 4.10€ | 3.36€ | 2.46€ | 2.21€ | 1.97€ | 4.84€ | 1.56€ |
| 2004 | 4.10€ | 3.03€ | 2.30€ | 2.11€ | 1.83€ | 4.65€ | 1.49€ |
| 2003 | 3.35€ | 2.79€ | 2.05€ | 1.99€ | 1.70€ | 4.35€ | 1.43€ |
| 2002 | 2.95€ | 2.54€ | 1.80€ | 1.89€ | 1.56€ | 4.06€ | 1.36€ |
| 2001 | 2.75€ | 2.43€ | 1.45€ | 1.81€ | 1.39€ | 3.82€ | 1.30€ |
| 2000 | 2.62€ | 2.30€ | 1.10€ | 1.73€ | 1.23€ | 3.58€ | 1.23€ |
Domande frequenti (FAQ)
Dati e fonti
Aggiornato il :
Metodologia : I prezzi sono stime costruite da punti di ancoraggio ufficiali (Marlboro come riferimento per paese), interpolati e adattati con rapporti di prezzo stabili nel tempo.
Fonti principali (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Fornito solo a scopo informativo. Verificare con fonti ufficiali per usi critici.

Il metodo facile di Allen Carr
Pronto a risparmiare denaro e migliorare la tua salute? Scopri i migliori metodi per smettere.
🛒Vedi su Amazon (Link di affiliazione)In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.