Preço do maço de Kent na Suíça
Tarifa de 2026: Kent
Evolução histórica: Kent (Suíça)
📊 Análise do preço
Em 2026, um maço de 20 cigarros Kent custa 10,61 €. Desde 2000, o preço passou de 5,03 € para 10,61 €, ou seja uma subida de 111 % (×2.1 em 26 anos). Só nos últimos cinco anos, o maço subiu 0,87 €.
Entre os 11 países que acompanhamos onde Kent é vendida, este preço ocupa a posição 3 de 11 (do mais caro ao mais barato). O maço mais barato é 2,33 € (Turquia) e o mais caro 15,65 € (Reino Unido). É 32 % acima da média da marca (8,01 €).
| Ano | Preço do maço (20) | Moeda |
|---|---|---|
| 2026 | 10,61 € (CHF 10,10) | CHF |
| 2025 | 10,28 € (CHF 9,79) · estimativa | CHF |
| 2024 | 10,06 € (CHF 9,58) · estimativa | CHF |
| 2023 | 9,95 € (CHF 9,48) · estimativa | CHF |
| 2022 | 9,84 € (CHF 9,37) · estimativa | CHF |
| 2021 | 9,73 € (CHF 9,27) · estimativa | CHF |
| 2020 | 9,62 € (CHF 9,16) · estimativa | CHF |
| 2019 | 9,40 € (CHF 8,95) · estimativa | CHF |
| 2018 | 9,40 € (CHF 8,95) · estimativa | CHF |
| 2017 | 9,29 € (CHF 8,85) · estimativa | CHF |
| 2016 | 9,29 € (CHF 8,85) · estimativa | CHF |
| 2015 | 9,24 € (CHF 8,80) · estimativa | CHF |
| 2014 | 9,19 € (CHF 8,75) · estimativa | CHF |
| 2013 | 8,91 € (CHF 8,49) · estimativa | CHF |
| 2012 | 8,64 € (CHF 8,23) · estimativa | CHF |
| 2011 | 8,25 € (CHF 7,86) · estimativa | CHF |
| 2010 | 7,88 € (CHF 7,50) · estimativa | CHF |
| 2009 | 7,54 € (CHF 7,18) · estimativa | CHF |
| 2008 | 7,21 € (CHF 6,87) · estimativa | CHF |
| 2007 | 6,99 € (CHF 6,66) · estimativa | CHF |
| 2006 | 6,78 € (CHF 6,46) · estimativa | CHF |
| 2005 | 6,56 € (CHF 6,25) · estimativa | CHF |
| 2004 | 6,26 € (CHF 5,96) · estimativa | CHF |
| 2003 | 5,94 € (CHF 5,66) · estimativa | CHF |
| 2002 | 5,64 € (CHF 5,37) · estimativa | CHF |
| 2001 | 5,33 € (CHF 5,08) · estimativa | CHF |
| 2000 | 5,03 € (CHF 4,79) · estimativa | CHF |
🌍 O mesmo maço noutros países
| Países | Preço Médio |
|---|---|
| Alemanha | 8,65 € |
| Itália | 6,50 € |
| Portugal | 5,98 € |
| Reino Unido | 15,65 € (£13,26) |
| Tunísia | 3,15 € (10,500 DT) |
| Bélgica | 13,00 € |
| Luxemburgo | 7,70 € |
| Turquia | 2,33 € (130,00 TL) |
| Hungria | 6,42 € (2.350 Ft) |
| Chéquia | 8,09 € (197 Kč) |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Dados e fontes
Atualizado em :
Metodologia : O preço da maioria das marcas é registado em retalhistas ou em listas de preços datadas: é o preço impresso na estampilha fiscal, o único preço de venda permitido. Os anos sem registo são estimados a partir da Marlboro e da diferença registada da marca, e assinalados como «estimativa».
Fontes principais (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Fornecido apenas para fins informativos. Confirme com fontes oficiais para usos críticos.