Ceny papierosów Kent według krajów (2026)
📊 Analiza ceny
W 2026 roku paczka Kent kosztuje średnio 8,01 € w 11 monitorowanych krajach. Najtaniej: 2,33 € (Turcja); najdrożej: 15,65 € (Wielka Brytania), różnicę tłumaczą głównie odmienne podatki od tytoniu.
W dłuższej perspektywie średnia cena marki wzrosła o około 146 % od początku naszych pomiarów, napędzana kolejnymi podwyżkami podatków.
Porównanie historyczne: Ewolucja cen Kent
| Kraje | Średnia cena (2026) | Wiarygodność |
|---|---|---|
| Turcja | 2,33 € (130,00 TL) | Średnia wiarygodność |
| Tunezja | 3,15 € (10,500 DT) | Średnia wiarygodność · szacunek |
| Portugalia | 5,98 € | Niska wiarygodność · szacunek |
| Węgry | 6,42 € (2350 Ft) | Wysoka wiarygodność |
| Włochy | 6,50 € | Wysoka wiarygodność |
| Luksemburg | 7,70 € | Średnia wiarygodność |
| Czechy | 8,09 € (197 Kč) | Wysoka wiarygodność |
| Niemcy | 8,65 € | Niska wiarygodność · szacunek |
| Szwajcaria | 10,61 € (CHF 10,10) | Średnia wiarygodność |
| Belgia | 13,00 € | Średnia wiarygodność |
| Wielka Brytania | 15,65 € (£13,26) | Niska wiarygodność · szacunek |
Wysoka wiarygodność: oficjalne źródło pierwotne lub weryfikowalna prasa branżowa. Średnia: cena odtworzona z potwierdzonych punktów albo zebrana u sprzedawcy lub w prasie. Niska: ekstrapolowana. „Szacunek”: cena nie zebrana dla tej marki, lecz obliczona na podstawie ceny Marlboro, marki referencyjnej kraju.
| Rok | Niemcy | Włochy | Portugalia | Wielka Brytania | Tunezja | Belgia | Szwajcaria | Luksemburg | Turcja | Węgry | Czechy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,65 € | 6,50 € | 5,98 € | 15,65 € | 3,15 € | 13,00 € | 10,61 € | 7,70 € | 2,33 € | 6,42 € | 8,09 € |
| 2025 | 8,19 € | 6,50 € | 5,52 € | 15,30 € | 3,00 € | 12,00 € | 10,28 € | 7,10 € | 2,13 € | 5,24 € | 7,39 € |
| 2024 | 7,73 € | 6,50 € | 5,34 € | 15,20 € | 2,88 € | 10,87 € | 10,06 € | 6,60 € | 1,99 € | 5,07 € | 6,80 € |
| 2023 | 7,36 € | 6,40 € | 5,15 € | 14,76 € | 2,76 € | 8,70 € | 9,95 € | 5,89 € | - | - | 6,78 € |
| 2022 | 6,99 € | 6,20 € | 4,97 € | 14,01 € | 2,64 € | 8,14 € | 9,84 € | 5,59 € | - | - | 6,18 € |
| 2021 | 6,75 € | 6,10 € | 4,60 € | 13,24 € | 2,52 € | 7,59 € | 9,73 € | 5,49 € | - | - | 5,54 € |
| 2020 | 6,51 € | 6,00 € | 4,23 € | 12,48 € | 2,40 € | 7,03 € | 9,62 € | 5,44 € | - | - | 4,79 € |
| 2019 | 6,28 € | 5,83 € | 4,08 € | 11,84 € | 2,28 € | 6,78 € | 9,40 € | 5,40 € | - | - | 4,58 € |
| 2018 | 6,04 € | 5,66 € | 3,94 € | 11,19 € | 2,16 € | 6,53 € | 9,40 € | 5,40 € | - | - | 4,37 € |
| 2017 | 5,82 € | 5,50 € | 3,79 € | 10,64 € | 2,04 € | 6,29 € | 9,29 € | 5,30 € | - | - | 4,22 € |
| 2016 | 5,60 € | 5,33 € | 3,64 € | 10,10 € | 1,92 € | 6,04 € | 9,29 € | 5,10 € | - | - | 3,88 € |
| 2015 | 5,38 € | 5,16 € | 3,50 € | 9,56 € | 1,80 € | 5,79 € | 9,24 € | 5,10 € | - | - | 3,54 € |
| 2014 | 5,23 € | 5,00 € | 3,35 € | 9,09 € | 1,65 € | 5,72 € | 9,19 € | 4,93 € | - | - | 3,31 € |
| 2013 | 5,08 € | 5,00 € | 3,20 € | 8,61 € | 1,50 € | 5,65 € | 8,91 € | 4,77 € | - | - | 3,43 € |
| 2012 | 4,93 € | 5,00 € | 3,05 € | 8,14 € | 1,35 € | 5,58 € | 8,64 € | 4,60 € | - | - | 3,38 € |
| 2011 | 4,77 € | 4,60 € | 2,91 € | 7,60 € | 1,20 € | 5,51 € | 8,25 € | - | - | - | 3,45 € |
| 2010 | 4,63 € | 4,50 € | 2,76 € | 7,06 € | 1,05 € | 5,44 € | 7,88 € | - | - | - | 3,24 € |
| 2009 | 4,46 € | - | 2,65 € | 6,73 € | 0,99 € | 5,15 € | 7,54 € | - | - | - | - |
| 2008 | 4,29 € | - | 2,54 € | 6,41 € | 0,93 € | 4,86 € | 7,21 € | - | - | - | - |
| 2007 | 4,12 € | - | 2,43 € | 6,08 € | 0,87 € | 4,58 € | 6,99 € | - | - | - | - |
| 2006 | 3,96 € | - | 2,32 € | 5,76 € | 0,81 € | 4,29 € | 6,78 € | - | - | - | - |
| 2005 | 3,78 € | - | 2,21 € | 5,43 € | 0,75 € | 4,00 € | 6,56 € | - | - | - | - |
| 2004 | 3,41 € | - | 2,05 € | 5,22 € | 0,69 € | 3,79 € | 6,26 € | - | - | - | - |
| 2003 | 3,14 € | - | 1,90 € | 4,89 € | 0,63 € | 3,58 € | 5,94 € | - | - | - | - |
| 2002 | 2,85 € | - | 1,75 € | 4,55 € | 0,57 € | 3,37 € | 5,64 € | - | - | - | - |
| 2001 | 2,72 € | - | 1,56 € | 4,28 € | 0,51 € | 3,16 € | 5,33 € | - | - | - | - |
| 2000 | 2,59 € | - | 1,38 € | 4,01 € | 0,45 € | 2,95 € | 5,03 € | - | - | - | - |
W 4 z 11 krajów seria Kent nie jest badana: oblicza się ją na podstawie ceny Marlboro, marki referencyjnej kraju, ze stałym współczynnikiem. Są to szacunki.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Dane i źródła
Zaktualizowano :
Metodologia : Marlboro jest marką referencyjną w każdym kraju: jej cenę odtwarza się z punktów potwierdzonych przez źródła publiczne, a między nimi interpoluje. O ile nie zaznaczono inaczej, pozostałe marki nie są badane: ich cenę oblicza się na podstawie ceny Marlboro ze stałym współczynnikiem, są to więc szacunki.
Główne źródła (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Wyłącznie w celach informacyjnych. W zastosowaniach krytycznych zweryfikuj w oficjalnych źródłach.