Tarif cigarettes Kent par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Kent coûte en moyenne 8,01 € dans les 11 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,33 € (Turquie) ; le plus cher : 15,65 € (Royaume-Uni), un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 146 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Kent
| Pays | Prix Moyen (2026) | Fiabilité |
|---|---|---|
| Turquie | 2,33 € (130,00 TL) | Fiabilité moyenne |
| Tunisie | 3,15 € (10,500 DT) | Fiabilité moyenne · estimation |
| Portugal | 5,98 € | Fiabilité faible · estimation |
| Hongrie | 6,42 € (2 350 Ft) | Fiabilité haute |
| Italie | 6,50 € | Fiabilité haute |
| Luxembourg | 7,70 € | Fiabilité moyenne |
| Tchéquie | 8,09 € (197 Kč) | Fiabilité haute |
| Allemagne | 8,65 € | Fiabilité faible · estimation |
| Suisse | 10,61 € (CHF 10,10) | Fiabilité moyenne |
| Belgique | 13,00 € | Fiabilité moyenne |
| Royaume-Uni | 15,65 € (£13,26) | Fiabilité faible · estimation |
Fiabilité haute : source primaire officielle ou presse spécialisée vérifiable. Moyenne : prix reconstitué à partir de points confirmés, ou relevé chez un détaillant ou dans la presse. Faible : extrapolé. « Estimation » : prix non relevé pour cette marque, calculé à partir de celui de Marlboro, la marque de référence du pays.
| Année | Allemagne | Italie | Portugal | Royaume-Uni | Tunisie | Belgique | Suisse | Luxembourg | Turquie | Hongrie | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,65 € | 6,50 € | 5,98 € | 15,65 € | 3,15 € | 13,00 € | 10,61 € | 7,70 € | 2,33 € | 6,42 € | 8,09 € |
| 2025 | 8,19 € | 6,50 € | 5,52 € | 15,30 € | 3,00 € | 12,00 € | 10,28 € | 7,10 € | 2,13 € | 5,24 € | 7,39 € |
| 2024 | 7,73 € | 6,50 € | 5,34 € | 15,20 € | 2,88 € | 10,87 € | 10,06 € | 6,60 € | 1,99 € | 5,07 € | 6,80 € |
| 2023 | 7,36 € | 6,40 € | 5,15 € | 14,76 € | 2,76 € | 8,70 € | 9,95 € | 5,89 € | - | - | 6,78 € |
| 2022 | 6,99 € | 6,20 € | 4,97 € | 14,01 € | 2,64 € | 8,14 € | 9,84 € | 5,59 € | - | - | 6,18 € |
| 2021 | 6,75 € | 6,10 € | 4,60 € | 13,24 € | 2,52 € | 7,59 € | 9,73 € | 5,49 € | - | - | 5,54 € |
| 2020 | 6,51 € | 6,00 € | 4,23 € | 12,48 € | 2,40 € | 7,03 € | 9,62 € | 5,44 € | - | - | 4,79 € |
| 2019 | 6,28 € | 5,83 € | 4,08 € | 11,84 € | 2,28 € | 6,78 € | 9,40 € | 5,40 € | - | - | 4,58 € |
| 2018 | 6,04 € | 5,66 € | 3,94 € | 11,19 € | 2,16 € | 6,53 € | 9,40 € | 5,40 € | - | - | 4,37 € |
| 2017 | 5,82 € | 5,50 € | 3,79 € | 10,64 € | 2,04 € | 6,29 € | 9,29 € | 5,30 € | - | - | 4,22 € |
| 2016 | 5,60 € | 5,33 € | 3,64 € | 10,10 € | 1,92 € | 6,04 € | 9,29 € | 5,10 € | - | - | 3,88 € |
| 2015 | 5,38 € | 5,16 € | 3,50 € | 9,56 € | 1,80 € | 5,79 € | 9,24 € | 5,10 € | - | - | 3,54 € |
| 2014 | 5,23 € | 5,00 € | 3,35 € | 9,09 € | 1,65 € | 5,72 € | 9,19 € | 4,93 € | - | - | 3,31 € |
| 2013 | 5,08 € | 5,00 € | 3,20 € | 8,61 € | 1,50 € | 5,65 € | 8,91 € | 4,77 € | - | - | 3,43 € |
| 2012 | 4,93 € | 5,00 € | 3,05 € | 8,14 € | 1,35 € | 5,58 € | 8,64 € | 4,60 € | - | - | 3,38 € |
| 2011 | 4,77 € | 4,60 € | 2,91 € | 7,60 € | 1,20 € | 5,51 € | 8,25 € | - | - | - | 3,45 € |
| 2010 | 4,63 € | 4,50 € | 2,76 € | 7,06 € | 1,05 € | 5,44 € | 7,88 € | - | - | - | 3,24 € |
| 2009 | 4,46 € | - | 2,65 € | 6,73 € | 0,99 € | 5,15 € | 7,54 € | - | - | - | - |
| 2008 | 4,29 € | - | 2,54 € | 6,41 € | 0,93 € | 4,86 € | 7,21 € | - | - | - | - |
| 2007 | 4,12 € | - | 2,43 € | 6,08 € | 0,87 € | 4,58 € | 6,99 € | - | - | - | - |
| 2006 | 3,96 € | - | 2,32 € | 5,76 € | 0,81 € | 4,29 € | 6,78 € | - | - | - | - |
| 2005 | 3,78 € | - | 2,21 € | 5,43 € | 0,75 € | 4,00 € | 6,56 € | - | - | - | - |
| 2004 | 3,41 € | - | 2,05 € | 5,22 € | 0,69 € | 3,79 € | 6,26 € | - | - | - | - |
| 2003 | 3,14 € | - | 1,90 € | 4,89 € | 0,63 € | 3,58 € | 5,94 € | - | - | - | - |
| 2002 | 2,85 € | - | 1,75 € | 4,55 € | 0,57 € | 3,37 € | 5,64 € | - | - | - | - |
| 2001 | 2,72 € | - | 1,56 € | 4,28 € | 0,51 € | 3,16 € | 5,33 € | - | - | - | - |
| 2000 | 2,59 € | - | 1,38 € | 4,01 € | 0,45 € | 2,95 € | 5,03 € | - | - | - | - |
Dans 4 pays sur 11, la série de Kent n'est pas relevée : elle est calculée à partir du prix de Marlboro, la marque de référence du pays, par un ratio fixe. Ce sont des estimations.
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Marlboro sert de référence dans chaque pays : son prix est reconstitué à partir de points confirmés par des sources publiques, puis interpolé entre ces points. Sauf indication contraire, les autres marques ne sont pas relevées : leur prix est calculé à partir de celui de Marlboro par un ratio fixe, ce sont des estimations.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.