Tarif cigarettes Kent par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Kent coûte en moyenne 7,10€ dans les 9 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,92€ (Maroc) ; le plus cher : 15,65€ (Royaume-Uni) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 284 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Kent
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Maroc | 2,92€ (31,75 DH) |
| Tunisie | 3,15€ (10,500 DT) |
| Andorre | 4,23€ |
| Espagne | 5,24€ |
| Portugal | 5,98€ |
| Italie | 6,34€ |
| Allemagne | 7,96€ |
| France | 12,42€ |
| Royaume-Uni | 15,65€ (£13,26) |
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,42€ | 7,96€ | 6,34€ | 5,24€ | 5,98€ | 15,65€ | 4,23€ | 2,92€ | 3,15€ |
| 2025 | 11,96€ | 7,54€ | 5,70€ | 4,88€ | 5,52€ | 15,30€ | 3,86€ | 2,85€ | 3,00€ |
| 2024 | 11,50€ | 7,33€ | 5,49€ | 4,85€ | 5,34€ | 15,20€ | 3,74€ | 2,64€ | 2,88€ |
| 2023 | 10,58€ | 7,11€ | 5,27€ | 4,81€ | 5,15€ | 14,76€ | 3,61€ | 2,43€ | 2,76€ |
| 2022 | 9,66€ | 6,90€ | 5,06€ | 4,78€ | 4,97€ | 14,01€ | 3,48€ | 2,39€ | 2,64€ |
| 2021 | 9,20€ | 6,67€ | 4,92€ | 4,69€ | 4,60€ | 13,24€ | 3,35€ | 2,34€ | 2,52€ |
| 2020 | 9,38€ | 6,44€ | 4,78€ | 4,60€ | 4,23€ | 12,48€ | 3,22€ | 2,30€ | 2,40€ |
| 2019 | 8,10€ | 6,21€ | 4,69€ | 4,51€ | 4,08€ | 11,84€ | 3,13€ | 2,18€ | 2,28€ |
| 2018 | 7,25€ | 5,98€ | 4,60€ | 4,42€ | 3,94€ | 11,19€ | 3,04€ | 2,07€ | 2,16€ |
| 2017 | 6,49€ | 5,77€ | 4,51€ | 4,32€ | 3,79€ | 10,64€ | 2,94€ | 1,96€ | 2,04€ |
| 2016 | 6,44€ | 5,55€ | 4,42€ | 4,23€ | 3,64€ | 10,10€ | 2,85€ | 1,85€ | 1,92€ |
| 2015 | 6,44€ | 5,34€ | 4,32€ | 4,14€ | 3,50€ | 9,56€ | 2,76€ | 1,74€ | 1,80€ |
| 2014 | 6,44€ | 5,19€ | 4,14€ | 4,08€ | 3,35€ | 9,09€ | 2,67€ | 1,67€ | 1,65€ |
| 2013 | 6,16€ | 5,04€ | 3,96€ | 4,03€ | 3,20€ | 8,61€ | 2,58€ | 1,60€ | 1,50€ |
| 2012 | 5,80€ | 4,89€ | 3,77€ | 3,97€ | 3,05€ | 8,14€ | 2,48€ | 1,53€ | 1,35€ |
| 2011 | 5,50€ | 4,75€ | 3,59€ | 3,91€ | 2,91€ | 7,60€ | 2,39€ | 1,46€ | 1,20€ |
| 2010 | 5,20€ | 4,60€ | 3,40€ | 3,31€ | 2,76€ | 7,06€ | 2,30€ | 1,39€ | 1,05€ |
| 2009 | 4,92€ | 4,43€ | 3,28€ | 3,10€ | 2,65€ | 6,73€ | 2,19€ | 1,29€ | 0,99€ |
| 2008 | 4,88€ | 4,27€ | 3,15€ | 2,88€ | 2,54€ | 6,41€ | 2,08€ | 1,20€ | 0,93€ |
| 2007 | 4,72€ | 4,10€ | 3,02€ | 2,67€ | 2,43€ | 6,08€ | 1,97€ | 1,10€ | 0,87€ |
| 2006 | 4,60€ | 3,94€ | 2,89€ | 2,58€ | 2,32€ | 5,76€ | 1,86€ | 1,00€ | 0,81€ |
| 2005 | 4,60€ | 3,77€ | 2,76€ | 2,48€ | 2,21€ | 5,43€ | 1,75€ | 0,90€ | 0,75€ |
| 2004 | 4,60€ | 3,40€ | 2,58€ | 2,36€ | 2,05€ | 5,22€ | 1,67€ | 0,86€ | 0,69€ |
| 2003 | 3,75€ | 3,13€ | 2,30€ | 2,24€ | 1,90€ | 4,89€ | 1,60€ | 0,82€ | 0,63€ |
| 2002 | 3,31€ | 2,85€ | 2,02€ | 2,12€ | 1,75€ | 4,55€ | 1,53€ | 0,78€ | 0,57€ |
| 2001 | 3,08€ | 2,72€ | 1,63€ | 2,03€ | 1,56€ | 4,28€ | 1,45€ | 0,74€ | 0,51€ |
| 2000 | 2,94€ | 2,59€ | 1,23€ | 1,94€ | 1,38€ | 4,01€ | 1,38€ | 0,70€ | 0,45€ |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.

La méthode simple d'Allen Carr
Prêt à économiser de l'argent et à améliorer votre santé ? Découvrez les meilleures méthodes d'aide à l'arrêt.
🛒Voir sur Amazon (Lien Affilié)En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.