Ceny papierosów Benson & Hedges według krajów (2026)
📊 Analiza ceny
W 2026 roku paczka Benson & Hedges kosztuje średnio 12,54 € w 13 monitorowanych krajach. Najtaniej: 5,20 € (Andora); najdrożej: 41,78 € (Australia), różnicę tłumaczą głównie odmienne podatki od tytoniu.
W dłuższej perspektywie średnia cena marki wzrosła o około 157 % od początku naszych pomiarów, napędzana kolejnymi podwyżkami podatków.
Porównanie historyczne: Ewolucja cen Benson & Hedges
| Kraje | Średnia cena (2026) | Wiarygodność |
|---|---|---|
| Andora | 5,20 € | Wysoka wiarygodność |
| Włochy | 5,50 € | Wysoka wiarygodność |
| Austria | 6,40 € | Wysoka wiarygodność |
| Portugalia | 6,63 € | Niska wiarygodność · szacunek |
| Luksemburg | 7,80 € | Średnia wiarygodność |
| Hiszpania | 7,90 € | Wysoka wiarygodność |
| Niemcy | 10,00 € | Średnia wiarygodność |
| Szwajcaria | 10,50 € (CHF 10,00) | Niska wiarygodność · szacunek |
| Francja | 13,00 € | Wysoka wiarygodność |
| Belgia | 13,00 € | Średnia wiarygodność |
| Wielka Brytania | 17,35 € (£14,70) | Średnia wiarygodność · szacunek |
| Irlandia | 17,95 € | Niska wiarygodność · szacunek |
| Australia | 41,78 € (A$66,99) | Średnia wiarygodność |
Wysoka wiarygodność: oficjalne źródło pierwotne lub weryfikowalna prasa branżowa. Średnia: cena odtworzona z potwierdzonych punktów albo zebrana u sprzedawcy lub w prasie. Niska: ekstrapolowana. „Szacunek”: cena nie zebrana dla tej marki, lecz obliczona na podstawie ceny Marlboro, marki referencyjnej kraju.
| Rok | Francja | Niemcy | Włochy | Hiszpania | Portugalia | Wielka Brytania | Andora | Belgia | Szwajcaria | Luksemburg | Irlandia | Austria | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,00 € | 10,00 € | 5,50 € | 7,90 € | 6,63 € | 17,35 € | 5,20 € | 13,00 € | 10,50 € | 7,80 € | 17,95 € | 6,40 € | 41,78 € |
| 2025 | 12,50 € | 9,47 € | 5,30 € | 7,65 € | 6,12 € | 16,97 € | 4,95 € | 12,00 € | 10,17 € | 7,30 € | 16,97 € | 6,20 € | - |
| 2024 | 12,00 € | 8,94 € | 5,00 € | 7,25 € | 5,92 € | 16,85 € | 4,55 € | 10,87 € | 9,96 € | 6,50 € | 16,87 € | 5,90 € | - |
| 2023 | 11,00 € | 8,51 € | 5,00 € | 6,50 € | 5,71 € | 16,37 € | 4,10 € | 8,70 € | 9,85 € | 5,80 € | 15,66 € | 5,70 € | 28,24 € |
| 2022 | 10,00 € | 8,09 € | 4,90 € | 5,15 € | 5,51 € | 15,53 € | 3,80 € | 8,14 € | 9,74 € | 5,80 € | 14,65 € | 5,40 € | 29,34 € |
| 2021 | 10,00 € | 7,81 € | 4,90 € | 5,00 € | 5,10 € | 14,68 € | 3,80 € | 7,59 € | 9,64 € | 5,50 € | 13,63 € | 5,20 € | 24,76 € |
| 2020 | 9,60 € | 7,53 € | 4,90 € | 5,00 € | 4,69 € | 13,84 € | 3,80 € | 7,03 € | 9,52 € | 5,50 € | 12,62 € | 4,90 € | - |
| 2019 | 8,50 € | 7,27 € | 4,75 € | 5,00 € | 4,53 € | 13,12 € | 3,69 € | 6,78 € | 9,31 € | 5,40 € | 12,06 € | 4,90 € | - |
| 2018 | 7,80 € | 6,99 € | 4,59 € | 5,00 € | 4,37 € | 12,40 € | 3,57 € | 6,53 € | 9,31 € | 5,40 € | 11,50 € | 4,90 € | - |
| 2017 | 6,87 € | 6,73 € | 4,44 € | 4,95 € | 4,20 € | 11,80 € | 3,46 € | 6,29 € | 9,20 € | 5,30 € | 10,94 € | 4,60 € | - |
| 2016 | 6,83 € | 6,48 € | 4,29 € | 4,85 € | 4,04 € | 11,20 € | 3,34 € | 6,04 € | 9,20 € | 5,10 € | 10,38 € | 4,40 € | - |
| 2015 | 6,83 € | 6,22 € | 4,15 € | 4,85 € | 3,88 € | 10,60 € | 3,23 € | 5,79 € | 9,15 € | 5,10 € | 9,82 € | 4,31 € | - |
| 2014 | 6,83 € | 6,05 € | 4,00 € | 4,75 € | 3,71 € | 10,08 € | 3,11 € | 5,72 € | 9,09 € | 4,93 € | 9,44 € | 4,31 € | - |
| 2013 | 6,53 € | 5,87 € | 4,00 € | 4,65 € | 3,55 € | 9,55 € | 3,00 € | 5,65 € | 8,82 € | 4,77 € | 9,07 € | 4,14 € | - |
| 2012 | 6,14 € | 5,70 € | 4,00 € | 4,50 € | 3,39 € | 9,03 € | 2,88 € | 5,58 € | 8,55 € | 4,60 € | 8,69 € | 4,00 € | - |
| 2011 | 5,83 € | 5,52 € | 3,68 € | 4,00 € | 3,22 € | 8,43 € | 2,77 € | 5,51 € | 8,17 € | - | 8,32 € | 3,85 € | - |
| 2010 | 5,51 € | 5,35 € | 3,60 € | 3,85 € | 3,06 € | 7,82 € | 2,65 € | 5,44 € | 7,79 € | - | 7,95 € | 3,71 € | - |
| 2009 | 5,22 € | 5,16 € | - | 3,45 € | 2,94 € | 7,46 € | 2,53 € | 5,15 € | 7,47 € | - | 7,54 € | 3,52 € | - |
| 2008 | 5,17 € | 4,96 € | - | 3,10 € | 2,82 € | 7,10 € | 2,39 € | 4,86 € | 7,14 € | - | 7,12 € | 3,33 € | - |
| 2007 | 5,00 € | 4,77 € | - | 3,10 € | 2,69 € | 6,74 € | 2,26 € | 4,58 € | 6,93 € | - | 6,71 € | 3,14 € | - |
| 2006 | 4,88 € | 4,57 € | - | 3,60 € | 2,57 € | 6,38 € | 2,13 € | 4,29 € | 6,71 € | - | 6,30 € | 2,95 € | - |
| 2005 | 4,88 € | 4,37 € | - | 2,70 € | 2,45 € | 6,02 € | 2,00 € | 4,00 € | 6,50 € | - | 5,89 € | 2,76 € | - |
| 2004 | 4,88 € | 3,95 € | - | 2,75 € | 2,27 € | 5,78 € | 1,92 € | 3,79 € | 6,20 € | - | 5,61 € | 2,65 € | - |
| 2003 | 3,98 € | 3,63 € | - | 2,56 € | 2,11 € | 5,42 € | 1,82 € | 3,58 € | 5,89 € | - | 5,33 € | 2,53 € | - |
| 2002 | 3,51 € | 3,30 € | - | 2,48 € | 1,94 € | 5,05 € | 1,74 € | 3,37 € | 5,59 € | - | 5,05 € | 2,42 € | - |
| 2001 | 3,27 € | 3,15 € | - | 2,31 € | 1,73 € | 4,76 € | 1,64 € | 3,16 € | 5,28 € | - | 4,77 € | 2,30 € | - |
| 2000 | 3,12 € | 2,99 € | - | 2,25 € | 1,53 € | 4,45 € | 1,56 € | 2,95 € | 4,98 € | - | 4,49 € | 2,19 € | - |
W 4 z 13 krajów seria Benson & Hedges nie jest badana: oblicza się ją na podstawie ceny Marlboro, marki referencyjnej kraju, ze stałym współczynnikiem. Są to szacunki.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Dane i źródła
Zaktualizowano :
Metodologia : Marlboro jest marką referencyjną w każdym kraju: jej cenę odtwarza się z punktów potwierdzonych przez źródła publiczne, a między nimi interpoluje. O ile nie zaznaczono inaczej, pozostałe marki nie są badane: ich cenę oblicza się na podstawie ceny Marlboro ze stałym współczynnikiem, są to więc szacunki.
Główne źródła (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Wyłącznie w celach informacyjnych. W zastosowaniach krytycznych zweryfikuj w oficjalnych źródłach.