Tarif cigarettes Pall Mall par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Pall Mall coûte en moyenne 6,61€ dans les 9 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,20€ (Tunisie) ; le plus cher : 14,80€ (Royaume-Uni) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 282 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Pall Mall
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Tunisie | 2,20€ (7,350 DT) |
| Maroc | 2,64€ (28,69 DH) |
| Andorre | 4,00€ |
| Espagne | 4,96€ |
| Portugal | 5,66€ |
| Italie | 5,99€ |
| Allemagne | 7,53€ |
| France | 11,74€ |
| Royaume-Uni | 14,80€ (£12,54) |
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,74€ | 7,53€ | 5,99€ | 4,96€ | 5,66€ | 14,80€ | 4,00€ | 2,64€ | 2,20€ |
| 2025 | 11,31€ | 7,13€ | 5,39€ | 4,61€ | 5,22€ | 14,48€ | 3,65€ | 2,58€ | 2,10€ |
| 2024 | 10,88€ | 6,93€ | 5,19€ | 4,58€ | 5,05€ | 14,37€ | 3,53€ | 2,39€ | 2,02€ |
| 2023 | 10,01€ | 6,73€ | 4,99€ | 4,55€ | 4,87€ | 13,96€ | 3,41€ | 2,20€ | 1,93€ |
| 2022 | 9,13€ | 6,53€ | 4,79€ | 4,52€ | 4,70€ | 13,24€ | 3,29€ | 2,16€ | 1,85€ |
| 2021 | 8,70€ | 6,31€ | 4,65€ | 4,44€ | 4,35€ | 12,52€ | 3,17€ | 2,12€ | 1,76€ |
| 2020 | 8,87€ | 6,09€ | 4,52€ | 4,35€ | 4,00€ | 11,81€ | 3,04€ | 2,07€ | 1,68€ |
| 2019 | 7,66€ | 5,87€ | 4,44€ | 4,26€ | 3,86€ | 11,19€ | 2,96€ | 1,97€ | 1,60€ |
| 2018 | 6,86€ | 5,66€ | 4,35€ | 4,18€ | 3,72€ | 10,57€ | 2,87€ | 1,87€ | 1,51€ |
| 2017 | 6,13€ | 5,45€ | 4,26€ | 4,09€ | 3,58€ | 10,07€ | 2,78€ | 1,77€ | 1,43€ |
| 2016 | 6,09€ | 5,25€ | 4,18€ | 4,00€ | 3,45€ | 9,55€ | 2,70€ | 1,67€ | 1,34€ |
| 2015 | 6,09€ | 5,05€ | 4,09€ | 3,92€ | 3,31€ | 9,04€ | 2,61€ | 1,57€ | 1,26€ |
| 2014 | 6,09€ | 4,91€ | 3,92€ | 3,86€ | 3,17€ | 8,59€ | 2,52€ | 1,51€ | 1,16€ |
| 2013 | 5,83€ | 4,77€ | 3,74€ | 3,81€ | 3,03€ | 8,14€ | 2,44€ | 1,45€ | 1,05€ |
| 2012 | 5,48€ | 4,63€ | 3,57€ | 3,75€ | 2,89€ | 7,71€ | 2,35€ | 1,38€ | 0,94€ |
| 2011 | 5,20€ | 4,49€ | 3,39€ | 3,70€ | 2,75€ | 7,19€ | 2,26€ | 1,32€ | 0,84€ |
| 2010 | 4,92€ | 4,35€ | 3,22€ | 3,13€ | 2,61€ | 6,68€ | 2,17€ | 1,26€ | 0,73€ |
| 2009 | 4,65€ | 4,19€ | 3,10€ | 2,93€ | 2,51€ | 6,36€ | 2,07€ | 1,17€ | 0,69€ |
| 2008 | 4,61€ | 4,04€ | 2,98€ | 2,72€ | 2,40€ | 6,05€ | 1,97€ | 1,08€ | 0,65€ |
| 2007 | 4,46€ | 3,88€ | 2,85€ | 2,52€ | 2,30€ | 5,75€ | 1,86€ | 0,99€ | 0,61€ |
| 2006 | 4,35€ | 3,72€ | 2,73€ | 2,44€ | 2,19€ | 5,44€ | 1,76€ | 0,91€ | 0,57€ |
| 2005 | 4,35€ | 3,57€ | 2,61€ | 2,35€ | 2,09€ | 5,13€ | 1,65€ | 0,82€ | 0,53€ |
| 2004 | 4,35€ | 3,22€ | 2,44€ | 2,24€ | 1,94€ | 4,93€ | 1,58€ | 0,78€ | 0,48€ |
| 2003 | 3,55€ | 2,96€ | 2,17€ | 2,11€ | 1,80€ | 4,63€ | 1,51€ | 0,74€ | 0,44€ |
| 2002 | 3,13€ | 2,70€ | 1,91€ | 2,00€ | 1,65€ | 4,31€ | 1,44€ | 0,70€ | 0,40€ |
| 2001 | 2,91€ | 2,58€ | 1,54€ | 1,92€ | 1,48€ | 4,06€ | 1,37€ | 0,67€ | 0,36€ |
| 2000 | 2,78€ | 2,44€ | 1,17€ | 1,84€ | 1,30€ | 3,80€ | 1,30€ | 0,63€ | 0,32€ |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.

La méthode simple d'Allen Carr
Prêt à économiser de l'argent et à améliorer votre santé ? Découvrez les meilleures méthodes d'aide à l'arrêt.
🛒Voir sur Amazon (Lien Affilié)En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.