Tarif cigarettes Davidoff par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Davidoff coûte en moyenne 8,80€ dans les 9 pays que nous suivons. Le moins cher : 3,31€ (Tunisie) ; le plus cher : 19,55€ (Royaume-Uni) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 283 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Davidoff
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Tunisie | 3,31€ (11,030 DT) |
| Maroc | 3,67€ (39,90 DH) |
| Andorre | 5,29€ |
| Espagne | 6,55€ |
| Portugal | 7,47€ |
| Italie | 7,92€ |
| Allemagne | 9,95€ |
| France | 15,52€ |
| Royaume-Uni | 19,55€ (£16,57) |
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,52€ | 9,95€ | 7,92€ | 6,55€ | 7,47€ | 19,55€ | 5,29€ | 3,67€ | 3,31€ |
| 2025 | 14,95€ | 9,43€ | 7,13€ | 6,09€ | 6,90€ | 19,13€ | 4,83€ | 3,58€ | 3,15€ |
| 2024 | 14,37€ | 9,17€ | 6,87€ | 6,06€ | 6,67€ | 19,00€ | 4,67€ | 3,32€ | 3,02€ |
| 2023 | 13,22€ | 8,89€ | 6,59€ | 6,01€ | 6,44€ | 18,46€ | 4,51€ | 3,06€ | 2,90€ |
| 2022 | 12,07€ | 8,62€ | 6,32€ | 5,98€ | 6,21€ | 17,50€ | 4,35€ | 3,00€ | 2,77€ |
| 2021 | 11,50€ | 8,34€ | 6,15€ | 5,86€ | 5,75€ | 16,56€ | 4,19€ | 2,94€ | 2,65€ |
| 2020 | 11,73€ | 8,05€ | 5,98€ | 5,75€ | 5,29€ | 15,60€ | 4,02€ | 2,88€ | 2,52€ |
| 2019 | 10,12€ | 7,76€ | 5,86€ | 5,63€ | 5,11€ | 14,80€ | 3,91€ | 2,74€ | 2,39€ |
| 2018 | 9,06€ | 7,47€ | 5,75€ | 5,52€ | 4,92€ | 13,98€ | 3,79€ | 2,60€ | 2,27€ |
| 2017 | 8,11€ | 7,21€ | 5,63€ | 5,40€ | 4,74€ | 13,30€ | 3,68€ | 2,46€ | 2,14€ |
| 2016 | 8,05€ | 6,93€ | 5,52€ | 5,29€ | 4,55€ | 12,63€ | 3,56€ | 2,32€ | 2,02€ |
| 2015 | 8,05€ | 6,67€ | 5,40€ | 5,17€ | 4,37€ | 11,94€ | 3,45€ | 2,19€ | 1,89€ |
| 2014 | 8,05€ | 6,49€ | 5,17€ | 5,11€ | 4,19€ | 11,36€ | 3,33€ | 2,10€ | 1,73€ |
| 2013 | 7,70€ | 6,30€ | 4,94€ | 5,04€ | 4,00€ | 10,76€ | 3,22€ | 2,01€ | 1,57€ |
| 2012 | 7,24€ | 6,12€ | 4,71€ | 4,96€ | 3,82€ | 10,17€ | 3,10€ | 1,92€ | 1,42€ |
| 2011 | 6,88€ | 5,93€ | 4,48€ | 4,89€ | 3,63€ | 9,50€ | 2,99€ | 1,84€ | 1,26€ |
| 2010 | 6,50€ | 5,75€ | 4,25€ | 4,14€ | 3,45€ | 8,81€ | 2,88€ | 1,75€ | 1,10€ |
| 2009 | 6,15€ | 5,54€ | 4,09€ | 3,88€ | 3,31€ | 8,41€ | 2,74€ | 1,63€ | 1,04€ |
| 2008 | 6,09€ | 5,34€ | 3,93€ | 3,60€ | 3,17€ | 8,01€ | 2,60€ | 1,50€ | 0,98€ |
| 2007 | 5,90€ | 5,13€ | 3,77€ | 3,33€ | 3,04€ | 7,60€ | 2,46€ | 1,38€ | 0,91€ |
| 2006 | 5,75€ | 4,92€ | 3,61€ | 3,22€ | 2,90€ | 7,19€ | 2,32€ | 1,26€ | 0,85€ |
| 2005 | 5,75€ | 4,71€ | 3,45€ | 3,10€ | 2,76€ | 6,78€ | 2,18€ | 1,14€ | 0,79€ |
| 2004 | 5,75€ | 4,25€ | 3,22€ | 2,96€ | 2,56€ | 6,51€ | 2,09€ | 1,08€ | 0,73€ |
| 2003 | 4,69€ | 3,91€ | 2,88€ | 2,79€ | 2,38€ | 6,10€ | 2,00€ | 1,03€ | 0,66€ |
| 2002 | 4,14€ | 3,56€ | 2,53€ | 2,64€ | 2,18€ | 5,70€ | 1,91€ | 0,98€ | 0,60€ |
| 2001 | 3,85€ | 3,40€ | 2,04€ | 2,54€ | 1,95€ | 5,36€ | 1,82€ | 0,93€ | 0,53€ |
| 2000 | 3,68€ | 3,23€ | 1,54€ | 2,43€ | 1,72€ | 5,01€ | 1,72€ | 0,87€ | 0,47€ |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.

La méthode simple d'Allen Carr
Prêt à économiser de l'argent et à améliorer votre santé ? Découvrez les meilleures méthodes d'aide à l'arrêt.
🛒Voir sur Amazon (Lien Affilié)En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.