Preis einer Packung West im Vereinigten Königreich
Preis 2026: West
Historische Entwicklung: West (Vereinigtes Königreich)
📊 Preisanalyse
2026 kostet eine Packung mit 20 West-Zigaretten 14,80 €. Seit 2000 ist der Preis von 3,80 € auf 14,80 € gestiegen, ein Plus von 289 % (×3.9 in 26 Jahren). Allein in den letzten fünf Jahren stieg die Packung um 2,28 €. Diese Zahlen sind Schätzungen: Mangels eigener Erhebung für die Marke folgen sie der Entwicklung von Marlboro, der Referenzmarke des Landes.
Von den 12 erfassten Ländern, in denen West verkauft wird, belegt dieser Preis Platz 1 von 12 (vom teuersten zum günstigsten). Am günstigsten ist die Packung für 3,65 € (Andorra), am teuersten für 14,80 € (Vereinigtes Königreich). Das sind 105 % über dem Markendurchschnitt (7,22 €).
| Jahr | Marlboro (Referenz) | West (geschätzt, × 0,87) |
|---|---|---|
| 2026 | 17,00 € (£14,41) | 14,80 € (£12,54) |
| 2025 | 16,64 € (£14,10) | 14,48 € (£12,27) |
| 2024 | 16,52 € (£14,00) | 14,37 € (£12,18) |
| 2023 | 16,05 € (£13,60) | 13,96 € (£11,83) |
| 2022 | 15,22 € (£12,90) | 13,24 € (£11,22) |
| 2021 | 14,40 € (£12,20) | 12,52 € (£10,61) |
| 2020 | 13,57 € (£11,50) | 11,81 € (£10,01) |
| 2019 | 12,86 € (£10,90) | 11,19 € (£9,48) |
| 2018 | 12,15 € (£10,30) | 10,57 € (£8,96) |
| 2017 | 11,56 € (£9,80) | 10,07 € (£8,53) |
| 2016 | 10,97 € (£9,30) | 9,55 € (£8,09) |
| 2015 | 10,38 € (£8,80) | 9,04 € (£7,66) |
| 2014 | 9,88 € (£8,37) | 8,59 € (£7,28) |
| 2013 | 9,36 € (£7,93) | 8,14 € (£6,90) |
| 2012 | 8,85 € (£7,50) | 7,71 € (£6,53) |
| 2011 | 8,26 € (£7,00) | 7,19 € (£6,09) |
| 2010 | 7,67 € (£6,50) | 6,68 € (£5,66) |
| 2009 | 7,32 € (£6,20) | 6,36 € (£5,39) |
| 2008 | 6,96 € (£5,90) | 6,05 € (£5,13) |
| 2007 | 6,61 € (£5,60) | 5,75 € (£4,87) |
| 2006 | 6,25 € (£5,30) | 5,44 € (£4,61) |
| 2005 | 5,90 € (£5,00) | 5,13 € (£4,35) |
| 2004 | 5,66 € (£4,80) | 4,93 € (£4,18) |
| 2003 | 5,31 € (£4,50) | 4,63 € (£3,92) |
| 2002 | 4,96 € (£4,20) | 4,31 € (£3,65) |
| 2001 | 4,66 € (£3,95) | 4,06 € (£3,44) |
| 2000 | 4,37 € (£3,70) | 3,80 € (£3,22) |
Keine eigene Erhebung für West: Ihr Preis wird für jedes Jahr auf 87 % des Preises von Marlboro geschätzt, der Referenzmarke des Landes. Zur Marlboro-Seite
🌍 Dieselbe Packung in anderen Ländern
| Länder | Durchschnittspreis |
|---|---|
| Deutschland | 9,20 € |
| Italien | 5,20 € |
| Spanien | 5,10 € |
| Portugal | 5,66 € |
| Andorra | 3,65 € |
| Luxemburg | 6,00 € |
| Niederlande | 11,22 € |
| Polen | 5,52 € (23,99 zł) |
| Österreich | 6,20 € |
| Ungarn | 7,04 € (2.580 Ft) |
| Tschechien | 7,10 € (173 Kč) |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Daten & Quellen
Aktualisiert am :
Methodik : Marlboro dient in jedem Land als Referenz: Ihr Preis wird aus Datenpunkten rekonstruiert, die öffentliche Quellen bestätigen, und dazwischen interpoliert. Sofern nicht anders angegeben, werden die übrigen Marken nicht erhoben: Ihr Preis wird mit einem festen Faktor aus dem Marlboro-Preis berechnet, es sind also Schätzungen.
Hauptquellen (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Nur zu Informationszwecken. Für kritische Zwecke mit offiziellen Quellen abgleichen.