Parliament Zigarettenpreise nach Ländern (2026)
Historischer Vergleich: Preisentwicklung von Parliament
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Portugal
Vereinigtes Königreich
Andorra
Marokko
Tunesien
📊 Swipe to view chart ➔
Globaler Preisvergleich: Parliament
| Länder | Durchschnittspreis (2026) |
|---|---|
| Tunesien | 9.450 DT (~2.83€) |
| Marokko | 37.80 DH (~3.48€) |
| Andorra | 4.97€ |
| Spanien | 6.16€ |
| Portugal | 7.02€ |
| Italien | 7.44€ |
| Deutschland | 9.34€ |
| Frankreich | 14.58€ |
| Vereinigtes Königreich | £15.56 (~18.36€) |
Preishistorie nach Ländern : Parliament (2000-2026)
👉 Swipe to compare history ➔
| Jahr | Frankreich | Deutschland | Italien | Spanien | Portugal | Vereinigtes Königreich | Andorra | Marokko | Tunesien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.58€ | 9.34€ | 7.44€ | 6.16€ | 7.02€ | £15.56 | 4.97€ | 37.80 DH | 9.450 DT |
| 2025 | 14.04€ | 8.86€ | 6.70€ | 5.72€ | 6.48€ | £15.23 | 4.54€ | 36.90 DH | 9.000 DT |
| 2024 | 13.50€ | 8.61€ | 6.45€ | 5.69€ | 6.26€ | £15.12 | 4.38€ | 34.20 DH | 8.640 DT |
| 2023 | 12.42€ | 8.35€ | 6.19€ | 5.65€ | 6.05€ | £14.69 | 4.23€ | 31.50 DH | 8.280 DT |
| 2022 | 11.34€ | 8.10€ | 5.94€ | 5.62€ | 5.83€ | £13.93 | 4.08€ | 30.90 DH | 7.920 DT |
| 2021 | 10.80€ | 7.83€ | 5.78€ | 5.51€ | 5.40€ | £13.18 | 3.93€ | 30.30 DH | 7.560 DT |
| 2020 | 11.02€ | 7.56€ | 5.62€ | 5.40€ | 4.97€ | £12.42 | 3.78€ | 29.70 DH | 7.200 DT |
| 2019 | 9.50€ | 7.29€ | 5.51€ | 5.29€ | 4.80€ | £11.77 | 3.67€ | 28.26 DH | 6.840 DT |
| 2018 | 8.51€ | 7.02€ | 5.40€ | 5.18€ | 4.62€ | £11.12 | 3.56€ | 26.82 DH | 6.480 DT |
| 2017 | 7.61€ | 6.77€ | 5.29€ | 5.08€ | 4.45€ | £10.58 | 3.46€ | 25.38 DH | 6.120 DT |
| 2016 | 7.56€ | 6.51€ | 5.18€ | 4.97€ | 4.28€ | £10.04 | 3.35€ | 23.94 DH | 5.760 DT |
| 2015 | 7.56€ | 6.26€ | 5.08€ | 4.86€ | 4.10€ | £9.50 | 3.24€ | 22.50 DH | 5.400 DT |
| 2014 | 7.56€ | 6.09€ | 4.86€ | 4.80€ | 3.93€ | £9.04 | 3.13€ | 21.60 DH | 4.950 DT |
| 2013 | 7.24€ | 5.92€ | 4.64€ | 4.73€ | 3.76€ | £8.56 | 3.02€ | 20.70 DH | 4.500 DT |
| 2012 | 6.80€ | 5.75€ | 4.43€ | 4.65€ | 3.59€ | £8.10 | 2.92€ | 19.80 DH | 4.050 DT |
| 2011 | 6.46€ | 5.57€ | 4.21€ | 4.59€ | 3.41€ | £7.56 | 2.81€ | 18.90 DH | 3.600 DT |
| 2010 | 6.10€ | 5.40€ | 4.00€ | 3.89€ | 3.24€ | £7.02 | 2.70€ | 18.00 DH | 3.150 DT |
| 2009 | 5.78€ | 5.21€ | 3.84€ | 3.64€ | 3.11€ | £6.70 | 2.57€ | 16.74 DH | 2.970 DT |
| 2008 | 5.72€ | 5.01€ | 3.69€ | 3.38€ | 2.98€ | £6.37 | 2.44€ | 15.48 DH | 2.790 DT |
| 2007 | 5.54€ | 4.82€ | 3.54€ | 3.13€ | 2.85€ | £6.05 | 2.31€ | 14.22 DH | 2.610 DT |
| 2006 | 5.40€ | 4.62€ | 3.39€ | 3.02€ | 2.72€ | £5.72 | 2.18€ | 12.96 DH | 2.430 DT |
| 2005 | 5.40€ | 4.43€ | 3.24€ | 2.92€ | 2.59€ | £5.40 | 2.05€ | 11.70 DH | 2.250 DT |
| 2004 | 5.40€ | 4.00€ | 3.02€ | 2.78€ | 2.41€ | £5.18 | 1.97€ | 11.16 DH | 2.070 DT |
| 2003 | 4.41€ | 3.67€ | 2.70€ | 2.62€ | 2.24€ | £4.86 | 1.88€ | 10.62 DH | 1.890 DT |
| 2002 | 3.89€ | 3.35€ | 2.38€ | 2.48€ | 2.05€ | £4.54 | 1.79€ | 10.08 DH | 1.710 DT |
| 2001 | 3.62€ | 3.20€ | 1.91€ | 2.39€ | 1.84€ | £4.27 | 1.71€ | 9.54 DH | 1.530 DT |
| 2000 | 3.46€ | 3.03€ | 1.45€ | 2.28€ | 1.62€ | £4.00 | 1.62€ | 9.00 DH | 1.350 DT |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wer stellt Zigaretten der Marke Parliament her?↓
Parliament Zigaretten werden von Philip Morris International (PMI) hergestellt. Die Marke wurde 1931 in USA gegründet.
In welchem Land sind Parliament-Zigaretten am günstigsten?↓
Nach unseren Daten für 2026 sind Parliament-Zigaretten in Tunesien mit einem Preis von 9.450 DT pro Packung mit 20 Stück am günstigsten. Umgekehrt sind sie in Vereinigtes Königreich am teuersten, wo eine Packung £15.56 kostet.
Daten & Quellen
Aktualisiert am :
Methodik : Die Preise sind Schätzungen auf Basis bestätigter offizieller Ankerpunkte (Marlboro als Länderreferenz), interpoliert und über zeitlich stabile Preisverhältnisse angepasst.
Hauptquellen (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Nur zu Informationszwecken. Für kritische Zwecke mit offiziellen Quellen abgleichen.
Rauchen aufhören

Allen Carrs Easyway
Bereit, Geld zu sparen und Ihre Gesundheit zu verbessern? Entdecken Sie die besten Methoden zum Aufhören.
🛒Auf Amazon ansehen (Affiliate-Link)Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen.