Preço do maço de Lucky Strike na Tunísia
Tarifa de 2026: Lucky Strike
Evolução histórica: Lucky Strike (Tunísia)
📊 Análise do preço
Em 2026, um maço de 20 cigarros Lucky Strike custa 2,58 €. Desde 2000, o preço passou de 0,37 € para 2,58 €, ou seja uma subida de 600 % (×7 em 26 anos). Só nos últimos cinco anos, o maço subiu 0,52 €. Estes números são estimativas: na falta de um registo próprio da marca, seguem a evolução da Marlboro, a marca de referência do país.
Entre os 17 países que acompanhamos onde Lucky Strike é vendida, este preço ocupa a posição 17 de 17 (do mais caro ao mais barato). O maço mais barato é 2,58 € (Tunísia) e o mais caro 15,30 € (Reino Unido). É 68 % abaixo da média da marca (8,06 €).
| Ano | Marlboro (referência) | Lucky Strike (estimado, × 0,82) |
|---|---|---|
| 2026 | 3,15 € (10,500 DT) | 2,58 € (8,610 DT) |
| 2025 | 3,00 € (10,000 DT) | 2,46 € (8,200 DT) |
| 2024 | 2,88 € (9,600 DT) | 2,36 € (7,870 DT) |
| 2023 | 2,76 € (9,200 DT) | 2,26 € (7,540 DT) |
| 2022 | 2,64 € (8,800 DT) | 2,17 € (7,220 DT) |
| 2021 | 2,52 € (8,400 DT) | 2,07 € (6,890 DT) |
| 2020 | 2,40 € (8,000 DT) | 1,97 € (6,560 DT) |
| 2019 | 2,28 € (7,600 DT) | 1,87 € (6,230 DT) |
| 2018 | 2,16 € (7,200 DT) | 1,77 € (5,900 DT) |
| 2017 | 2,04 € (6,800 DT) | 1,67 € (5,580 DT) |
| 2016 | 1,92 € (6,400 DT) | 1,57 € (5,250 DT) |
| 2015 | 1,80 € (6,000 DT) | 1,48 € (4,920 DT) |
| 2014 | 1,65 € (5,500 DT) | 1,35 € (4,510 DT) |
| 2013 | 1,50 € (5,000 DT) | 1,23 € (4,100 DT) |
| 2012 | 1,35 € (4,500 DT) | 1,11 € (3,690 DT) |
| 2011 | 1,20 € (4,000 DT) | 0,98 € (3,280 DT) |
| 2010 | 1,05 € (3,500 DT) | 0,86 € (2,870 DT) |
| 2009 | 0,99 € (3,300 DT) | 0,81 € (2,710 DT) |
| 2008 | 0,93 € (3,100 DT) | 0,76 € (2,540 DT) |
| 2007 | 0,87 € (2,900 DT) | 0,71 € (2,380 DT) |
| 2006 | 0,81 € (2,700 DT) | 0,66 € (2,210 DT) |
| 2005 | 0,75 € (2,500 DT) | 0,61 € (2,050 DT) |
| 2004 | 0,69 € (2,300 DT) | 0,57 € (1,890 DT) |
| 2003 | 0,63 € (2,100 DT) | 0,52 € (1,720 DT) |
| 2002 | 0,57 € (1,900 DT) | 0,47 € (1,560 DT) |
| 2001 | 0,51 € (1,700 DT) | 0,42 € (1,390 DT) |
| 2000 | 0,45 € (1,500 DT) | 0,37 € (1,230 DT) |
Sem registo próprio para Lucky Strike: o seu preço é estimado em 82 % do da Marlboro, a marca de referência do país, para cada ano. Ver a ficha da Marlboro
🌍 O mesmo maço noutros países
| Países | Preço Médio |
|---|---|
| França | 13,00 € |
| Alemanha | 9,40 € |
| Itália | 5,50 € |
| Espanha | 5,85 € |
| Portugal | 5,85 € |
| Reino Unido | 15,30 € (£12,97) |
| Andorra | 4,40 € |
| Estados Unidos | 8,11 € ($8,81) |
| Bélgica | 11,50 € |
| Suíça | 9,03 € (CHF 8,60) |
| Luxemburgo | 6,80 € |
| Países Baixos | 12,50 € |
| Polónia | 5,52 € (23,99 zł) |
| Áustria | 6,50 € |
| Hungria | 7,94 € (2.910 Ft) |
| Chéquia | 7,31 € (178 Kč) |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Dados e fontes
Atualizado em :
Metodologia : A Marlboro serve de referência em cada país: o seu preço é reconstituído a partir de pontos confirmados por fontes públicas e depois interpolado entre eles. Salvo indicação em contrário, as outras marcas não são registadas: o seu preço é calculado a partir do da Marlboro com uma proporção fixa, pelo que são estimativas.
Fontes principais (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Fornecido apenas para fins informativos. Confirme com fontes oficiais para usos críticos.