Preço do maço de West na Polónia
Tarifa de 2026: West
Evolução histórica: West (Polónia)
📊 Análise do preço
Em 2026, um maço de 20 cigarros West custa 5,52 €. Desde 2000, o preço passou de 1,03 € para 5,52 €, ou seja uma subida de 437 % (×5.4 em 26 anos). Só nos últimos cinco anos, o maço subiu 1,95 €.
Entre os 12 países que acompanhamos onde West é vendida, este preço ocupa a posição 9 de 12 (do mais caro ao mais barato). O maço mais barato é 3,65 € (Andorra) e o mais caro 14,80 € (Reino Unido). É 24 % abaixo da média da marca (7,22 €).
| Ano | Preço do maço (20) | Moeda |
|---|---|---|
| 2026 | 5,52 € (23,99 zł) | PLN |
| 2025 | 4,80 € (20,85 zł) · estimativa | PLN |
| 2024 | 4,30 € (18,70 zł) · estimativa | PLN |
| 2023 | 3,80 € (16,53 zł) · estimativa | PLN |
| 2022 | 3,63 € (15,80 zł) · estimativa | PLN |
| 2021 | 3,56 € (15,50 zł) · estimativa | PLN |
| 2020 | 3,49 € (15,18 zł) · estimativa | PLN |
| 2019 | 3,42 € (14,86 zł) · estimativa | PLN |
| 2018 | 3,34 € (14,53 zł) · estimativa | PLN |
| 2017 | 3,27 € (14,20 zł) | PLN |
| 2016 | 3,18 € (13,81 zł) · estimativa | PLN |
| 2015 | 3,09 € (13,42 zł) · estimativa | PLN |
| 2014 | 2,91 € (12,66 zł) · estimativa | PLN |
| 2013 | 2,74 € (11,91 zł) · estimativa | PLN |
| 2012 | 2,56 € (11,15 zł) · estimativa | PLN |
| 2011 | 2,39 € (10,40 zł) · estimativa | PLN |
| 2010 | 2,22 € (9,65 zł) · estimativa | PLN |
| 2009 | 2,03 € (8,81 zł) · estimativa | PLN |
| 2008 | 1,84 € (7,98 zł) · estimativa | PLN |
| 2007 | 1,64 € (7,14 zł) · estimativa | PLN |
| 2006 | 1,45 € (6,31 zł) · estimativa | PLN |
| 2005 | 1,26 € (5,48 zł) · estimativa | PLN |
| 2004 | 1,21 € (5,27 zł) · estimativa | PLN |
| 2003 | 1,17 € (5,08 zł) · estimativa | PLN |
| 2002 | 1,12 € (4,87 zł) · estimativa | PLN |
| 2001 | 1,07 € (4,67 zł) · estimativa | PLN |
| 2000 | 1,03 € (4,47 zł) · estimativa | PLN |
🌍 O mesmo maço noutros países
| Países | Preço Médio |
|---|---|
| Alemanha | 9,20 € |
| Itália | 5,20 € |
| Espanha | 5,10 € |
| Portugal | 5,66 € |
| Reino Unido | 14,80 € (£12,54) |
| Andorra | 3,65 € |
| Luxemburgo | 6,00 € |
| Países Baixos | 11,22 € |
| Áustria | 6,20 € |
| Hungria | 7,04 € (2.580 Ft) |
| Chéquia | 7,10 € (173 Kč) |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Dados e fontes
Atualizado em :
Metodologia : O preço da maioria das marcas é registado em retalhistas ou em listas de preços datadas: é o preço impresso na estampilha fiscal, o único preço de venda permitido. Os anos sem registo são estimados a partir da Marlboro e da diferença registada da marca, e assinalados como «estimativa».
Fontes principais (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Fornecido apenas para fins informativos. Confirme com fontes oficiais para usos críticos.