Cena paczki Brunette w Szwajcarii
Cena 2026: Brunette
10,61 € (CHF 10,10)
Średnia wiarygodnośćHistoryczna ewolucja: Brunette (Szwajcaria)
📊 Swipe to view chart ➔
📊 Analiza ceny
W 2026 roku paczka 20 papierosów Brunette kosztuje 10,61 €. Od 2000 roku cena wzrosła z 5,03 € do 10,61 €, wzrost o 111 % (×2.1 w ciągu 26 lat). Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat paczka podrożała o 0,87 €.
Historyczna tabela cen (2000-2026)
| Rok | Cena paczki (20) | Waluta |
|---|---|---|
| 2026 | 10,61 € (CHF 10,10) | CHF |
| 2025 | 10,28 € (CHF 9,79) · szacunek | CHF |
| 2024 | 10,06 € (CHF 9,58) · szacunek | CHF |
| 2023 | 9,95 € (CHF 9,48) · szacunek | CHF |
| 2022 | 9,84 € (CHF 9,37) · szacunek | CHF |
| 2021 | 9,73 € (CHF 9,27) · szacunek | CHF |
| 2020 | 9,62 € (CHF 9,16) · szacunek | CHF |
| 2019 | 9,40 € (CHF 8,95) · szacunek | CHF |
| 2018 | 9,40 € (CHF 8,95) · szacunek | CHF |
| 2017 | 9,29 € (CHF 8,85) · szacunek | CHF |
| 2016 | 9,29 € (CHF 8,85) · szacunek | CHF |
| 2015 | 9,24 € (CHF 8,80) · szacunek | CHF |
| 2014 | 9,19 € (CHF 8,75) · szacunek | CHF |
| 2013 | 8,91 € (CHF 8,49) · szacunek | CHF |
| 2012 | 8,64 € (CHF 8,23) · szacunek | CHF |
| 2011 | 8,25 € (CHF 7,86) · szacunek | CHF |
| 2010 | 7,88 € (CHF 7,50) · szacunek | CHF |
| 2009 | 7,54 € (CHF 7,18) · szacunek | CHF |
| 2008 | 7,21 € (CHF 6,87) · szacunek | CHF |
| 2007 | 6,99 € (CHF 6,66) · szacunek | CHF |
| 2006 | 6,78 € (CHF 6,46) · szacunek | CHF |
| 2005 | 6,56 € (CHF 6,25) · szacunek | CHF |
| 2004 | 6,26 € (CHF 5,96) · szacunek | CHF |
| 2003 | 5,94 € (CHF 5,66) · szacunek | CHF |
| 2002 | 5,64 € (CHF 5,37) · szacunek | CHF |
| 2001 | 5,33 € (CHF 5,08) · szacunek | CHF |
| 2000 | 5,03 € (CHF 4,79) · szacunek | CHF |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jaka jest cena paczki Brunette w Szwajcarii w 2026 roku?↓
Cena paczki 20 papierosów Brunette w Szwajcarii wynosi 10,61 € (CHF 10,10) w 2026 roku (Średnia wiarygodność).
Jak zmieniła się cena Brunette od 2000 roku?↓
W 2026 roku paczka 20 papierosów Brunette kosztuje 10,61 €. Od 2000 roku cena wzrosła z 5,03 € do 10,61 €, wzrost o 111 % (×2.1 w ciągu 26 lat). Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat paczka podrożała o 0,87 €.
Dane i źródła
Zaktualizowano :
Metodologia : Cenę większości marek zbiera się u sprzedawców lub w datowanych cennikach: to cena wydrukowana na znaku akcyzy, jedyna dozwolona cena sprzedaży. Lata bez danych są szacowane na podstawie Marlboro i zmierzonej różnicy marki oraz oznaczone jako „szacunek”.
Główne źródła (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Wyłącznie w celach informacyjnych. W zastosowaniach krytycznych zweryfikuj w oficjalnych źródłach.