Ceny papierosów West według krajów (2026)
📊 Analiza ceny
W 2026 roku paczka West kosztuje średnio 7,22 € w 12 monitorowanych krajach. Najtaniej: 3,65 € (Andora); najdrożej: 14,80 € (Wielka Brytania), różnicę tłumaczą głównie odmienne podatki od tytoniu.
W dłuższej perspektywie średnia cena marki wzrosła o około 164 % od początku naszych pomiarów, napędzana kolejnymi podwyżkami podatków.
Porównanie historyczne: Ewolucja cen West
| Kraje | Średnia cena (2026) | Wiarygodność |
|---|---|---|
| Andora | 3,65 € | Wysoka wiarygodność |
| Hiszpania | 5,10 € | Wysoka wiarygodność |
| Włochy | 5,20 € | Wysoka wiarygodność |
| Polska | 5,52 € (23,99 zł) | Średnia wiarygodność |
| Portugalia | 5,66 € | Niska wiarygodność · szacunek |
| Luksemburg | 6,00 € | Średnia wiarygodność |
| Austria | 6,20 € | Wysoka wiarygodność |
| Węgry | 7,04 € (2580 Ft) | Wysoka wiarygodność |
| Czechy | 7,10 € (173 Kč) | Wysoka wiarygodność |
| Niemcy | 9,20 € | Średnia wiarygodność |
| Holandia | 11,22 € | Niska wiarygodność · szacunek |
| Wielka Brytania | 14,80 € (£12,54) | Niska wiarygodność · szacunek |
Wysoka wiarygodność: oficjalne źródło pierwotne lub weryfikowalna prasa branżowa. Średnia: cena odtworzona z potwierdzonych punktów albo zebrana u sprzedawcy lub w prasie. Niska: ekstrapolowana. „Szacunek”: cena nie zebrana dla tej marki, lecz obliczona na podstawie ceny Marlboro, marki referencyjnej kraju.
| Rok | Niemcy | Włochy | Hiszpania | Portugalia | Wielka Brytania | Andora | Luksemburg | Holandia | Polska | Austria | Węgry | Czechy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,20 € | 5,20 € | 5,10 € | 5,66 € | 14,80 € | 3,65 € | 6,00 € | 11,22 € | 5,52 € | 6,20 € | 7,04 € | 7,10 € |
| 2025 | 8,64 € | 5,00 € | 4,85 € | 5,22 € | 14,48 € | 3,30 € | 5,45 € | 10,80 € | 4,80 € | 6,00 € | 5,84 € | 6,42 € |
| 2024 | 8,09 € | 4,86 € | 4,85 € | 5,05 € | 14,37 € | 3,10 € | 5,06 € | 10,39 € | 4,30 € | 5,70 € | 5,42 € | 6,05 € |
| 2023 | 7,64 € | 4,80 € | 4,65 € | 4,87 € | 13,96 € | 3,00 € | 4,52 € | 7,89 € | 3,80 € | 5,50 € | 5,25 € | 5,99 € |
| 2022 | 7,20 € | 4,60 € | 4,30 € | 4,70 € | 13,24 € | 2,70 € | 4,29 € | 6,81 € | 3,63 € | 5,20 € | 4,16 € | 5,41 € |
| 2021 | 6,95 € | 4,55 € | 4,15 € | 4,35 € | 12,52 € | 2,70 € | 4,21 € | 6,81 € | 3,56 € | 5,20 € | 4,45 € | 4,80 € |
| 2020 | 6,71 € | 4,50 € | 4,15 € | 4,00 € | 11,81 € | 2,70 € | 4,17 € | 6,32 € | 3,49 € | 5,00 € | 3,73 € | 4,07 € |
| 2019 | 6,47 € | 4,48 € | 4,15 € | 3,86 € | 11,19 € | 2,62 € | 4,13 € | 5,82 € | 3,42 € | 5,00 € | 3,66 € | 3,72 € |
| 2018 | 6,22 € | 4,45 € | 4,15 € | 3,72 € | 10,57 € | 2,54 € | 4,13 € | - | 3,34 € | 5,00 € | 3,39 € | 3,64 € |
| 2017 | 6,00 € | 4,42 € | 4,10 € | 3,58 € | 10,07 € | 2,46 € | 4,13 € | - | 3,27 € | 4,70 € | 3,39 € | 3,49 € |
| 2016 | 5,77 € | 4,39 € | 4,00 € | 3,45 € | 9,55 € | 2,37 € | 4,05 € | - | 3,18 € | 4,50 € | - | 3,29 € |
| 2015 | 5,54 € | 4,35 € | 4,00 € | 3,31 € | 9,04 € | 2,29 € | 3,97 € | - | 3,09 € | 4,30 € | - | 3,10 € |
| 2014 | 5,39 € | 4,30 € | 3,95 € | 3,17 € | 8,59 € | 2,21 € | 3,84 € | - | 2,91 € | 4,10 € | - | 2,88 € |
| 2013 | 5,23 € | 4,30 € | 4,10 € | 3,03 € | 8,14 € | 2,13 € | 3,71 € | - | 2,74 € | 3,90 € | - | 2,97 € |
| 2012 | 5,08 € | 4,30 € | 3,95 € | 2,89 € | 7,71 € | 2,05 € | 3,58 € | - | 2,56 € | 3,77 € | - | 2,91 € |
| 2011 | 4,92 € | 3,90 € | 3,30 € | 2,75 € | 7,19 € | 1,97 € | - | - | 2,39 € | 3,63 € | - | 2,96 € |
| 2010 | 4,77 € | 3,80 € | 3,25 € | 2,61 € | 6,68 € | 1,89 € | - | - | 2,22 € | 3,50 € | - | 2,72 € |
| 2009 | 4,59 € | - | 2,85 € | 2,51 € | 6,36 € | 1,80 € | - | - | 2,03 € | 3,32 € | - | - |
| 2008 | 4,41 € | - | 2,30 € | 2,40 € | 6,05 € | 1,70 € | - | - | 1,84 € | 3,14 € | - | - |
| 2007 | 4,24 € | - | 2,10 € | 2,30 € | 5,75 € | 1,61 € | - | - | 1,64 € | 2,96 € | - | - |
| 2006 | 4,07 € | - | 2,00 € | 2,19 € | 5,44 € | 1,52 € | - | - | 1,45 € | 2,78 € | - | - |
| 2005 | 3,89 € | - | 2,00 € | 2,09 € | 5,13 € | 1,42 € | - | - | 1,26 € | 2,61 € | - | - |
| 2004 | 3,51 € | - | 2,00 € | 1,94 € | 4,93 € | 1,36 € | - | - | 1,21 € | 2,50 € | - | - |
| 2003 | 3,23 € | - | 1,85 € | 1,80 € | 4,63 € | 1,29 € | - | - | 1,17 € | 2,38 € | - | - |
| 2002 | 2,94 € | - | 1,85 € | 1,65 € | 4,31 € | 1,24 € | - | - | 1,12 € | 2,28 € | - | - |
| 2001 | 2,80 € | - | 1,65 € | 1,48 € | 4,06 € | 1,17 € | - | - | 1,07 € | 2,17 € | - | - |
| 2000 | 2,66 € | - | 1,53 € | 1,30 € | 3,80 € | 1,11 € | - | - | 1,03 € | 2,07 € | - | - |
W 3 z 12 krajów seria West nie jest badana: oblicza się ją na podstawie ceny Marlboro, marki referencyjnej kraju, ze stałym współczynnikiem. Są to szacunki.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Dane i źródła
Zaktualizowano :
Metodologia : Marlboro jest marką referencyjną w każdym kraju: jej cenę odtwarza się z punktów potwierdzonych przez źródła publiczne, a między nimi interpoluje. O ile nie zaznaczono inaczej, pozostałe marki nie są badane: ich cenę oblicza się na podstawie ceny Marlboro ze stałym współczynnikiem, są to więc szacunki.
Główne źródła (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Wyłącznie w celach informacyjnych. W zastosowaniach krytycznych zweryfikuj w oficjalnych źródłach.