Prix du paquet de Mayfair en Irlande
Tarif 2026 : Mayfair
Évolution historique : Mayfair (Irlande)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet de 20 cigarettes Mayfair coûte 17,75 €. Depuis 2000, son prix est passé de 4,44 € à 17,75 €, soit une hausse de 300 % (×4 en 26 ans). Sur les cinq dernières années, le paquet a augmenté de 4,27 €. Ces chiffres sont des estimations : faute de relevé propre à la marque, ils suivent l'évolution de Marlboro, la marque de référence du pays.
| Année | Marlboro (référence) | Mayfair (estimé, × 0,92) |
|---|---|---|
| 2026 | 19,20 € | 17,75 € |
| 2025 | 18,15 € | 16,78 € |
| 2024 | 18,05 € | 16,69 € |
| 2023 | 16,75 € | 15,49 € |
| 2022 | 15,67 € | 14,49 € |
| 2021 | 14,58 € | 13,48 € |
| 2020 | 13,50 € | 12,48 € |
| 2019 | 12,90 € | 11,93 € |
| 2018 | 12,30 € | 11,37 € |
| 2017 | 11,70 € | 10,82 € |
| 2016 | 11,10 € | 10,26 € |
| 2015 | 10,50 € | 9,71 € |
| 2014 | 10,10 € | 9,34 € |
| 2013 | 9,70 € | 8,97 € |
| 2012 | 9,30 € | 8,60 € |
| 2011 | 8,90 € | 8,23 € |
| 2010 | 8,50 € | 7,86 € |
| 2009 | 8,06 € | 7,45 € |
| 2008 | 7,62 € | 7,04 € |
| 2007 | 7,18 € | 6,64 € |
| 2006 | 6,74 € | 6,23 € |
| 2005 | 6,30 € | 5,82 € |
| 2004 | 6,00 € | 5,55 € |
| 2003 | 5,70 € | 5,27 € |
| 2002 | 5,40 € | 4,99 € |
| 2001 | 5,10 € | 4,71 € |
| 2000 | 4,80 € | 4,44 € |
Pas de relevé propre à Mayfair : son prix est estimé à 92 % de celui de Marlboro, la marque de référence du pays, pour chaque année. Voir la fiche Marlboro
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Marlboro sert de référence dans chaque pays : son prix est reconstitué à partir de points confirmés par des sources publiques, puis interpolé entre ces points. Sauf indication contraire, les autres marques ne sont pas relevées : leur prix est calculé à partir de celui de Marlboro par un ratio fixe, ce sont des estimations.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.