Tarif cigarettes Gauloises Blondes par Pays (2026)
Comparatif historique : Évolution du prix de Gauloises Blondes
France
Allemagne
Italie
Espagne
Portugal
Royaume-Uni
Andorre
📊 Glissez pour voir le graphique ➔
Comparatif mondial de prix : Gauloises Blondes
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Andorre | 4,28€ |
| Espagne | 5,30€ |
| Portugal | 6,04€ |
| Italie | 6,41€ |
| Allemagne | 8,04€ |
| France | 12,56€ |
| Royaume-Uni | £13,40 (~15,81€) |
Historique des prix par pays : Gauloises Blondes (2000-2026)
👉 Glissez pour comparer l'historique ➔
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,56€ | 8,04€ | 6,41€ | 5,30€ | 6,04€ | £13,40 | 4,28€ |
| 2025 | 12,09€ | 7,63€ | 5,77€ | 4,93€ | 5,58€ | £13,11 | 3,91€ |
| 2024 | 11,62€ | 7,41€ | 5,55€ | 4,90€ | 5,39€ | £13,02 | 3,78€ |
| 2023 | 10,70€ | 7,19€ | 5,33€ | 4,86€ | 5,21€ | £12,65 | 3,65€ |
| 2022 | 9,77€ | 6,98€ | 5,12€ | 4,84€ | 5,02€ | £12,00 | 3,52€ |
| 2021 | 9,30€ | 6,74€ | 4,98€ | 4,74€ | 4,65€ | £11,35 | 3,39€ |
| 2020 | 9,49€ | 6,51€ | 4,84€ | 4,65€ | 4,28€ | £10,70 | 3,26€ |
| 2019 | 8,18€ | 6,28€ | 4,74€ | 4,56€ | 4,13€ | £10,14 | 3,16€ |
| 2018 | 7,33€ | 6,04€ | 4,65€ | 4,46€ | 3,98€ | £9,58 | 3,07€ |
| 2017 | 6,56€ | 5,83€ | 4,56€ | 4,37€ | 3,83€ | £9,11 | 2,98€ |
| 2016 | 6,51€ | 5,61€ | 4,46€ | 4,28€ | 3,68€ | £8,65 | 2,88€ |
| 2015 | 6,51€ | 5,39€ | 4,37€ | 4,19€ | 3,53€ | £8,18 | 2,79€ |
| 2014 | 6,51€ | 5,25€ | 4,19€ | 4,13€ | 3,39€ | £7,78 | 2,70€ |
| 2013 | 6,23€ | 5,10€ | 4,00€ | 4,07€ | 3,24€ | £7,37 | 2,60€ |
| 2012 | 5,86€ | 4,95€ | 3,81€ | 4,01€ | 3,09€ | £6,98 | 2,51€ |
| 2011 | 5,56€ | 4,80€ | 3,63€ | 3,95€ | 2,94€ | £6,51 | 2,42€ |
| 2010 | 5,25€ | 4,65€ | 3,44€ | 3,35€ | 2,79€ | £6,04 | 2,33€ |
| 2009 | 4,98€ | 4,48€ | 3,31€ | 3,13€ | 2,68€ | £5,77 | 2,21€ |
| 2008 | 4,93€ | 4,32€ | 3,18€ | 2,91€ | 2,57€ | £5,49 | 2,10€ |
| 2007 | 4,77€ | 4,15€ | 3,05€ | 2,70€ | 2,46€ | £5,21 | 1,99€ |
| 2006 | 4,65€ | 3,98€ | 2,92€ | 2,60€ | 2,34€ | £4,93 | 1,88€ |
| 2005 | 4,65€ | 3,81€ | 2,79€ | 2,51€ | 2,23€ | £4,65 | 1,77€ |
| 2004 | 4,65€ | 3,44€ | 2,60€ | 2,39€ | 2,07€ | £4,46 | 1,69€ |
| 2003 | 3,79€ | 3,16€ | 2,33€ | 2,26€ | 1,93€ | £4,19 | 1,62€ |
| 2002 | 3,35€ | 2,88€ | 2,05€ | 2,14€ | 1,77€ | £3,91 | 1,54€ |
| 2001 | 3,12€ | 2,75€ | 1,65€ | 2,06€ | 1,58€ | £3,67 | 1,47€ |
| 2000 | 2,98€ | 2,61€ | 1,25€ | 1,96€ | 1,40€ | £3,44 | 1,40€ |
Questions Fréquentes (FAQ)
Qui fabrique les cigarettes de la marque Gauloises Blondes ?↓
Les cigarettes Gauloises Blondes sont fabriquées par Imperial Brands (via Altadis). La marque a été créée en 1910 et trouve ses origines en/au France.
Dans quel pays les cigarettes Gauloises Blondes sont-elles les moins chères ?↓
D'après nos données 2026, les cigarettes Gauloises Blondes sont les moins chères en Andorre avec un prix de 4,28€ par paquet de 20. À l'inverse, elles sont les plus chères en Royaume-Uni où le paquet coûte £13,40.
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.
Arrêter de fumer

La méthode simple d'Allen Carr
Prêt à économiser de l'argent et à améliorer votre santé ? Découvrez les meilleures méthodes d'aide à l'arrêt.
🛒Voir sur Amazon (Lien Affilié)En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.