Prezzo di un pacchetto di Carroll's No.1 in Irlanda
Tariffa 2026: Carroll's No.1
Evoluzione storica: Carroll's No.1 (Irlanda)
📊 Analisi del prezzo
Nel 2026, un pacchetto da 20 sigarette Carroll's No.1 costa 18,50 €. Dal 2000, il prezzo è passato da 4,63 € a 18,50 €, ovvero un aumento del 300 % (×4 in 26 anni). Solo negli ultimi cinque anni, il pacchetto è aumentato di 4,45 €. Queste cifre sono stime: in mancanza di una rilevazione propria della marca, seguono l'andamento di Marlboro, la marca di riferimento del paese.
| Anno | Marlboro (riferimento) | Carroll's No.1 (stimato, × 0,96) |
|---|---|---|
| 2026 | 19,20 € | 18,50 € |
| 2025 | 18,15 € | 17,49 € |
| 2024 | 18,05 € | 17,39 € |
| 2023 | 16,75 € | 16,14 € |
| 2022 | 15,67 € | 15,10 € |
| 2021 | 14,58 € | 14,05 € |
| 2020 | 13,50 € | 13,01 € |
| 2019 | 12,90 € | 12,43 € |
| 2018 | 12,30 € | 11,85 € |
| 2017 | 11,70 € | 11,27 € |
| 2016 | 11,10 € | 10,70 € |
| 2015 | 10,50 € | 10,12 € |
| 2014 | 10,10 € | 9,73 € |
| 2013 | 9,70 € | 9,35 € |
| 2012 | 9,30 € | 8,96 € |
| 2011 | 8,90 € | 8,58 € |
| 2010 | 8,50 € | 8,19 € |
| 2009 | 8,06 € | 7,77 € |
| 2008 | 7,62 € | 7,34 € |
| 2007 | 7,18 € | 6,92 € |
| 2006 | 6,74 € | 6,49 € |
| 2005 | 6,30 € | 6,07 € |
| 2004 | 6,00 € | 5,78 € |
| 2003 | 5,70 € | 5,49 € |
| 2002 | 5,40 € | 5,20 € |
| 2001 | 5,10 € | 4,91 € |
| 2000 | 4,80 € | 4,63 € |
Nessuna rilevazione propria per Carroll's No.1: il suo prezzo è stimato al 96% di quello di Marlboro, la marca di riferimento del paese, per ogni anno. Vedi la scheda Marlboro
Domande frequenti (FAQ)
Dati e fonti
Aggiornato il :
Metodologia : Marlboro fa da riferimento in ogni paese: il suo prezzo è ricostruito da punti confermati da fonti pubbliche, poi interpolato tra questi punti. Salvo indicazione contraria, le altre marche non sono rilevate: il loro prezzo è calcolato da quello di Marlboro con un rapporto fisso, quindi si tratta di stime.
Fonti principali (8)
- monsieurvintage.com (FR, Marlboro, 2000-2025, DGDDI)
- mylasertabac.com (EU, 2025-11)
- travel-europe.info (EU, 2026)
- andorratools.com (AD, 2026)
- ADII, Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA, 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN, Marlboro)
- Statista (ES, Marlboro, 2007-2022)
- ONS, RPI timeseries CZMP (UK)
Fornito solo a scopo informativo. Verificare con fonti ufficiali per usi critici.